1998年4月4日(土)
11R
1998年4月4日(土)
2回中京3日
15:35発走
乗鞍特別
芝・左 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系5歳以上
(混合)[指定] ハンデ
本賞金:1450、580、360、220、145万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ゴールドラッシュ | 37.6 | 9.8 - 13.3 | |
2 | グレンツェンフーヘ | 85.3 | 26.1 - 35.4 | |
3 | ヒゼンオーラシアン | 72.6 | 13.7 - 18.7 | |
4 | アイリッシュカーリ | 5.1 | 1.9 - 2.4 | |
5 | フィールドノンノン | 18.8 | 4.8 - 6.5 | |
6 | ライドオンシチー | 13.5 | 3.1 - 4.1 | |
7 | ロワイヤルハイネス | 3.4 | 1.7 - 2.1 | |
8 | エイシンヒューロン | 47.7 | 10.8 - 14.6 | |
9 | バリアントバイオ | 10.9 | 2.8 - 3.7 | |
10 | エイシンパンパ | 51.6 | 11.4 - 15.5 | |
11 | タイアポロン | 16.0 | 3.4 - 4.4 | |
12 | サクラシューター | 14.9 | 3.6 - 4.8 | |
13 | ドラゴンライト | 12.8 | 2.8 - 3.7 | |
14 | パールクイン | 15.3 | 4.3 - 5.7 | |
15 | シンメイライコウ | 6.2 | 1.9 - 2.4 | |
16 | スガノゴールド | 65.0 | 14.1 - 19.1 | |
17 | ハイブライティア | 59.5 | 14.6 - 19.9 |
枠連
1 |
491.8 |
---|---|
2 |
61.1 |
3 |
91.8 |
4 |
57.2 |
5 |
108.9 |
6 |
66.3 |
7 |
88.1 |
8 |
51.8 |
2 |
159.4 |
---|---|
3 |
16.0 |
4 |
9.2 |
5 |
23.9 |
6 |
19.0 |
7 |
16.6 |
8 |
12.8 |
3 |
71.8 |
---|---|
4 |
15.8 |
5 |
28.4 |
6 |
21.9 |
7 |
22.7 |
8 |
19.1 |
4 |
84.5 |
---|---|
5 |
19.7 |
6 |
18.5 |
7 |
14.8 |
8 |
12.5 |
5 |
165.6 |
---|---|
6 |
31.7 |
7 |
34.9 |
8 |
25.7 |
6 |
70.7 |
---|---|
7 |
21.5 |
8 |
18.3 |
7 |
74.8 |
---|---|
8 |
15.4 |
8 |
46.4 |
---|