1994年5月29日(日)
10R
1994年5月29日(日)
3回東京4日
16:15発走
サラ系5歳上500万円以下
芝・左 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系5歳以上
500万下 別定
本賞金:730、290、180、110、73万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | カミノエルフ | 2.9 | 1.3 - 1.6 | |
2 | 1 | ダーリングスキー | 3.4 | 1.4 - 1.8 | |
3 | 11 | ノアピアレス | 6.6 | 1.8 - 2.6 | |
4 | 15 | アルティラード | 8.4 | 1.9 - 2.8 | |
5 | 14 | カリスタロード | 10.2 | 2.3 - 3.5 | |
6 | 17 | ヒノデクロスオー | 18.5 | 3.7 - 5.6 | |
7 | 5 | カリスタテイオー | 20.1 | 3.7 - 5.7 | |
8 | 8 | ラシューバ | 26.3 | 4.9 - 7.4 | |
9 | 9 | メジロタロウ | 32.5 | 5.2 - 8.0 | |
10 | 12 | カネショウウルフ | 54.6 | 6.9 - 10.7 | |
11 | 2 | ジャンボフォード | 60.4 | 9.6 - 15.0 | |
12 | 3 | メジロローリー | 63.4 | 11.5 - 18.0 | |
13 | 4 | ミスターガイセン | 124.9 | 21.2 - 33.5 | |
14 | 13 | サガミオーカン | 139.1 | 19.2 - 30.1 | |
15 | 16 | スガノタイガー | 150.1 | 19.2 - 30.2 | |
16 | 6 | マイネルグラシア | 162.4 | 24.6 - 38.8 | |
17 | 18 | ワイルドステップ | 170.8 | 19.6 - 30.8 | |
18 | 7 | ブランドプルーフ | **** | **** - **** |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 5.9 |
2 | - | 6.1 |
3 | - | 8.0 |
4 | - | 8.1 |
5 | - | 10.3 |
6 | - | 12.0 |
7 | - | 20.6 |
8 | - | 21.9 |
9 | - | 22.6 |
10 | - | 25.3 |
11 | - | 27.4 |
12 | - | 29.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 29.9 |
14 | - | 33.1 |
15 | - | 33.8 |
16 | - | 35.0 |
17 | - | 35.1 |
18 | - | 44.9 |
19 | - | 55.1 |
20 | - | 58.1 |
21 | - | 61.5 |
22 | - | 73.3 |
23 | - | 73.4 |
24 | - | 82.7 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 98.1 |
26 | - | 98.8 |
27 | - | 105.7 |
28 | - | 110.8 |
29 | - | 129.4 |
30 | - | 133.2 |
31 | - | 142.7 |
32 | - | 169.8 |
33 | - | 177.8 |
34 | - | 729.5 |
35 | - | 999.9 |