2025年2月2日(日)
12R
2025年2月2日(日)
1回京都2日
16:10発走
サラ系4歳上500万円以下
芝・右・外 1400m
天気:
馬場:
稍重
4歳以上
1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーバ | 20.0 | 4.5 - 7.0 | |
2 | サダメ | 2.7 | 1.3 - 1.6 | |
3 | リアライズ | 11.0 | 2.4 - 3.6 | |
4 | ペルフェツィオーネ | 32.4 | 5.8 - 9.1 | |
5 | アムールリーベ | 55.8 | 8.6 - 13.5 | |
6 | ウフフトルンナ | 278.2 | 60.7 - 96.1 | |
7 | アンテロース | 42.8 | 7.8 - 12.2 | |
8 | エイシンオニキス | 80.4 | 11.6 - 18.3 | |
9 | ストレイトアスク | 15.6 | 3.5 - 5.3 | |
10 | シャーリーゴールド | 7.8 | 2.2 - 3.2 | |
11 | ダノンアルム | 15.6 | 2.8 - 4.3 | |
12 | フーレイ | 172.6 | 18.9 - 29.9 | |
13 | インペリアルコート | 10.1 | 2.6 - 3.8 | |
14 | コネッシオーネ | **** | **** - **** | |
15 | オールデュスヴラン | 61.2 | 14.7 - 23.2 | |
16 | メイショウソニック | 26.4 | 5.5 - 8.6 | |
17 | ショウナンラウール | 5.4 | 1.7 - 2.3 | |
18 | フライングブレード | 15.9 | 3.9 - 6.0 |
枠連
1 |
27.5 |
---|---|
2 |
12.1 |
3 |
52.9 |
4 |
37.4 |
5 |
7.0 |
6 |
21.9 |
7 |
9.2 |
8 |
5.9 |
2 |
149.0 |
---|---|
3 |
124.5 |
4 |
87.2 |
5 |
28.2 |
6 |
72.9 |
7 |
31.5 |
8 |
16.5 |
3 |
1166.6 |
---|---|
4 |
184.3 |
5 |
95.7 |
6 |
189.0 |
7 |
113.4 |
8 |
84.7 |
4 |
693.5 |
---|---|
5 |
70.8 |
6 |
144.3 |
7 |
77.1 |
8 |
47.7 |
5 |
61.2 |
---|---|
6 |
42.7 |
7 |
14.6 |
8 |
11.1 |
6 |
517.8 |
---|---|
7 |
39.2 |
8 |
31.2 |
7 |
58.4 |
---|---|
8 |
11.7 |
8 |
26.1 |
---|