2024年9月16日(月)
11R
2024年9月16日(月)
4回中山5日
15:45発走
朝日杯セントライト記念 GII
芝・右・外 2200m
天気:
馬場:
良
3歳
オープン (国際)(指定) 馬齢
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | コスモキュランダ | 2.9 | 1.2 - 1.5 | |
2 | 1 | アーバンシック | 3.1 | 1.3 - 1.8 | |
3 | 6 | エコロヴァルツ | 6.8 | 1.8 - 2.8 | |
4 | 10 | ヤマニンアドホック | 10.3 | 2.1 - 3.3 | |
5 | 12 | スティンガーグラス | 10.7 | 2.6 - 4.0 | |
6 | 9 | アスクカムオンモア | 12.4 | 2.6 - 4.1 | |
7 | 4 | ルカランフィースト | 22.3 | 3.2 - 5.2 | |
8 | 3 | エコロレイズ | 39.7 | 4.7 - 7.7 | |
9 | 14 | タンゴバイラリン | 75.7 | 7.6 - 12.6 | |
10 | 2 | タガノデュード | 84.5 | 9.5 - 15.9 | |
11 | 7 | ログラール | 98.0 | 10.4 - 17.3 | |
12 | 13 | アスクハッピーモア | 127.7 | 14.6 - 24.5 | |
13 | 5 | サルヴェージワーク | 155.3 | 17.0 - 28.6 | |
14 | 11 | パンジャ | 200.4 | 19.9 - 33.5 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 5.8 |
2 | - | 7.6 |
3 | - | 9.4 |
4 | - | 9.4 |
5 | - | 11.6 |
6 | - | 15.7 |
7 | - | 17.0 |
8 | - | 18.4 |
9 | - | 19.1 |
10 | - | 19.5 |
11 | - | 25.1 |
12 | - | 26.0 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 38.6 |
14 | - | 40.6 |
15 | - | 51.7 |
16 | - | 53.3 |
17 | - | 57.5 |
18 | - | 64.2 |
19 | - | 64.2 |
20 | - | 80.0 |
21 | - | 102.7 |
22 | - | 107.9 |
23 | - | 109.9 |
24 | - | 133.1 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 156.0 |
26 | - | 158.1 |
27 | - | 200.4 |
28 | - | 221.4 |
29 | - | 236.3 |
30 | - | 279.6 |
31 | - | 348.9 |
32 | - | 515.6 |
33 | - | 530.8 |
34 | - | 599.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
ジャパンCの気になるデータ 秋初戦の馬が勝ったら史上初
netkeiba -
【独占直撃】ライアン・ムーアのルーツを藤井勘一郎元騎手が深掘り!「しっかりとした仕事をすることが私の使命」
東スポ競馬 -
【ジャパンカップ】ドウデュース、チェルヴィニア、オーギュストロダンら国内外屈指の強力馬が集結! ドウデュースとコンビ組む武豊は独占告白「ディープインパクト産駒とのレースにワクワクする」
FNNプライムオンライン -
【兵庫JG】坂井騎手「小牧先輩から聞いていました」アドバイス生かしハッピーマン差し切りV
日刊スポーツ -
【今週の注目新馬】秋華賞馬ブラックエンブレムを母に持つダブルイーグルが初陣 国枝調教師「しっかり動けている」
東スポ競馬