2024年6月15日(土)
11R
2024年6月15日(土)
1回函館3日
15:25発走
STV杯
芝・右 1200m
天気:
馬場:
良
3歳以上
2勝クラス(1000万下) (混合)(特指) 定量
本賞金:1550、620、390、230、155万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | オルフェスト | 3.5 | 1.4 - 1.8 | |
2 | 2 | トーセンサンダー | 4.0 | 1.5 - 2.0 | |
3 | 8 | レッドアヴァンティ | 4.8 | 1.5 - 2.0 | |
4 | 12 | ランドオブラヴ | 5.7 | 1.6 - 2.2 | |
5 | 7 | ニシノコウダイ | 9.8 | 2.6 - 3.7 | |
6 | 3 | ステルナティーア | 13.9 | 3.3 - 4.8 | |
7 | 6 | サウンドクレア | 22.7 | 4.5 - 6.7 | |
8 | 1 | ニシノレバンテ | 23.9 | 4.7 - 6.9 | |
9 | 10 | ミズノコキュウ | 36.3 | 5.7 - 8.6 | |
10 | 5 | イグニション | 36.6 | 6.8 - 10.2 | |
11 | 11 | ジョリダム | 63.3 | 8.9 - 13.4 | |
12 | 9 | アンビバレント | 116.4 | 22.6 - 33.9 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 6.0 |
2 | - | 7.3 |
3 | - | 7.5 |
4 | - | 7.7 |
5 | - | 10.5 |
6 | - | 11.9 |
7 | - | 19.4 |
8 | - | 20.9 |
9 | - | 23.6 |
10 | - | 27.1 |
11 | - | 30.5 |
12 | - | 30.6 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 31.3 |
14 | - | 37.3 |
15 | - | 38.6 |
16 | - | 40.6 |
17 | - | 43.4 |
18 | - | 46.5 |
19 | - | 48.9 |
20 | - | 49.8 |
21 | - | 52.4 |
22 | - | 57.9 |
23 | - | 84.4 |
24 | - | 88.8 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 93.1 |
26 | - | 119.8 |
27 | - | 136.5 |
28 | - | 140.9 |
29 | - | 177.7 |
30 | - | 185.3 |
31 | - | 233.9 |
32 | - | 543.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ