2023年4月22日(土)
10R
2023年4月22日(土)
2回東京1日
15:10発走
晩春ステークス
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
4歳以上
3勝クラス(1600万下) (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1840、740、460、280、184万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ヴァーチャリティ | 194.0 | 26.4 - 45.1 | |
2 | ファロロジー | 27.4 | 4.5 - 7.3 | |
3 | セッタレダスト | 15.2 | 3.1 - 4.9 | |
4 | ニシノスーベニア | 9.4 | 2.0 - 3.0 | |
5 | リヴェール | 72.6 | 10.2 - 17.2 | |
6 | ラズベリームース | 1.9 | 1.2 - 1.4 | |
7 | カルリーノ | 129.3 | 15.2 - 25.7 | |
8 | モチベーション | 66.5 | 9.5 - 15.9 | |
9 | アビエルト | 107.5 | 11.8 - 20.0 | |
10 | ブライトオンベイス | 36.4 | 7.2 - 12.0 | |
11 | ショウリュウレーヴ | 8.8 | 2.4 - 3.7 | |
12 | シュアーヴアリア | 83.1 | 9.6 - 16.1 | |
13 | タイセイシェダル | 17.4 | 2.4 - 3.8 | |
14 | レッドクレオス | 190.3 | 21.6 - 36.8 | |
15 | ショウナンアレス | 6.6 | 1.7 - 2.5 | |
16 | グレイトオーサー | 23.2 | 4.4 - 7.2 | |
17 | アルトシュタット | 16.2 | 3.0 - 4.8 | |
18 | スマイルミュ | 456.4 | 70.9 - 121.0 |
枠連
1 |
618.4 |
---|---|
2 |
59.5 |
3 |
25.4 |
4 |
222.2 |
5 |
192.1 |
6 |
136.9 |
7 |
63.6 |
8 |
83.0 |
2 |
65.9 |
---|---|
3 |
5.5 |
4 |
81.9 |
5 |
66.1 |
6 |
26.9 |
7 |
11.1 |
8 |
15.3 |
3 |
52.9 |
---|---|
4 |
35.5 |
5 |
29.5 |
6 |
9.4 |
7 |
5.0 |
8 |
7.7 |
4 |
1156.0 |
---|---|
5 |
237.0 |
6 |
147.8 |
7 |
76.3 |
8 |
124.3 |
5 |
660.2 |
---|---|
6 |
89.4 |
7 |
58.1 |
8 |
83.4 |
6 |
308.5 |
---|---|
7 |
22.2 |
8 |
35.6 |
7 |
37.2 |
---|---|
8 |
14.0 |
8 |
99.1 |
---|