2015年4月5日(日)
4R
2015年4月5日(日)
2回阪神4日
11:25発走
サラ系3歳未勝利
芝・右・外 1600m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイアベーア | 2.6 | 1.2 - 1.5 | |
2 | 3 | ダンツレガリア | 4.9 | 1.6 - 2.2 | |
3 | 10 | アルティマブラッド | 6.0 | 1.8 - 2.6 | |
4 | 5 | アルパーシャン | 7.0 | 1.9 - 2.8 | |
5 | 14 | レパードクリフ | 10.2 | 2.1 - 3.2 | |
6 | 12 | マコトグランドゥ | 18.5 | 4.2 - 6.7 | |
7 | 17 | メイショウミソラ | 19.5 | 4.2 - 6.6 | |
8 | 8 | カルシャン | 19.9 | 3.3 - 5.2 | |
9 | 2 | セイントバローズ | 29.2 | 5.1 - 8.1 | |
10 | 7 | コンクエストシチー | 42.2 | 7.2 - 11.7 | |
11 | 9 | スーサンヘイロー | 76.6 | 11.3 - 18.4 | |
12 | 11 | テルメディカラカラ | 89.6 | 14.7 - 24.2 | |
13 | 13 | ノースピーディング | 107.0 | 18.4 - 30.3 | |
14 | 4 | ダブルサークル | 135.4 | 28.5 - 47.2 | |
15 | 6 | ヤマイチサクラ | 173.3 | 29.7 - 49.1 | |
16 | 15 | ワンダーヴァローレ | 227.9 | 36.3 - 60.1 | |
17 | 16 | インシグニスブルー | 245.6 | 32.8 - 54.2 | |
18 | 18 | ヒデノプラチナ | 359.9 | 56.4 - 93.3 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 6.3 |
2 | - | 7.4 |
3 | - | 8.7 |
4 | - | 10.7 |
5 | - | 13.4 |
6 | - | 16.0 |
7 | - | 19.1 |
8 | - | 19.6 |
9 | - | 22.5 |
10 | - | 24.6 |
11 | - | 25.4 |
12 | - | 27.2 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 29.1 |
14 | - | 30.8 |
15 | - | 33.7 |
16 | - | 34.0 |
17 | - | 36.2 |
18 | - | 39.6 |
19 | - | 47.2 |
20 | - | 52.5 |
21 | - | 52.7 |
22 | - | 56.2 |
23 | - | 56.6 |
24 | - | 57.4 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 58.7 |
26 | - | 65.9 |
27 | - | 67.8 |
28 | - | 71.3 |
29 | - | 86.1 |
30 | - | 176.8 |
31 | - | 181.9 |
32 | - | 225.1 |
33 | - | 236.7 |
34 | - | 346.2 |
35 | - | 361.5 |
36 | - | 581.8 |