2015年1月5日(月)
9R
2015年1月5日(月)
1回中山2日
14:15発走
寒竹賞
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
500万下 (混合)(特指) 馬齢
本賞金:1000、400、250、150、100万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブライトバローズ | 2.5 | 1.2 - 1.5 | |
| 2 | 2 | グランカマラード | 4.9 | 1.4 - 2.1 | |
| 3 | 5 | ニシノオタケビ | 5.7 | 1.5 - 2.1 | |
| 4 | 6 | ジャズファンク | 6.0 | 1.7 - 2.5 | |
| 5 | 4 | デバイスドライバー | 9.1 | 1.9 - 2.8 | |
| 6 | 10 | タケルラムセス | 9.3 | 2.2 - 3.2 | |
| 7 | 8 | サブライムカイザー | 23.0 | 4.1 - 6.5 | |
| 8 | 9 | マイネルポルトゥス | 33.3 | 6.8 - 10.9 | |
| 9 | 3 | ロードグリッター | 40.1 | 7.2 - 11.5 | |
| 10 | 7 | ロイド | 118.0 | 17.3 - 27.6 |
枠連
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | - | 7.3 |
| 2 | - | 8.8 |
| 3 | - | 9.1 |
| 4 | - | 10.1 |
| 5 | - | 10.4 |
| 6 | - | 10.9 |
| 7 | - | 12.7 |
| 8 | - | 13.7 |
| 9 | - | 20.3 |
| 10 | - | 23.3 |
| 11 | - | 25.7 |
| 12 | - | 26.4 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 13 | - | 27.4 |
| 14 | - | 28.8 |
| 15 | - | 28.9 |
| 16 | - | 36.8 |
| 17 | - | 37.1 |
| 18 | - | 43.9 |
| 19 | - | 51.3 |
| 20 | - | 57.7 |
| 21 | - | 63.9 |
| 22 | - | 66.5 |
| 23 | - | 69.0 |
| 24 | - | 73.2 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 25 | - | 82.8 |
| 26 | - | 88.3 |
| 27 | - | 120.7 |
| 28 | - | 122.4 |
| 29 | - | 132.1 |
| 30 | - | 434.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【秋華賞】サムシングスイート 7枠14番外め枠も問題なし 伊藤大師「状態面も問題ない」馬体重は前走と同程度に
デイリースポーツ -
【秋華賞】モンローウォーク G1制覇へ盤石 4枠8番からのスタートに上村師「絶好枠。勝ってと言わんばかり」
デイリースポーツ -
【秋華賞】マスターソアラ 2枠3番から出走 テンション懸念も仕上がりは順調 蛯名正師「やりたいことはやれた」
デイリースポーツ -
NHKマイルC2着のアスクイキゴミはBCマイルに向け国内最終追い切り 藤原師は好感触「精神的にどっしりして、体もしっかりしてきた」
デイリースポーツ -
【秋華賞】ドリームコア 7枠13番に決定も枠順関係なし 山崎助手「やること変らない」いつも通り前での競馬を
デイリースポーツ