2014年3月15日(土)
2R
2014年3月15日(土)
1回阪神5日
10:25発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | シゲルハリマ | 159.6 | 12.0 - 39.3 | |
2 | ラッシュボンバー | 109.8 | 13.2 - 43.3 | |
3 | マイネルエアダクス | 30.1 | 4.4 - 13.6 | |
4 | ローレルストーム | 1.6 | 1.1 - 1.1 | |
5 | オールドバルディー | 3.3 | 1.2 - 2.1 | |
6 | ジョウショーノブシ | 31.3 | 4.5 - 13.9 | |
7 | エイシンヤノゴトク | 448.3 | 25.9 - 86.3 | |
8 | ルークインザスカイ | 400.5 | 36.8 - 123.4 | |
9 | バイオレットパワー | 330.1 | 35.5 - 118.9 | |
10 | ナムラアンバー | 13.9 | 2.0 - 5.4 | |
11 | ラヴァーズタイム | 602.3 | 84.8 - 285.7 | |
12 | ニシノチャステティ | 27.9 | 3.4 - 10.2 | |
13 | サンセットライヴ | 186.1 | 19.9 - 66.2 | |
14 | パフュームボム | 12.8 | 1.8 - 4.9 | |
15 | タガノグリズリー | 27.5 | 3.9 - 12.0 | |
16 | オンワードアーサー | 59.4 | 4.8 - 15.1 |
枠連
1 |
1058.7 |
---|---|
2 |
42.0 |
3 |
73.6 |
4 |
403.6 |
5 |
146.1 |
6 |
230.7 |
7 |
160.3 |
8 |
143.9 |
2 |
25.3 |
---|---|
3 |
2.2 |
4 |
105.1 |
5 |
9.9 |
6 |
20.5 |
7 |
6.9 |
8 |
11.9 |
3 |
48.5 |
---|---|
4 |
198.7 |
5 |
18.7 |
6 |
37.0 |
7 |
10.8 |
8 |
18.8 |
4 |
2583.1 |
---|---|
5 |
241.0 |
6 |
300.4 |
7 |
192.8 |
8 |
255.3 |
5 |
733.9 |
---|---|
6 |
89.0 |
7 |
43.9 |
8 |
61.0 |
6 |
838.7 |
---|---|
7 |
77.4 |
8 |
63.9 |
7 |
571.5 |
---|---|
8 |
34.7 |
8 |
156.8 |
---|