2011年4月24日(日)
3R
2011年4月24日(日)
3回京都2日
10:50発走
サラ系3歳未勝利
芝・右・外 1800m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | オーシャンビーナス | 2.2 | 1.2 - 1.4 | |
2 | 2 | ショウナンカミング | 7.4 | 2.0 - 3.0 | |
3 | 5 | メイショウヨウドウ | 8.1 | 2.0 - 3.0 | |
4 | 13 | タマモマーブル | 8.3 | 1.9 - 2.8 | |
5 | 16 | メイショウテッサイ | 8.3 | 2.4 - 3.6 | |
6 | 14 | フレンチボウ | 8.6 | 2.5 - 3.7 | |
7 | 8 | ダヴィンチバローズ | 12.8 | 2.4 - 3.6 | |
8 | 12 | テイエムライジン | 32.3 | 4.9 - 7.6 | |
9 | 10 | ドラゴンベータ | 46.1 | 10.8 - 17.3 | |
10 | 15 | エアベンダー | 64.0 | 9.8 - 15.5 | |
11 | 9 | ココモオレンジ | 72.7 | 11.6 - 18.5 | |
12 | 17 | パンドラクラウン | 152.3 | 21.4 - 34.5 | |
13 | 7 | テイエムモーレツ | 212.7 | 24.3 - 39.1 | |
14 | 4 | エーシンシルビア | 236.1 | 36.0 - 58.2 | |
15 | 3 | タカノコウモン | 275.7 | 34.2 - 55.4 | |
16 | 1 | トーワフライト | 317.9 | 51.3 - 83.1 | |
17 | 18 | プレナス | 400.4 | 68.6 - 111.3 | |
18 | 11 | シゲルフクブチョウ | 440.9 | 55.5 - 90.0 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.1 |
2 | - | 6.5 |
3 | - | 8.0 |
4 | - | 8.2 |
5 | - | 8.7 |
6 | - | 17.2 |
7 | - | 18.6 |
8 | - | 20.2 |
9 | - | 23.1 |
10 | - | 26.9 |
11 | - | 28.6 |
12 | - | 37.1 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 38.4 |
14 | - | 41.0 |
15 | - | 41.5 |
16 | - | 60.0 |
17 | - | 61.2 |
18 | - | 63.1 |
19 | - | 83.1 |
20 | - | 110.1 |
21 | - | 137.0 |
22 | - | 140.7 |
23 | - | 155.5 |
24 | - | 161.0 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 179.6 |
26 | - | 192.6 |
27 | - | 228.1 |
28 | - | 268.7 |
29 | - | 279.5 |
30 | - | 332.2 |
31 | - | 350.1 |
32 | - | 697.8 |
33 | - | 980.9 |
34 | - | 1181.5 |
35 | - | 1405.1 |
36 | - | 1999.5 |