2010年5月1日(土)
11R
2010年5月1日(土)
2回東京3日
15:45発走
テレビ東京杯青葉賞 GII
芝・左 2400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
オープン (国際)(指定) 馬齢
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ビッグバン | 390.7 | 52.6 - 163.7 | |
2 | ペルーサ | 1.4 | 1.1 - 1.1 | |
3 | ジョーヴァリアント | 302.6 | 32.1 - 99.4 | |
4 | サクラエルドール | 77.1 | 9.0 - 27.2 | |
5 | トゥザグローリー | 5.6 | 1.6 - 3.6 | |
6 | アロマカフェ | 100.5 | 8.9 - 26.7 | |
7 | トウカイメロディ | 24.4 | 3.0 - 8.3 | |
8 | ミッションモード | 148.8 | 14.9 - 45.5 | |
9 | エクセルサス | 33.7 | 3.7 - 10.5 | |
10 | ロードオブザリング | 59.7 | 7.5 - 22.4 | |
11 | コスモエンペラー | 38.6 | 5.4 - 15.9 | |
12 | コスモヘレノス | 143.4 | 11.9 - 36.1 | |
13 | レッドスパークル | 16.3 | 2.5 - 6.7 | |
14 | リリエンタール | 52.6 | 5.5 - 16.0 | |
15 | スマートフォーカス | 93.0 | 9.2 - 27.9 | |
16 | ベストブルーム | 678.0 | 84.0 - 262.1 | |
17 | ハートビートソング | 8.5 | 1.7 - 4.2 | |
18 | メイショウエバモア | 198.0 | 24.1 - 74.5 |
枠連
1 |
173.6 |
---|---|
2 |
31.1 |
3 |
3.7 |
4 |
11.3 |
5 |
10.8 |
6 |
16.2 |
7 |
6.0 |
8 |
4.7 |
2 |
869.9 |
---|---|
3 |
100.0 |
4 |
163.4 |
5 |
142.0 |
6 |
168.2 |
7 |
106.1 |
8 |
127.3 |
3 |
183.3 |
---|---|
4 |
48.6 |
5 |
40.5 |
6 |
57.8 |
7 |
24.6 |
8 |
21.8 |
4 |
462.7 |
---|---|
5 |
77.8 |
6 |
95.1 |
7 |
50.2 |
8 |
62.8 |
5 |
189.0 |
---|---|
6 |
93.1 |
7 |
45.8 |
8 |
44.9 |
6 |
350.8 |
---|---|
7 |
64.7 |
8 |
75.6 |
7 |
81.6 |
---|---|
8 |
23.3 |
8 |
173.5 |
---|