2009年9月6日(日)
2R
2009年9月6日(日)
札幌
11:10発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ユキノクイーン | 1.7 | 1.0 - 1.1 | |
| 2 | 7 | ベッロカリーノ | 3.9 | 1.3 - 3.5 | |
| 3 | 10 | グッゲンハイム | 4.7 | 1.3 - 3.3 | |
| 4 | 9 | セトウチダイヤ | 18.2 | 2.3 - 7.4 | |
| 5 | 4 | ヴィトンクイーン | 22.0 | 3.7 - 13.0 | |
| 6 | 2 | リンガスアクトレス | 30.7 | 3.6 - 12.4 | |
| 7 | 8 | サイタ | 43.9 | 4.2 - 14.8 | |
| 8 | 11 | リッカカントリー | 80.8 | 10.1 - 37.7 | |
| 9 | 12 | シャインオブハート | 235.9 | 20.9 - 80.0 | |
| 10 | 1 | レフィーノ | 242.2 | 24.7 - 94.8 | |
| 11 | 6 | フレンドリーノア | 387.8 | 34.7 - 133.9 | |
| 12 | 3 | マイダンスステップ | 497.5 | 46.9 - 181.2 |
枠連
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | - | 2.2 |
| 2 | - | 3.1 |
| 3 | - | 7.9 |
| 4 | - | 11.2 |
| 5 | - | 11.2 |
| 6 | - | 33.3 |
| 7 | - | 36.3 |
| 8 | - | 36.5 |
| 9 | - | 39.1 |
| 10 | - | 39.4 |
| 11 | - | 48.0 |
| 12 | - | 72.8 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 13 | - | 87.6 |
| 14 | - | 104.4 |
| 15 | - | 108.3 |
| 16 | - | 112.4 |
| 17 | - | 115.7 |
| 18 | - | 136.0 |
| 19 | - | 193.4 |
| 20 | - | 245.9 |
| 21 | - | 256.8 |
| 22 | - | 285.3 |
| 23 | - | 293.1 |
| 24 | - | 301.4 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 25 | - | 375.4 |
| 26 | - | 455.2 |
| 27 | - | 505.4 |
| 28 | - | 534.9 |
| 29 | - | 563.0 |
| 30 | - | 641.8 |
| 31 | - | 641.8 |
| 32 | - | 1426.2 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
「どんだけスゴいんだ!」1週間前に復帰のライアン・ムーアが香港の騎手招待競走を優勝
日刊スポーツ -
【香港騎手招待レース】ルメールは8位タイ ムーアがV
スポニチアネックス -
「鳴尾記念」を勝利したデビットバローズ騎乗の岩田望来騎手 「直線では思わず叫びたくなるような素晴らしい反応を見せてくれた」
西スポレースサイト -
「昨晩天国へ旅立ちました」29歳のトウカイポイント 「ポイントさんのキレイな瞳やお茶目なところいつまでも忘れません。ご冥福をお祈りいたします」
西スポレースサイト -
笠松競馬が実際に使用された競走馬の蹄鉄を用いた手作りの〝お正月用飾り〟などの縁起物を12月15日岐阜県庁で販売
西スポレースサイト