2007年10月20日(土)
9R
2007年10月20日(土)
京都
14:35発走
保津峡特別
芝・右・外 1400m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳以上
1000万下 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1480、590、370、220、148万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | テーオーキング | 247.3 | 41.5 - 70.5 | |
2 | アドマイヤカリブ | 2.6 | 1.3 - 1.6 | |
3 | ウェディングマター | 39.0 | 8.5 - 14.2 | |
4 | ミスズアロハ | 15.6 | 3.5 - 5.6 | |
5 | ワンダークラフティ | 7.8 | 2.2 - 3.4 | |
6 | テイエムポイント | 150.2 | 23.3 - 39.6 | |
7 | マザーズウィッシュ | 79.6 | 17.8 - 30.1 | |
8 | カントリースタイル | 29.2 | 4.3 - 6.9 | |
9 | ヒシワンスモア | 7.2 | 1.8 - 2.7 | |
10 | アマノサクシード | 85.9 | 11.1 - 18.7 | |
11 | ブライティアアイ | 180.6 | 50.2 - 85.4 | |
12 | キタサンラブソング | 77.5 | 12.1 - 20.3 | |
13 | コウユーキズナ | 4.1 | 1.4 - 1.8 | |
14 | キングスベリー | 21.1 | 5.3 - 8.7 | |
15 | エイシンイチリン | 57.0 | 11.0 - 18.4 | |
16 | シャイナムスメ | 17.7 | 2.7 - 4.2 | |
17 | タイキマーズ | 109.5 | 19.5 - 33.1 | |
18 | エーシンビーエル | 17.6 | 3.4 - 5.5 |
枠連
1 |
230.4 |
---|---|
2 |
16.7 |
3 |
10.4 |
4 |
28.3 |
5 |
9.4 |
6 |
88.3 |
7 |
5.0 |
8 |
10.9 |
2 |
379.7 |
---|---|
3 |
39.6 |
4 |
89.4 |
5 |
37.5 |
6 |
183.2 |
7 |
19.7 |
8 |
42.9 |
3 |
455.0 |
---|---|
4 |
74.5 |
5 |
25.0 |
6 |
112.1 |
7 |
13.2 |
8 |
30.4 |
4 |
697.5 |
---|---|
5 |
54.2 |
6 |
192.0 |
7 |
30.7 |
8 |
65.7 |
5 |
201.4 |
---|---|
6 |
136.5 |
7 |
9.1 |
8 |
21.8 |
6 |
1340.3 |
---|---|
7 |
72.3 |
8 |
101.8 |
7 |
21.0 |
---|---|
8 |
10.0 |
8 |
71.3 |
---|