2005年4月30日(土)
5R
2005年4月30日(土)
京都
12:30発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カレンナダイヤ | 10.7 | 3.0 - 4.6 | |
| 2 | リッカシャロン | 177.1 | 36.3 - 61.1 | |
| 3 | エルウェーシェール | 2.3 | 1.3 - 1.6 | |
| 4 | キープアウト | 345.0 | 60.2 - 101.5 | |
| 5 | スズカタイトゥルー | 48.5 | 15.4 - 25.7 | |
| 6 | ゼットシーマ | 120.7 | 23.5 - 39.4 | |
| 7 | マイネルポポラーレ | 76.0 | 12.4 - 20.6 | |
| 8 | ジョーフィロス | 24.5 | 3.4 - 5.3 | |
| 9 | ダンツセダン | 75.2 | 12.3 - 20.5 | |
| 10 | マコトマックリール | 54.2 | 11.8 - 19.6 | |
| 11 | メイショウワグナー | 6.8 | 1.7 - 2.5 | |
| 12 | デンコウアイアイ | 268.9 | 47.1 - 79.4 | |
| 13 | スズカエルムス | 42.0 | 4.8 - 7.7 | |
| 14 | オハイオシチー | 4.6 | 1.4 - 2.0 | |
| 15 | マーベラスベガ | 18.7 | 3.1 - 4.9 | |
| 16 | カルストンハート | 47.1 | 8.8 - 14.5 | |
| 17 | エイティビジュー | 14.4 | 2.3 - 3.5 | |
| 18 | ストリングス | 17.4 | 4.7 - 7.5 |
枠連
| 1 |
572.6 |
|---|---|
| 2 |
20.1 |
| 3 |
143.5 |
| 4 |
86.7 |
| 5 |
148.2 |
| 6 |
61.3 |
| 7 |
26.1 |
| 8 |
35.8 |
| 2 |
244.3 |
|---|---|
| 3 |
61.0 |
| 4 |
16.9 |
| 5 |
37.4 |
| 6 |
7.8 |
| 7 |
4.6 |
| 8 |
7.5 |
| 3 |
783.8 |
|---|---|
| 4 |
182.0 |
| 5 |
160.9 |
| 6 |
112.0 |
| 7 |
56.1 |
| 8 |
83.4 |
| 4 |
479.4 |
|---|---|
| 5 |
111.8 |
| 6 |
43.6 |
| 7 |
22.5 |
| 8 |
40.4 |
| 5 |
483.0 |
|---|---|
| 6 |
67.5 |
| 7 |
37.7 |
| 8 |
57.5 |
| 6 |
502.0 |
|---|---|
| 7 |
10.0 |
| 8 |
16.6 |
| 7 |
19.5 |
|---|---|
| 8 |
7.0 |
| 8 |
33.2 |
|---|---|