2000年10月8日(日)
12R
2000年10月8日(日)
東京
16:15発走
サラ系4歳上500万円以下
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
500万下 (混合)[指定] 別定
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | キクカグロリアス | 2.2 | 1.1 - 1.3 | |
2 | 11 | ロードキーロフ | 2.8 | 1.3 - 1.7 | |
3 | 4 | ウォルトンコア | 16.2 | 2.5 - 4.2 | |
4 | 13 | タイキソニック | 17.1 | 3.1 - 5.4 | |
5 | 14 | ケイアイチャンス | 21.1 | 4.1 - 7.3 | |
6 | 16 | アドマイヤチャンプ | 21.6 | 4.3 - 7.7 | |
7 | 9 | スルーカルテット | 22.8 | 3.3 - 5.9 | |
8 | 1 | エイシンコジーン | 26.6 | 4.2 - 7.7 | |
9 | 3 | タヤスマックス | 35.7 | 5.5 - 10.0 | |
10 | 18 | ニシノサンサン | 39.9 | 4.3 - 7.7 | |
11 | 7 | ニューブリッジ | 42.7 | 4.8 - 8.7 | |
12 | 6 | スイートペルシーク | 46.8 | 8.0 - 14.9 | |
13 | 2 | レッドバイオレンス | 49.7 | 5.9 - 10.8 | |
14 | 15 | ミヤギグルーム | 72.4 | 6.9 - 12.8 | |
15 | 8 | マルキデイサンジュ | 95.0 | 8.0 - 14.9 | |
16 | 17 | シンボリリシウス | 119.3 | 19.8 - 37.5 | |
17 | 10 | アルファローザンヌ | 124.1 | 14.9 - 28.1 | |
18 | 5 | ショウナンアピール | 139.9 | 17.7 - 33.4 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.2 |
2 | - | 5.8 |
3 | - | 7.3 |
4 | - | 9.2 |
5 | - | 13.0 |
6 | - | 13.1 |
7 | - | 18.3 |
8 | - | 24.5 |
9 | - | 27.2 |
10 | - | 34.0 |
11 | - | 41.7 |
12 | - | 42.7 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 48.2 |
14 | - | 52.6 |
15 | - | 53.4 |
16 | - | 59.2 |
17 | - | 63.3 |
18 | - | 63.4 |
19 | - | 64.6 |
20 | - | 66.8 |
21 | - | 71.5 |
22 | - | 83.3 |
23 | - | 97.3 |
24 | - | 99.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 112.0 |
26 | - | 112.1 |
27 | - | 113.0 |
28 | - | 116.1 |
29 | - | 124.8 |
30 | - | 142.2 |
31 | - | 180.1 |
32 | - | 189.5 |
33 | - | 226.6 |
34 | - | 473.6 |
35 | - | 578.1 |
36 | - | 882.8 |