2019年10月20日(日)
9R
2019年10月20日(日)
4回東京7日
14:15発走
鷹巣山特別
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
3歳以上
2勝クラス(1000万下) (混合)[指定] 定量
本賞金:1500、600、380、230、150万円
確定オッズ
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4 - 6 - 9 | 4.0 |
| 2 | 1 - 4 - 9 | 9.6 |
| 3 | 4 - 5 - 9 | 10.5 |
| 4 | 1 - 6 - 9 | 16.0 |
| 5 | 1 - 4 - 6 | 16.5 |
| 6 | 5 - 6 - 9 | 17.7 |
| 7 | 2 - 4 - 9 | 18.4 |
| 8 | 4 - 5 - 6 | 21.7 |
| 9 | 3 - 4 - 9 | 27.0 |
| 10 | 2 - 6 - 9 | 27.3 |
| 11 | 1 - 4 - 5 | 28.6 |
| 12 | 1 - 5 - 9 | 34.5 |
| 13 | 2 - 4 - 6 | 35.9 |
| 14 | 3 - 6 - 9 | 40.1 |
| 15 | 4 - 7 - 9 | 41.0 |
| 16 | 1 - 2 - 4 | 47.8 |
| 17 | 3 - 4 - 6 | 50.7 |
| 18 | 1 - 2 - 9 | 55.6 |
| 19 | 2 - 5 - 9 | 61.0 |
| 20 | 1 - 5 - 6 | 63.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 1 - 3 - 4 | 63.5 |
| 22 | 2 - 4 - 5 | 64.0 |
| 23 | 4 - 6 - 7 | 70.7 |
| 24 | 6 - 7 - 9 | 73.0 |
| 25 | 3 - 4 - 5 | 73.8 |
| 26 | 4 - 8 - 9 | 84.1 |
| 27 | 1 - 4 - 7 | 85.2 |
| 28 | 1 - 3 - 9 | 92.0 |
| 29 | 3 - 5 - 9 | 95.8 |
| 30 | 1 - 2 - 6 | 105.2 |
| 31 | 2 - 3 - 4 | 111.0 |
| 32 | 2 - 5 - 6 | 113.2 |
| 33 | 4 - 5 - 7 | 115.6 |
| 34 | 2 - 3 - 9 | 119.6 |
| 35 | 1 - 7 - 9 | 137.5 |
| 36 | 4 - 6 - 8 | 139.0 |
| 37 | 5 - 7 - 9 | 139.1 |
| 38 | 1 - 2 - 5 | 166.0 |
| 39 | 3 - 5 - 6 | 169.9 |
| 40 | 1 - 3 - 6 | 176.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 6 - 8 - 9 | 177.0 |
| 42 | 2 - 4 - 7 | 196.4 |
| 43 | 1 - 4 - 8 | 197.7 |
| 44 | 2 - 3 - 6 | 209.5 |
| 45 | 3 - 4 - 7 | 210.1 |
| 46 | 1 - 6 - 7 | 225.7 |
| 47 | 5 - 6 - 7 | 235.4 |
| 48 | 2 - 7 - 9 | 240.2 |
| 49 | 1 - 2 - 3 | 241.7 |
| 50 | 4 - 5 - 8 | 249.7 |
| 51 | 1 - 3 - 5 | 259.2 |
| 52 | 3 - 7 - 9 | 298.0 |
| 53 | 2 - 3 - 5 | 305.3 |
| 54 | 1 - 5 - 7 | 333.0 |
| 55 | 1 - 8 - 9 | 336.2 |
| 56 | 2 - 6 - 7 | 364.1 |
| 57 | 5 - 8 - 9 | 368.7 |
| 58 | 3 - 6 - 7 | 428.3 |
| 59 | 1 - 2 - 7 | 467.8 |
| 60 | 2 - 4 - 8 | 473.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 3 - 4 - 8 | 521.1 |
| 62 | 2 - 8 - 9 | 538.2 |
| 63 | 1 - 6 - 8 | 545.1 |
| 64 | 1 - 3 - 7 | 562.8 |
| 65 | 3 - 8 - 9 | 563.6 |
| 66 | 3 - 5 - 7 | 568.5 |
| 67 | 4 - 7 - 8 | 593.4 |
| 68 | 2 - 5 - 7 | 600.1 |
| 69 | 5 - 6 - 8 | 600.5 |
| 70 | 7 - 8 - 9 | 640.8 |
| 71 | 2 - 6 - 8 | 790.1 |
| 72 | 6 - 7 - 8 | 817.5 |
| 73 | 2 - 3 - 7 | 827.0 |
| 74 | 3 - 6 - 8 | 882.8 |
| 75 | 1 - 5 - 8 | 964.9 |
| 76 | 1 - 3 - 8 | 1128.7 |
| 77 | 3 - 5 - 8 | 1185.2 |
| 78 | 2 - 3 - 8 | 1321.4 |
| 79 | 2 - 5 - 8 | 1325.6 |
| 80 | 1 - 2 - 8 | 1377.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 3 - 7 - 8 | 1430.3 |
| 82 | 5 - 7 - 8 | 1561.5 |
| 83 | 1 - 7 - 8 | 1636.6 |
| 84 | 2 - 7 - 8 | 2269.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
「レガレイラの母、ロカが元気な男の子を出産しました!」 北海道苫小牧市にある「ノーザンホースパーク」が【ノーザンファームからのお便り】で紹介
西スポレースサイト -
2月17日姫路第5Rでセレリタス(牡3・1番人気)に騎乗した笹田知宏騎手が〝地方通算900勝〟を達成
西スポレースサイト -
引退馬牧場〝Yogiboヴェルサイユリゾートファーム〟に「JRA競馬学校43期生の皆さんが牧場へ見学に来てくださいました」
西スポレースサイト -
【ダイヤモンドS】長距離重賞連勝へホーエリートは戸崎圭太騎手背に先着 田島調教師「ジョッキーはいい感じと」
馬トク報知 -
【阪急杯】2年連続銀メダルのアサカラキングが“3度目の正直”狙う 斎藤誠調教師「条件的にはここが合う」
馬トク報知