米国男子
2025/3/6~3/9
開催国:プエルトリコ
開催中 プエルトリコ・オープン
グランド リザーブCC
7506ヤード
パー72
RD.1
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -25 | -7 | 15 | 65 | 67 | 66 | 54 | 252 | $0 | |
2 | -23 | -9 | F | 64 | 65 | 73 | 63 | 265 | $0 | |
3 | -22 | -5 | 15 | 67 | 68 | 64 | 56 | 255 | $0 | |
4 | -21 | -6 | 16 | 67 | 67 | 67 | 59 | 260 | $0 | |
5 | -20 | -3 | 15 | 66 | 68 | 65 | 58 | 257 | $0 | |
6T | -18 | -6 | F | 66 | 69 | 69 | 66 | 270 | $0 | |
6T | -18 | -4 | F | 64 | 66 | 72 | 68 | 270 | $0 | |
6T | -18 | -4 | F | 62 | 73 | 67 | 68 | 270 | $0 | |
6T | -18 | -3 | F | 65 | 67 | 69 | 69 | 270 | $0 | |
10T | -17 | -5 | F | 68 | 69 | 67 | 67 | 271 | $0 | |
10T | -17 | -4 | F | 68 | 65 | 70 | 68 | 271 | $0 | |
12T | -16 | -4 | F | 66 | 66 | 72 | 68 | 272 | $0 | |
12T | -16 | -4 | F | 67 | 70 | 67 | 68 | 272 | $0 | |
12T | -16 | -2 | F | 66 | 69 | 67 | 70 | 272 | $0 | |
12T | -16 | -1 | F | 67 | 66 | 68 | 71 | 272 | $0 | |
16T | -15 | -5 | F | 69 | 70 | 67 | 67 | 273 | $0 | |
16T | -15 | -5 | F | 69 | 66 | 71 | 67 | 273 | $0 | |
16T | -15 | -4 | F | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | $0 | |
16T | -15 | -4 | F | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 | $0 | |
16T | -15 | -4 | F | 68 | 70 | 67 | 68 | 273 | $0 | |
16T | -15 | -6 | F | 66 | 69 | 72 | 66 | 273 | $0 | |
16T | -15 | -2 | F | 65 | 68 | 70 | 70 | 273 | $0 | |
16T | -15 | -2 | F | 63 | 70 | 70 | 70 | 273 | $0 | |
16T | -15 | -8 | F | 68 | 68 | 73 | 64 | 273 | $0 | |
16T | -15 | +1 | 16 | 66 | 65 | 69 | 66 | 266 | $0 | |
26T | -14 | -4 | F | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | $0 | |
26T | -14 | -4 | F | 66 | 68 | 72 | 68 | 274 | $0 | |
26T | -14 | -5 | F | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 | $0 | |
26T | -14 | -2 | F | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 | $0 | |
26T | -14 | -6 | F | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | $0 | |
26T | -14 | -1 | F | 68 | 65 | 70 | 71 | 274 | $0 | |
26T | -14 | -1 | F | 67 | 68 | 68 | 71 | 274 | $0 | |
26T | -14 | +1 | 16 | 67 | 69 | 65 | 66 | 267 | $0 | |
34T | -13 | -3 | F | 67 | 72 | 67 | 69 | 275 | $0 | |
34T | -13 | -3 | F | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 | $0 | |
34T | -13 | -3 | F | 67 | 72 | 67 | 69 | 275 | $0 | |
34T | -13 | -2 | F | 68 | 67 | 70 | 70 | 275 | $0 | |
34T | -13 | -1 | F | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 | $0 | |
34T | -13 | -5 | F | 69 | 68 | 71 | 67 | 275 | $0 | |
40T | -12 | -2 | F | 71 | 68 | 67 | 70 | 276 | $0 | |
40T | -12 | -2 | F | 69 | 66 | 71 | 70 | 276 | $0 | |
40T | -12 | -1 | F | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 | $0 | |
40T | -12 | -3 | F | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | $0 | |
40T | -12 | 0 | F | 66 | 69 | 69 | 72 | 276 | $0 | |
45T | -11 | -1 | F | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | $0 | |
45T | -11 | -1 | F | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 | $0 | |
45T | -11 | -2 | F | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | $0 | |
45T | -11 | -2 | F | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | $0 | |
45T | -11 | -2 | F | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | $0 | |
45T | -11 | -3 | F | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 | $0 | |
45T | -11 | -3 | F | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | $0 | |
45T | -11 | -3 | F | 70 | 66 | 72 | 69 | 277 | $0 | |
45T | -11 | +2 | F | 66 | 70 | 67 | 74 | 277 | $0 | |
45T | -11 | -5 | 8 | 67 | 71 | 72 | 62 | 272 | $0 | |
55T | -10 | +1 | F | 67 | 70 | 68 | 73 | 278 | $0 | |
55T | -10 | -3 | F | 67 | 70 | 72 | 69 | 278 | $0 | |
55T | -10 | -4 | F | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | $0 | |
55T | -10 | -5 | 8 | 69 | 70 | 72 | 62 | 273 | $0 | |
59T | -9 | +2 | F | 70 | 65 | 70 | 74 | 279 | $0 | |
59T | -9 | 0 | F | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 | $0 | |
59T | -9 | -1 | F | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | $0 | |
59T | -9 | +4 | F | 68 | 68 | 67 | 76 | 279 | $0 | |
59T | -9 | -3 | F | 68 | 71 | 71 | 69 | 279 | $0 | |
64T | -8 | +3 | F | 68 | 68 | 69 | 75 | 280 | $0 | |
64T | -8 | +2 | F | 66 | 67 | 73 | 74 | 280 | $0 | |
64T | -8 | 0 | F | 66 | 71 | 71 | 72 | 280 | $0 | |
64T | -8 | -1 | F | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 | $0 | |
68 | -7 | +1 | F | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | $0 | |
69T | -6 | +2 | F | 67 | 71 | 70 | 74 | 282 | $0 | |
69T | -6 | 0 | 8 | 71 | 66 | 73 | 67 | 277 | $0 | |
69T | -6 | -1 | 8 | 70 | 67 | 74 | 66 | 277 | $0 | |
72T | -5 | +2 | F | 67 | 69 | 73 | 74 | 283 | $0 | |
72T | -5 | -2 | 8 | 71 | 67 | 75 | 65 | 278 | $0 | |
74T | -4 | +2 | F | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | $0 | |
74T | -4 | +1 | 8 | 71 | 68 | 72 | 68 | 279 | $0 | |
74T | -4 | -1 | 8 | 71 | 68 | 74 | 66 | 279 | $0 | |
74T | -4 | -1 | 8 | 68 | 71 | 74 | 66 | 279 | $0 | |
78 | +1 | +4 | 8 | 67 | 71 | 75 | 71 | 284 | $0 |
おすすめギア情報(Doスポーツ)
-
G440 ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
6.7クチコミ件数:3件
-
G440 HL ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
0.0クチコミ件数:0件
-
G430 HL ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
0.0クチコミ件数:0件
-
G430 ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
6.4クチコミ件数:25件
-
ステルス グローレ レスキュー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
6.5クチコミ件数:2件
-
パラダイム ユーティリティ
キャロウェイゴルフ総合評価:
6.3クチコミ件数:3件
-
TOUR WORLD GS ユーティリティ
本間ゴルフ総合評価:
6.0クチコミ件数:1件
-
UFO スピード by パワートルネード ユーティリティ
キャスコ総合評価:
7.0クチコミ件数:1件