米国男子
2025/3/6~3/9
開催国:アメリカ
開催中 アーノルド・パーマー招待
アーノルド パーマーズ・ベイ ヒル・C&L ベイ ヒル・クラブ
7466ヤード
パー72
RD.1
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | -5 | F | 69 | 67 | - | - | 136 | ||
2 | -6 | -1 | F | 67 | 71 | - | - | 138 | ||
3T | -5 | -2 | F | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
3T | -5 | -4 | F | 71 | 68 | - | - | 139 | ||
5T | -4 | -4 | F | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
5T | -4 | -2 | F | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
5T | -4 | -8 | F | 76 | 64 | - | - | 140 | ||
8T | -3 | -1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
8T | -3 | -2 | F | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
8T | -3 | 0 | F | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
11 | -2 | 0 | F | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
12T | -1 | -2 | F | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
12T | -1 | -1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
12T | -1 | -6 | F | 77 | 66 | - | - | 143 | ||
12T | -1 | +1 | F | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
12T | -1 | -5 | F | 76 | 67 | - | - | 143 | ||
12T | -1 | 0 | F | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
12T | -1 | -1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
19T | E | 0 | F | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
19T | E | +3 | F | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
19T | E | -3 | F | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
19T | E | -2 | F | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
19T | E | -3 | F | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
24T | +1 | -1 | F | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | 0 | F | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | +2 | F | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | -1 | F | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | -3 | F | 76 | 69 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | 0 | F | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
30T | +2 | +1 | F | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
30T | +2 | -1 | F | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
30T | +2 | 0 | F | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
33T | +3 | 0 | F | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | +2 | F | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | -1 | F | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | 0 | F | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | -3 | F | 78 | 69 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | 0 | F | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | +1 | F | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | -1 | F | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | 0 | F | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | +1 | F | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | -3 | F | 78 | 69 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | 0 | F | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
33T | +3 | -2 | F | 77 | 70 | - | - | 147 | ||
46T | +4 | -1 | F | 77 | 71 | - | - | 148 | ||
46T | +4 | -2 | F | 78 | 70 | - | - | 148 | ||
46T | +4 | -1 | F | 77 | 71 | - | - | 148 | ||
46T | +4 | +2 | F | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
46T | +4 | +1 | F | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
46T | +4 | 0 | F | 76 | 72 | - | - | 148 | ||
52T | +5 | +2 | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
52T | +5 | +2 | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
52T | +5 | 0 | CUT | 77 | 72 | - | - | 149 | ||
55T | +6 | 0 | CUT | 78 | 72 | - | - | 150 | ||
55T | +6 | +2 | CUT | 76 | 74 | - | - | 150 | ||
55T | +6 | 0 | CUT | 78 | 72 | - | - | 150 | ||
55T | +6 | +1 | CUT | 77 | 73 | - | - | 150 | ||
55T | +6 | +8 | CUT | 70 | 80 | - | - | 150 | ||
60T | +7 | +1 | CUT | 78 | 73 | - | - | 151 | ||
60T | +7 | -2 | CUT | 81 | 70 | - | - | 151 | ||
62T | +8 | +1 | CUT | 79 | 73 | - | - | 152 | ||
62T | +8 | +1 | CUT | 79 | 73 | - | - | 152 | ||
62T | +8 | +1 | CUT | 79 | 73 | - | - | 152 | ||
65T | +9 | +8 | CUT | 73 | 80 | - | - | 153 | ||
65T | +9 | +2 | CUT | 79 | 74 | - | - | 153 | ||
65T | +9 | +2 | CUT | 79 | 74 | - | - | 153 | ||
65T | +9 | -1 | CUT | 82 | 71 | - | - | 153 | ||
69T | +10 | +8 | CUT | 74 | 80 | - | - | 154 | ||
69T | +10 | +4 | CUT | 78 | 76 | - | - | 154 | ||
71 | +12 | +4 | CUT | 80 | 76 | - | - | 156 | ||
72 | +14 | +11 | CUT | 75 | 83 | - | - | 158 |
おすすめギア情報(Doスポーツ)
-
G440 ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
6.7クチコミ件数:3件
-
G440 HL ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
0.0クチコミ件数:0件
-
G430 HL ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
0.0クチコミ件数:0件
-
G430 ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
6.4クチコミ件数:25件
-
ステルス グローレ レスキュー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
6.5クチコミ件数:2件
-
パラダイム ユーティリティ
キャロウェイゴルフ総合評価:
6.3クチコミ件数:3件
-
TOUR WORLD GS ユーティリティ
本間ゴルフ総合評価:
6.0クチコミ件数:1件
-
UFO スピード by パワートルネード ユーティリティ
キャスコ総合評価:
7.0クチコミ件数:1件