米国男子
2025/2/20~2/23
開催国:メキシコ
開催中 メキシコ・オープン at ビダンタ
ビダンタ バジャルタ
7436ヤード
パー71
RD.1
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | -1 | 6 | 65 | 61 | 23 | - | 149 | ||
2 | -16 | -4 | 6 | 66 | 64 | 20 | - | 150 | ||
3 | -14 | -2 | 6 | 65 | 65 | 22 | - | 152 | ||
4T | -13 | -4 | 8 | 69 | 64 | 28 | - | 161 | ||
4T | -13 | -2 | 7 | 67 | 64 | 26 | - | 157 | ||
4T | -13 | -3 | 7 | 66 | 66 | 25 | - | 157 | ||
4T | -13 | -3 | 6 | 67 | 65 | 21 | - | 153 | ||
8 | -12 | -4 | 9 | 65 | 69 | 31 | - | 165 | ||
9T | -11 | -5 | 15 | 69 | 67 | 54 | - | 190 | ||
9T | -11 | -3 | 9 | 69 | 65 | 32 | - | 166 | ||
11T | -10 | -4 | 15 | 64 | 72 | 55 | - | 191 | ||
11T | -10 | -3 | 11 | 67 | 68 | 39 | - | 174 | ||
11T | -10 | -2 | 8 | 68 | 66 | 30 | - | 164 | ||
11T | -10 | -1 | 7 | 66 | 67 | 27 | - | 160 | ||
11T | -10 | -1 | 7 | 66 | 67 | 27 | - | 160 | ||
16T | -9 | -4 | 5 | 69 | 68 | 51 | - | 188 | ||
16T | -9 | -4 | 4 | 68 | 69 | 48 | - | 185 | ||
16T | -9 | -3 | 13 | 68 | 68 | 47 | - | 183 | ||
16T | -9 | -3 | 13 | 69 | 67 | 47 | - | 183 | ||
16T | -9 | -4 | 4 | 68 | 69 | 48 | - | 185 | ||
16T | -9 | -2 | 9 | 70 | 65 | 33 | - | 168 | ||
16T | -9 | +1 | 7 | 65 | 67 | 29 | - | 161 | ||
23T | -8 | -2 | 14 | 70 | 66 | 53 | - | 189 | ||
23T | -8 | -2 | 13 | 68 | 68 | 48 | - | 184 | ||
23T | -8 | -3 | 4 | 70 | 67 | 49 | - | 186 | ||
23T | -8 | -2 | 12 | 67 | 69 | 45 | - | 181 | ||
23T | -8 | -1 | 11 | 66 | 69 | 41 | - | 176 | ||
23T | -8 | -1 | 11 | 67 | 68 | 41 | - | 176 | ||
23T | -8 | -4 | 2 | 68 | 70 | 40 | - | 178 | ||
23T | -8 | -1 | 10 | 69 | 66 | 38 | - | 173 | ||
23T | -8 | -4 | 1 | 70 | 68 | 36 | - | 174 | ||
23T | -8 | 0 | 9 | 64 | 70 | 35 | - | 169 | ||
23T | -8 | 0 | 9 | 66 | 68 | 35 | - | 169 | ||
23T | -8 | 0 | 9 | 66 | 68 | 35 | - | 169 | ||
35T | -7 | -2 | 5 | 68 | 69 | 53 | - | 190 | ||
35T | -7 | -1 | 14 | 69 | 67 | 54 | - | 190 | ||
35T | -7 | -2 | 4 | 72 | 65 | 50 | - | 187 | ||
35T | -7 | -2 | 4 | 69 | 68 | 50 | - | 187 | ||
35T | -7 | 0 | 12 | 66 | 69 | 47 | - | 182 | ||
35T | -7 | -3 | 3 | 67 | 71 | 45 | - | 183 | ||
35T | -7 | 0 | 11 | 68 | 67 | 42 | - | 177 | ||
35T | -7 | -3 | 1 | 68 | 70 | 37 | - | 175 | ||
35T | -7 | 0 | 10 | 64 | 71 | 39 | - | 174 | ||
35T | -7 | +1 | 8 | 68 | 66 | 33 | - | 167 | ||
45T | -6 | 0 | 15 | 69 | 67 | 59 | - | 195 | ||
45T | -6 | -1 | 4 | 68 | 69 | 51 | - | 188 | ||
45T | -6 | -2 | 3 | 67 | 71 | 46 | - | 184 | ||
45T | -6 | +1 | 11 | 70 | 65 | 43 | - | 178 | ||
45T | -6 | +1 | 11 | 68 | 67 | 43 | - | 178 | ||
45T | -6 | -2 | 1 | 69 | 69 | 38 | - | 176 | ||
45T | -6 | +1 | 10 | 67 | 68 | 40 | - | 175 | ||
45T | -6 | -3 | 18 | 67 | 72 | 33 | - | 172 | ||
53T | -5 | +1 | 12 | 67 | 69 | 48 | - | 184 | ||
53T | -5 | 0 | 3 | 71 | 66 | 48 | - | 185 | ||
53T | -5 | 0 | 3 | 70 | 67 | 48 | - | 185 | ||
53T | -5 | -1 | 3 | 70 | 68 | 47 | - | 185 | ||
53T | -5 | -1 | 1 | 69 | 69 | 39 | - | 177 | ||
53T | -5 | -1 | 18 | 69 | 69 | 35 | - | 173 | ||
53T | -5 | -2 | 18 | 72 | 67 | 34 | - | 173 | ||
53T | -5 | -2 | 17 | 68 | 71 | 29 | - | 168 | ||
53T | -5 | -2 | 17 | 71 | 68 | 29 | - | 168 | ||
53T | -5 | -2 | 16 | 68 | 71 | 26 | - | 165 | ||
63T | -4 | 0 | 18 | 67 | 71 | 36 | - | 174 | ||
63T | -4 | -1 | 17 | 74 | 65 | 30 | - | 169 | ||
63T | -4 | -1 | 17 | 67 | 72 | 30 | - | 169 | ||
63T | -4 | -1 | 15 | 69 | 70 | 23 | - | 162 | ||
67T | -3 | +1 | 18 | 72 | 66 | 37 | - | 175 | ||
67T | -3 | 0 | 17 | 68 | 71 | 31 | - | 170 | ||
67T | -3 | 0 | 15 | 70 | 69 | 24 | - | 163 | ||
70T | -2 | +4 | 14 | 68 | 68 | 59 | - | 195 | ||
70T | -2 | +2 | 1 | 71 | 67 | 42 | - | 180 | ||
70T | -2 | +2 | 1 | 69 | 69 | 42 | - | 180 | ||
70T | -2 | +1 | 16 | 71 | 68 | 29 | - | 168 | ||
74T | -1 | +4 | 5 | 71 | 66 | 59 | - | 196 | ||
74T | -1 | +3 | 18 | 71 | 67 | 39 | - | 177 | ||
76 | E | +3 | 16 | 71 | 68 | 31 | - | 170 | ||
77 | +2 | +5 | 17 | 74 | 65 | 36 | - | 175 |
おすすめギア情報(Doスポーツ)
-
Qi35 ドライバー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
6.0クチコミ件数:12件
-
Qi35 LS ドライバー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
5.8クチコミ件数:5件
-
G440 MAX ドライバー
ピンゴルフ総合評価:
6.6クチコミ件数:8件
-
G440 LST ドライバー
ピンゴルフ総合評価:
7.0クチコミ件数:6件
-
エリート ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
5.8クチコミ件数:4件
-
エリート トリプルダイヤモンド ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
5.6クチコミ件数:8件
-
DS-ADAPT LS ドライバー
コブラゴルフ総合評価:
7.0クチコミ件数:1件
-
DS-ADAPT MAX-D ドライバー
コブラゴルフ総合評価:
0.0クチコミ件数:0件