米国男子
2025/2/13~2/16
開催国:アメリカ
終了 ジェネシス招待
トリーパインズGC サウスコース
7765ヤード
パー72
RD.1
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | -6 | F | 70 | 66 | - | - | 136 | ||
2 | -7 | -5 | F | 70 | 67 | - | - | 137 | ||
3 | -6 | -2 | F | 68 | 70 | - | - | 138 | ||
4 | -5 | -5 | F | 72 | 67 | - | - | 139 | ||
5T | -4 | -6 | F | 74 | 66 | - | - | 140 | ||
5T | -4 | -1 | F | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
7 | -3 | -2 | F | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
8T | -2 | +1 | F | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
8T | -2 | -5 | F | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
8T | -2 | 0 | F | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
8T | -2 | -2 | F | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
8T | -2 | -1 | F | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
8T | -2 | -1 | F | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
14T | -1 | -4 | F | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
14T | -1 | 0 | F | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
14T | -1 | -1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
14T | -1 | -1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
18T | E | -2 | F | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
18T | E | -2 | F | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
18T | E | -2 | F | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
18T | E | -1 | F | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
18T | E | -2 | F | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
18T | E | -2 | F | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
24T | +1 | 0 | F | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | -2 | F | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | -1 | F | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | -2 | F | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | 0 | F | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | -4 | F | 77 | 68 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | -3 | F | 76 | 69 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | +2 | F | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | -3 | F | 76 | 69 | - | - | 145 | ||
24T | +1 | +2 | F | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
34T | +2 | 0 | F | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
34T | +2 | +1 | F | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
34T | +2 | -1 | F | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
34T | +2 | 0 | F | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
34T | +2 | -3 | F | 77 | 69 | - | - | 146 | ||
34T | +2 | +2 | F | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
34T | +2 | -1 | F | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
34T | +2 | -1 | F | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
42T | +3 | +1 | F | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
42T | +3 | -1 | F | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
42T | +3 | +1 | F | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
42T | +3 | -1 | F | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
42T | +3 | +1 | F | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
42T | +3 | -1 | F | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
48T | +4 | +5 | F | 71 | 77 | - | - | 148 | ||
48T | +4 | 0 | F | 76 | 72 | - | - | 148 | ||
48T | +4 | +2 | F | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
48T | +4 | -1 | F | 77 | 71 | - | - | 148 | ||
48T | +4 | +4 | F | 72 | 76 | - | - | 148 | ||
48T | +4 | +2 | F | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
48T | +4 | -3 | F | 79 | 69 | - | - | 148 | ||
55T | +5 | +2 | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
55T | +5 | -1 | CUT | 78 | 71 | - | - | 149 | ||
55T | +5 | -1 | CUT | 78 | 71 | - | - | 149 | ||
55T | +5 | +3 | CUT | 74 | 75 | - | - | 149 | ||
55T | +5 | +4 | CUT | 73 | 76 | - | - | 149 | ||
55T | +5 | +2 | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
61T | +6 | 0 | CUT | 78 | 72 | - | - | 150 | ||
61T | +6 | +2 | CUT | 76 | 74 | - | - | 150 | ||
63T | +7 | +3 | CUT | 76 | 75 | - | - | 151 | ||
63T | +7 | +2 | CUT | 77 | 74 | - | - | 151 | ||
63T | +7 | +3 | CUT | 76 | 75 | - | - | 151 | ||
63T | +7 | 0 | CUT | 79 | 72 | - | - | 151 | ||
63T | +7 | +3 | CUT | 76 | 75 | - | - | 151 | ||
68 | +8 | +5 | CUT | 75 | 77 | - | - | 152 | ||
69T | +10 | -1 | CUT | 83 | 71 | - | - | 154 | ||
69T | +10 | +4 | CUT | 78 | 76 | - | - | 154 | ||
69T | +10 | +7 | CUT | 75 | 79 | - | - | 154 | ||
72 | +15 | +5 | CUT | 82 | 77 | - | - | 159 |
おすすめギア情報(Doスポーツ)
-
Qi35 ドライバー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
6.0クチコミ件数:12件
-
Qi35 LS ドライバー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
5.8クチコミ件数:5件
-
G440 MAX ドライバー
ピンゴルフ総合評価:
6.6クチコミ件数:8件
-
G440 LST ドライバー
ピンゴルフ総合評価:
7.0クチコミ件数:6件
-
エリート ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
5.8クチコミ件数:4件
-
エリート トリプルダイヤモンド ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
5.8クチコミ件数:6件
-
DS-ADAPT LS ドライバー
コブラゴルフ総合評価:
7.0クチコミ件数:1件
-
DS-ADAPT MAX-D ドライバー
コブラゴルフ総合評価:
0.0クチコミ件数:0件