米国男子
2025/1/30~2/2
開催国:アメリカ
終了 AT&Tペブルビーチ・プロアマ
ペブルビーチゴルフリンクス スパイグラスヒルGC
7041ヤード
パー72
ペブルビーチゴルフリンクス
6972ヤード
パー72
RD.1
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | -8 | F | 64 | - | - | - | 64 | ||
2T | -7 | -7 | F | 65 | - | - | - | 65 | ||
2T | -7 | -7 | F | 65 | - | - | - | 65 | ||
2T | -7 | -7 | F | 65 | - | - | - | 65 | ||
2T | -7 | -7 | F | 65 | - | - | - | 65 | ||
2T | -7 | -7 | F | 65 | - | - | - | 65 | ||
2T | -7 | -7 | F | 65 | - | - | - | 65 | ||
8T | -6 | -6 | F | 66 | - | - | - | 66 | ||
8T | -6 | -6 | F | 66 | - | - | - | 66 | ||
8T | -6 | -6 | F | 66 | - | - | - | 66 | ||
8T | -6 | -6 | F | 66 | - | - | - | 66 | ||
8T | -6 | -6 | F | 66 | - | - | - | 66 | ||
8T | -6 | -6 | F | 66 | - | - | - | 66 | ||
8T | -6 | -6 | F | 66 | - | - | - | 66 | ||
15T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
15T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
15T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
15T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
15T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
15T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
15T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
15T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
36T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
52T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
52T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
52T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
52T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
52T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
52T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
52T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
52T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
52T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
61T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
61T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
61T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
61T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
61T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
61T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
61T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
61T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
69T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
69T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
69T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
69T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
73T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
73T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
73T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
73T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
77T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
77T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
79 | +3 | +3 | F | 75 | - | - | - | 75 | ||
- | 棄権 | - | - | - | - | - |
おすすめギア情報
-
GT3 ドライバー
タイトリスト総合評価:
6.3クチコミ件数:14件
-
RMX VD フェアウェイウッド(2023)
ヤマハゴルフ総合評価:
5.5クチコミ件数:4件
-
G425 ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
5.9クチコミ件数:39件
-
JPX 923 フォージド アイアン
ミズノ総合評価:
6.1クチコミ件数:8件
-
SM9 ウェッジ(ツアークローム)
タイトリスト総合評価:
6.5クチコミ件数:13件
-
ホワイト・ホット・プロ Rossie パター
オデッセイ総合評価:
7.0クチコミ件数:2件
-
TOUR B XS ボール(2024)
ブリヂストンスポーツ総合評価:
6.0クチコミ件数:4件