スポーツナビ

2024/5/9~5/12

開催国:アメリカ

終了 ファウンダーズ カップ

アッパー・モントクレアCC

6536ヤード

パー72

RD.1

順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 -24 -6 F 63 68 67 66 264 $450,000
2 -22 -3 F 65 66 66 69 266 $277,738
3 -9 -1 F 69 72 67 71 279 $201,479
4T -8 -4 F 70 74 68 68 280 $127,984
4T -8 -1 F 68 73 68 71 280 $127,984
4T -8 -1 F 69 72 68 71 280 $127,984
7T -7 -5 F 73 69 72 67 281 $69,492
7T -7 -4 F 68 73 72 68 281 $69,492
7T -7 -3 F 70 70 72 69 281 $69,492
7T -7 -2 F 70 74 67 70 281 $69,492
7T -7 +1 F 69 66 73 73 281 $69,492
12T -6 -4 F 72 72 70 68 282 $45,871
12T -6 -3 F 69 71 73 69 282 $45,871
12T -6 -3 F 72 69 72 69 282 $45,871
12T -6 -3 F 66 76 71 69 282 $45,871
12T -6 -1 F 75 69 67 71 282 $45,871
12T -6 +2 F 72 69 67 74 282 $45,871
18T -5 -2 F 68 72 73 70 283 $33,801
18T -5 -2 F 71 73 69 70 283 $33,801
18T -5 -1 F 69 71 72 71 283 $33,801
18T -5 -1 F 72 71 69 71 283 $33,801
18T -5 0 F 69 74 68 72 283 $33,801
18T -5 0 F 66 79 66 72 283 $33,801
18T -5 +1 F 71 71 68 73 283 $33,801
25T -4 -3 F 71 74 70 69 284 $27,447
25T -4 0 F 68 72 72 72 284 $27,447
25T -4 +1 F 68 70 73 73 284 $27,447
25T -4 +1 F 68 73 70 73 284 $27,447
29T -3 -2 F 69 71 75 70 285 $22,504
29T -3 -2 F 73 69 73 70 285 $22,504
29T -3 -1 F 72 72 70 71 285 $22,504
29T -3 0 F 71 71 71 72 285 $22,504
29T -3 +1 F 66 75 71 73 285 $22,504
29T -3 +4 F 71 70 68 76 285 $22,504
35T -2 -5 F 69 72 78 67 286 $15,966
35T -2 -3 F 73 69 75 69 286 $15,966
35T -2 -3 F 71 74 72 69 286 $15,966
35T -2 -1 F 69 71 75 71 286 $15,966
35T -2 -1 F 69 72 74 71 286 $15,966
35T -2 -1 F 69 71 75 71 286 $15,966
35T -2 -1 F 70 72 73 71 286 $15,966
35T -2 -1 F 70 71 74 71 286 $15,966
35T -2 -1 F 75 69 71 71 286 $15,966
35T -2 -1 F 71 74 70 71 286 $15,966
35T -2 +1 F 72 72 69 73 286 $15,966
46T -1 -2 F 68 74 75 70 287 $11,784
46T -1 -2 F 67 78 72 70 287 $11,784
46T -1 -1 F 68 72 76 71 287 $11,784
46T -1 +1 F 72 73 69 73 287 $11,784
50T E -2 F 73 71 74 70 288 $9,580
50T E -1 F 71 74 72 71 288 $9,580
50T E 0 F 69 71 76 72 288 $9,580
50T E 0 F 69 76 71 72 288 $9,580
50T E 0 F 73 72 71 72 288 $9,580
50T E +2 F 71 71 72 74 288 $9,580
50T E +2 F 70 74 70 74 288 $9,580
50T E +3 F 72 73 68 75 288 $9,580
58 +1 +1 F 73 69 74 73 289 $8,211
59T +2 +1 F 70 72 75 73 290 $7,655
59T +2 +2 F 72 71 73 74 290 $7,655
59T +2 +2 F 73 72 71 74 290 $7,655
62T +3 +2 F 71 73 73 74 291 $7,222
62T +3 +5 F 71 71 72 77 291 $7,222
64 +4 +4 F 70 71 75 76 292 $6,996
65T +5 +3 F 68 76 74 75 293 $6,691
65T +5 +3 F 71 73 74 75 293 $6,691
65T +5 +5 F 69 73 74 77 293 $6,691
68T +6 +4 F 68 74 76 76 294 $6,310
68T +6 +6 F 70 75 71 78 294 $6,310
70 +7 +5 F 71 71 76 77 295 $6,083
71 +8 +10 F 67 72 75 82 296 $6,083
72 +9 +5 F 73 70 77 77 297 $5,929

@が表示されている選手はアマチュア

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報