欧州男子
2024/9/19~9/22
開催国:イギリス
終了 BMW PGA選手権
ウェントワースC
7267ヤード
パー72
RD.1
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | -7 | F | 65 | - | - | - | 65 | ||
2T | -6 | -6 | F | 66 | - | - | - | 66 | ||
2T | -6 | -6 | F | 66 | - | - | - | 66 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
4T | -5 | -5 | F | 67 | - | - | - | 67 | ||
15T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
15T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
15T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
15T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
15T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
15T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
15T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
15T | -4 | -4 | F | 68 | - | - | - | 68 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
23T | -3 | -3 | F | 69 | - | - | - | 69 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
35T | -2 | -2 | F | 70 | - | - | - | 70 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
54T | -1 | -1 | F | 71 | - | - | - | 71 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
75T | E | 0 | F | 72 | - | - | - | 72 | ||
92T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
92T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
92T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
92T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
92T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
92T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
92T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
92T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
92T | +1 | +1 | F | 73 | - | - | - | 73 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
101T | +2 | +2 | F | 74 | - | - | - | 74 | ||
114T | +3 | +3 | F | 75 | - | - | - | 75 | ||
114T | +3 | +3 | F | 75 | - | - | - | 75 | ||
114T | +3 | +3 | F | 75 | - | - | - | 75 | ||
117T | +4 | +4 | F | 76 | - | - | - | 76 | ||
117T | +4 | +4 | F | 76 | - | - | - | 76 | ||
117T | +4 | +4 | F | 76 | - | - | - | 76 | ||
117T | +4 | +4 | F | 76 | - | - | - | 76 | ||
117T | +4 | +4 | F | 76 | - | - | - | 76 | ||
122T | +5 | +5 | F | 77 | - | - | - | 77 | ||
122T | +5 | +5 | F | 77 | - | - | - | 77 | ||
124 | +6 | +6 | F | 78 | - | - | - | 78 | ||
125T | +7 | +7 | F | 79 | - | - | - | 79 | ||
125T | +7 | +7 | F | 79 | - | - | - | 79 |
おすすめギア情報(Doスポーツ)
-
G430 LST ドライバー
ピンゴルフ総合評価:
5.9クチコミ件数:36件
-
G425 MAX フェアウェイウッド
ピンゴルフ総合評価:
6.3クチコミ件数:38件
-
G410 ハイブリッド
ピンゴルフ総合評価:
6.2クチコミ件数:55件
-
Mizuno Pro 243 アイアン
ミズノ総合評価:
6.6クチコミ件数:7件
-
グライド 4.0 ウェッジ(Tグラインド)
ピンゴルフ総合評価:
0.0クチコミ件数:0件
-
s159 ウェッジ Sグラインド
ピンゴルフ総合評価:
7.0クチコミ件数:3件
-
ホワイト・ホット VERSA ONE パター
オデッセイ総合評価:
7.0クチコミ件数:1件
-
TOUR B X ボール(2024)
ブリヂストンスポーツ総合評価:
6.7クチコミ件数:3件