2023年12月16日(土)
2R
2023年12月16日(土)
4回中京5日
10:20発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・左 1800m
天気:
馬場:
重
3歳以上
1勝クラス(500万下) 牝 [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6 - 14 | 2.6-2.9 |
2 | 12 - 14 | 3.1-3.6 |
3 | 6 - 12 | 3.8-4.5 |
4 | 1 - 14 | 5.3-6.1 |
5 | 1 - 6 | 5.7-6.6 |
6 | 13 - 14 | 6.2-7.1 |
7 | 6 - 13 | 6.6-7.6 |
8 | 1 - 12 | 8.1-9.2 |
9 | 12 - 13 | 8.6-9.7 |
10 | 4 - 14 | 8.8-9.9 |
11 | 5 - 14 | 9.2-10.4 |
12 | 3 - 14 | 11.5-13.0 |
13 | 4 - 6 | 11.7-13.4 |
14 | 5 - 6 | 11.8-13.5 |
15 | 11 - 14 | 12.1-13.6 |
16 | 6 - 10 | 14.3-16.1 |
17 | 3 - 6 | 14.7-16.7 |
18 | 10 - 14 | 15.2-17.1 |
19 | 6 - 11 | 15.6-17.7 |
20 | 2 - 12 | 16.3-17.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 10 - 12 | 18.0-19.9 |
22 | 2 - 6 | 18.3-20.5 |
23 | 2 - 14 | 20.2-22.7 |
24 | 1 - 13 | 20.3-22.1 |
25 | 11 - 12 | 20.5-22.7 |
26 | 8 - 14 | 22.5-25.2 |
27 | 4 - 12 | 23.4-26.2 |
28 | 5 - 12 | 23.7-26.5 |
29 | 1 - 5 | 23.9-25.7 |
30 | 1 - 4 | 26.0-28.0 |
31 | 6 - 9 | 26.8-30.1 |
32 | 9 - 14 | 27.2-30.5 |
33 | 6 - 8 | 28.0-31.5 |
34 | 11 - 13 | 31.7-33.6 |
35 | 3 - 12 | 31.7-35.2 |
36 | 1 - 10 | 33.3-35.4 |
37 | 1 - 2 | 35.2-37.3 |
38 | 1 - 3 | 37.3-39.9 |
39 | 1 - 11 | 39.2-41.9 |
40 | 10 - 13 | 40.2-42.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 4 - 13 | 40.9-43.7 |
42 | 5 - 13 | 45.0-48.1 |
43 | 2 - 13 | 48.0-50.5 |
44 | 9 - 12 | 49.5-54.3 |
45 | 8 - 12 | 49.8-54.7 |
46 | 3 - 4 | 59.5-62.4 |
47 | 1 - 9 | 60.8-64.2 |
48 | 2 - 10 | 66.4-68.3 |
49 | 4 - 5 | 67.8-71.6 |
50 | 2 - 5 | 68.3-70.9 |
51 | 10 - 11 | 71.6-74.2 |
52 | 3 - 5 | 77.0-80.7 |
53 | 5 - 10 | 77.3-80.5 |
54 | 1 - 8 | 79.1-83.6 |
55 | 8 - 13 | 79.3-83.3 |
56 | 4 - 10 | 81.6-85.1 |
57 | 3 - 13 | 81.6-86.7 |
58 | 4 - 11 | 82.0-85.9 |
59 | 2 - 11 | 82.4-84.9 |
60 | 9 - 13 | 88.9-93.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 2 - 4 | 90.0-93.6 |
62 | 8 - 11 | 90.7-93.5 |
63 | 3 - 11 | 91.5-95.3 |
64 | 6 - 7 | 92.1-102.6 |
65 | 3 - 10 | 94.5-98.0 |
66 | 5 - 11 | 97.1-101.7 |
67 | 6 - 15 | 98.9-110.3 |
68 | 3 - 8 | 106.7-110.1 |
69 | 4 - 9 | 110.2-114.2 |
70 | 14 - 15 | 112.6-125.6 |
71 | 7 - 14 | 113.8-126.9 |
72 | 5 - 9 | 116.8-120.9 |
73 | 4 - 8 | 127.8-132.7 |
74 | 3 - 9 | 137.3-141.3 |
75 | 7 - 12 | 137.7-150.0 |
76 | 2 - 3 | 153.6-158.5 |
77 | 8 - 10 | 162.9-167.1 |
78 | 5 - 8 | 164.9-171.0 |
79 | 9 - 10 | 173.6-177.9 |
80 | 2 - 9 | 185.8-189.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 9 - 11 | 190.6-195.9 |
82 | 1 - 7 | 194.2-203.7 |
83 | 2 - 8 | 201.3-205.7 |
84 | 12 - 15 | 210.1-228.7 |
85 | 7 - 13 | 257.2-267.9 |
86 | 8 - 9 | 268.9-273.9 |
87 | 1 - 15 | 285.0-298.8 |
88 | 2 - 7 | 341.3-346.8 |
89 | 7 - 11 | 393.4-401.7 |
90 | 13 - 15 | 400.8-417.5 |
91 | 4 - 7 | 404.6-416.4 |
92 | 7 - 10 | 405.2-412.7 |
93 | 5 - 7 | 432.8-444.9 |
94 | 11 - 15 | 491.6-502.0 |
95 | 4 - 15 | 508.3-523.1 |
96 | 3 - 15 | 519.7-531.4 |
97 | 5 - 15 | 575.0-591.0 |
98 | 10 - 15 | 577.9-588.5 |
99 | 7 - 9 | 603.2-609.6 |
100 | 2 - 15 | 637.3-646.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 3 - 7 | 657.8-672.6 |
102 | 7 - 8 | 681.5-689.7 |
103 | 9 - 15 | 767.7-775.7 |
104 | 7 - 15 | 860.4-864.1 |
105 | 8 - 15 | 977.6-989.2 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ