2022年4月16日(土)
4R
2022年4月16日(土)
2回阪神7日
11:25発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 2000m
天気:
馬場:
稍重
3歳
未勝利 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 103.2-110.4 |
3 | 105.7-112.6 |
4 | 88.9-97.6 |
5 | 414.9-420.4 |
6 | 396.9-404.9 |
7 | 1276.3-1283.1 |
8 | 769.9-774.2 |
9 | 325.8-333.8 |
10 | 382.2-388.3 |
11 | 1555.8-1564.9 |
12 | 1887.8-1898.6 |
13 | 106.5-116.3 |
14 | 279.6-295.8 |
15 | 314.4-320.3 |
16 | 51.1-55.9 |
2 | |
---|---|
3 | 5.9-6.6 |
4 | 4.3-4.9 |
5 | 65.0-69.8 |
6 | 30.3-32.8 |
7 | 512.3-545.6 |
8 | 375.6-400.2 |
9 | 17.5-19.0 |
10 | 49.5-53.3 |
11 | 283.9-302.6 |
12 | 276.4-294.5 |
13 | 6.3-7.3 |
14 | 12.2-13.6 |
15 | 40.3-43.5 |
16 | 4.1-4.7 |
3 | |
---|---|
4 | 4.9-5.7 |
5 | 67.3-72.0 |
6 | 39.7-42.7 |
7 | 474.3-503.2 |
8 | 328.2-348.4 |
9 | 16.7-18.0 |
10 | 41.7-44.7 |
11 | 294.3-312.5 |
12 | 336.3-357.1 |
13 | 6.1-7.0 |
14 | 16.9-18.9 |
15 | 39.2-42.2 |
16 | 4.3-4.9 |
4 | |
---|---|
5 | 34.7-38.3 |
6 | 21.4-23.7 |
7 | 365.9-400.1 |
8 | 274.2-300.0 |
9 | 15.1-16.8 |
10 | 30.1-33.2 |
11 | 244.8-267.9 |
12 | 264.7-289.7 |
13 | 5.8-6.8 |
14 | 8.0-9.2 |
15 | 34.2-37.9 |
16 | 3.1-3.5 |
5 | |
---|---|
6 | 199.2-204.1 |
7 | 1425.0-1438.4 |
8 | 1007.5-1017.3 |
9 | 147.5-151.7 |
10 | 249.1-254.2 |
11 | 1194.9-1206.8 |
12 | 1101.7-1112.7 |
13 | 58.5-64.1 |
14 | 91.6-97.3 |
15 | 176.8-180.9 |
16 | 27.1-29.7 |
6 | |
---|---|
7 | 1167.8-1186.7 |
8 | 574.4-583.9 |
9 | 82.8-85.7 |
10 | 153.4-157.6 |
11 | 909.5-924.8 |
12 | 843.9-858.0 |
13 | 35.0-38.6 |
14 | 36.3-38.8 |
15 | 158.9-163.7 |
16 | 15.5-17.1 |
7 | |
---|---|
8 | 1528.6-1531.3 |
9 | 680.8-694.7 |
10 | 1125.5-1139.2 |
11 | 1076.8-1079.0 |
12 | 2186.5-2190.6 |
13 | 519.8-565.1 |
14 | 1081.3-1139.2 |
15 | 1178.8-1196.7 |
16 | 272.7-298.0 |
8 | |
---|---|
9 | 604.0-616.6 |
10 | 832.3-842.8 |
11 | 986.8-989.1 |
12 | 1821.6-1825.7 |
13 | 354.1-385.1 |
14 | 814.1-858.0 |
15 | 1168.6-1186.7 |
16 | 199.1-217.7 |
9 | |
---|---|
10 | 82.5-85.1 |
11 | 538.6-550.0 |
12 | 564.8-576.7 |
13 | 17.3-19.1 |
14 | 41.4-44.4 |
15 | 82.3-85.2 |
16 | 12.2-13.5 |
10 | |
---|---|
11 | 581.2-588.6 |
12 | 728.8-738.1 |
13 | 40.6-44.6 |
14 | 72.6-77.3 |
15 | 148.2-152.1 |
16 | 20.7-22.7 |
11 | |
---|---|
12 | 1753.6-1758.0 |
13 | 239.1-260.1 |
14 | 652.7-688.1 |
15 | 779.0-791.3 |
16 | 160.6-175.6 |
12 | |
---|---|
13 | 281.8-306.5 |
14 | 512.0-539.7 |
15 | 876.5-890.2 |
16 | 176.0-192.5 |
13 | |
---|---|
14 | 13.1-15.0 |
15 | 31.8-35.0 |
16 | 3.3-3.7 |
14 | |
---|---|
15 | 66.8-71.4 |
16 | 5.0-5.6 |
15 | |
---|---|
16 | 16.7-18.3 |