2022年11月27日(日)
10R
2022年11月27日(日)
5回東京8日
14:25発走
アプローズ賞
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
稍重
3歳以上
2勝クラス(1000万下) (混合)(特指) 定量
本賞金:1510、600、380、230、151万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 209.6-214.4 |
3 | 192.7-197.0 |
4 | 322.4-326.1 |
5 | 125.5-131.9 |
6 | 957.8-961.5 |
7 | 192.1-194.4 |
8 | 311.0-314.7 |
9 | 222.9-225.4 |
10 | 148.4-153.2 |
11 | 145.9-150.4 |
12 | 85.3-90.4 |
13 | 264.2-269.4 |
14 | 99.8-108.6 |
15 | 653.9-657.9 |
16 | 72.5-78.8 |
2 | |
---|---|
3 | 29.9-31.1 |
4 | 74.1-76.3 |
5 | 17.6-18.8 |
6 | 496.2-506.9 |
7 | 97.5-100.3 |
8 | 65.3-67.1 |
9 | 105.3-108.2 |
10 | 35.3-37.1 |
11 | 35.0-36.7 |
12 | 15.4-16.5 |
13 | 57.5-59.8 |
14 | 11.5-12.7 |
15 | 377.5-386.6 |
16 | 13.5-14.9 |
3 | |
---|---|
4 | 49.6-51.0 |
5 | 16.0-17.1 |
6 | 493.8-503.8 |
7 | 69.1-71.1 |
8 | 76.6-78.7 |
9 | 90.0-92.5 |
10 | 31.0-32.5 |
11 | 32.3-33.9 |
12 | 14.6-15.7 |
13 | 41.3-42.9 |
14 | 12.2-13.5 |
15 | 300.0-306.9 |
16 | 12.3-13.5 |
4 | |
---|---|
5 | 37.3-39.4 |
6 | 742.3-749.2 |
7 | 138.6-141.0 |
8 | 143.6-146.1 |
9 | 157.0-159.6 |
10 | 58.4-60.6 |
11 | 62.7-65.1 |
12 | 41.0-43.7 |
13 | 105.8-108.5 |
14 | 26.7-29.2 |
15 | 567.2-573.8 |
16 | 27.6-30.2 |
5 | |
---|---|
6 | 301.9-316.4 |
7 | 42.7-45.2 |
8 | 37.1-39.2 |
9 | 49.0-51.8 |
10 | 12.3-13.3 |
11 | 14.0-15.1 |
12 | 8.5-9.4 |
13 | 22.9-24.4 |
14 | 5.4-6.2 |
15 | 144.2-151.5 |
16 | 5.3-6.0 |
6 | |
---|---|
7 | 662.6-668.8 |
8 | 502.1-506.9 |
9 | 683.2-689.3 |
10 | 445.4-458.7 |
11 | 494.2-508.5 |
12 | 203.8-215.5 |
13 | 645.1-656.6 |
14 | 288.9-313.4 |
15 | 1304.1-1309.1 |
16 | 205.7-222.9 |
7 | |
---|---|
8 | 144.0-146.5 |
9 | 115.0-116.9 |
10 | 66.5-69.0 |
11 | 75.7-78.4 |
12 | 45.8-48.8 |
13 | 120.4-123.4 |
14 | 29.7-32.5 |
15 | 363.2-367.5 |
16 | 26.5-28.9 |
8 | |
---|---|
9 | 131.4-133.6 |
10 | 51.4-53.3 |
11 | 67.6-70.0 |
12 | 36.5-38.9 |
13 | 103.9-106.5 |
14 | 32.0-35.0 |
15 | 471.2-476.7 |
16 | 26.5-29.0 |
9 | |
---|---|
10 | 51.1-53.0 |
11 | 63.9-66.1 |
12 | 37.1-39.5 |
13 | 120.2-123.1 |
14 | 36.4-39.8 |
15 | 540.8-546.9 |
16 | 28.7-31.3 |
10 | |
---|---|
11 | 15.5-16.4 |
12 | 13.4-14.5 |
13 | 35.7-37.4 |
14 | 8.3-9.3 |
15 | 221.4-228.6 |
16 | 8.9-9.9 |
11 | |
---|---|
12 | 15.2-16.4 |
13 | 33.8-35.4 |
14 | 8.6-9.5 |
15 | 260.9-269.2 |
16 | 9.6-10.7 |
12 | |
---|---|
13 | 22.3-23.9 |
14 | 5.3-6.1 |
15 | 145.3-154.1 |
16 | 4.6-5.1 |
13 | |
---|---|
14 | 13.7-15.1 |
15 | 395.9-404.0 |
16 | 16.8-18.5 |
14 | |
---|---|
15 | 78.9-85.9 |
16 | 3.4-3.7 |
15 | |
---|---|
16 | 72.9-79.3 |