2021年1月30日(土)
3R
2021年1月30日(土)
1回中京9日
11:00発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1400m
天気:
馬場:
重
3歳
未勝利 (混合) 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 315.5-340.1 |
3 | 12.2-13.5 |
4 | 3.7-4.5 |
5 | 21.0-23.1 |
6 | 10.3-11.6 |
7 | 24.2-26.4 |
8 | 3.4-4.0 |
9 | 66.9-72.6 |
10 | 8.4-9.4 |
11 | 28.7-31.3 |
12 | 175.7-189.7 |
13 | 21.1-23.2 |
14 | 28.0-30.5 |
15 | 238.9-257.7 |
2 | |
---|---|
3 | 474.4-485.8 |
4 | 331.8-374.9 |
5 | 510.0-521.3 |
6 | 547.6-575.4 |
7 | 710.9-722.8 |
8 | 264.4-298.6 |
9 | 1387.8-1398.0 |
10 | 552.0-579.8 |
11 | 877.9-890.5 |
12 | 1586.9-1591.4 |
13 | 835.8-854.7 |
14 | 1119.9-1133.1 |
15 | 2102.6-2106.7 |
3 | |
---|---|
4 | 10.8-12.4 |
5 | 41.0-42.8 |
6 | 18.3-19.7 |
7 | 41.3-42.9 |
8 | 10.0-11.6 |
9 | 130.2-134.2 |
10 | 19.9-21.4 |
11 | 40.3-41.8 |
12 | 338.7-347.3 |
13 | 37.7-39.4 |
14 | 61.5-63.6 |
15 | 356.3-365.1 |
4 | |
---|---|
5 | 13.3-15.3 |
6 | 5.4-6.3 |
7 | 19.8-22.6 |
8 | 2.4-2.7 |
9 | 36.4-41.4 |
10 | 5.7-6.7 |
11 | 23.3-26.7 |
12 | 134.9-152.7 |
13 | 13.2-15.2 |
14 | 21.0-23.9 |
15 | 196.5-222.2 |
5 | |
---|---|
6 | 26.6-28.6 |
7 | 92.3-95.9 |
8 | 10.8-12.4 |
9 | 154.1-158.5 |
10 | 24.6-26.4 |
11 | 85.4-88.4 |
12 | 346.5-354.7 |
13 | 44.5-46.5 |
14 | 65.0-67.2 |
15 | 375.2-383.8 |
6 | |
---|---|
7 | 38.2-40.7 |
8 | 5.0-5.8 |
9 | 65.8-69.5 |
10 | 10.4-11.4 |
11 | 45.7-48.7 |
12 | 254.6-267.9 |
13 | 30.4-32.6 |
14 | 48.7-51.8 |
15 | 443.4-466.2 |
7 | |
---|---|
8 | 14.5-16.5 |
9 | 260.1-266.0 |
10 | 35.1-37.4 |
11 | 69.7-71.8 |
12 | 420.0-427.7 |
13 | 78.9-82.0 |
14 | 131.0-134.6 |
15 | 845.2-859.8 |
8 | |
---|---|
9 | 33.6-38.1 |
10 | 5.0-5.9 |
11 | 16.9-19.3 |
12 | 99.9-113.0 |
13 | 10.7-12.2 |
14 | 20.3-23.2 |
15 | 158.7-179.4 |
9 | |
---|---|
10 | 75.6-79.9 |
11 | 353.5-360.8 |
12 | 793.1-800.2 |
13 | 207.7-213.8 |
14 | 175.9-179.1 |
15 | 1067.8-1076.4 |
10 | |
---|---|
11 | 29.0-30.8 |
12 | 214.1-225.3 |
13 | 28.1-30.2 |
14 | 29.5-31.3 |
15 | 321.5-338.0 |
11 | |
---|---|
12 | 371.2-377.1 |
13 | 53.4-55.4 |
14 | 101.6-104.2 |
15 | 676.3-686.4 |
12 | |
---|---|
13 | 294.2-301.3 |
14 | 313.7-318.0 |
15 | 1285.3-1289.7 |
13 | |
---|---|
14 | 78.1-80.7 |
15 | 455.6-466.3 |
14 | |
---|---|
15 | 516.8-523.3 |