2021年2月28日(日)
2R
2021年2月28日(日)
2回中山2日
10:40発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1200m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 (混合) 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 28.6-32.7 |
3 | 32.4-37.6 |
4 | 633.8-639.6 |
5 | 319.2-323.8 |
6 | 495.7-500.5 |
7 | 135.8-141.4 |
8 | 150.4-154.9 |
9 | 922.5-930.3 |
10 | 43.3-50.4 |
11 | 444.7-451.5 |
12 | 227.7-233.9 |
13 | 261.1-266.6 |
14 | 167.0-174.1 |
15 | 252.0-259.1 |
16 | 286.8-293.9 |
2 | |
---|---|
3 | 2.2-2.6 |
4 | 147.7-167.9 |
5 | 35.4-40.4 |
6 | 105.3-119.7 |
7 | 9.6-11.2 |
8 | 17.1-19.9 |
9 | 228.0-258.8 |
10 | 3.0-3.9 |
11 | 50.2-57.5 |
12 | 14.1-16.3 |
13 | 19.5-22.4 |
14 | 9.0-10.5 |
15 | 20.2-23.4 |
16 | 20.9-24.2 |
3 | |
---|---|
4 | 106.4-123.0 |
5 | 29.5-34.3 |
6 | 93.2-107.9 |
7 | 6.9-8.2 |
8 | 10.0-11.8 |
9 | 171.0-197.6 |
10 | 2.0-2.4 |
11 | 25.8-30.1 |
12 | 11.3-13.3 |
13 | 15.9-18.5 |
14 | 6.7-7.9 |
15 | 10.8-12.7 |
16 | 12.7-14.8 |
4 | |
---|---|
5 | 586.2-591.7 |
6 | 901.4-905.0 |
7 | 287.2-297.6 |
8 | 412.4-422.7 |
9 | 1342.3-1346.3 |
10 | 145.7-168.7 |
11 | 1232.2-1245.1 |
12 | 484.8-496.1 |
13 | 597.2-606.8 |
14 | 322.1-334.2 |
15 | 489.2-500.6 |
16 | 490.8-500.6 |
5 | |
---|---|
6 | 541.6-546.6 |
7 | 89.6-93.4 |
8 | 134.2-138.3 |
9 | 971.6-979.8 |
10 | 29.1-33.9 |
11 | 343.4-349.0 |
12 | 172.9-178.1 |
13 | 169.9-173.6 |
14 | 116.8-121.9 |
15 | 129.1-132.9 |
16 | 194.0-198.9 |
6 | |
---|---|
7 | 320.4-332.0 |
8 | 454.0-465.3 |
9 | 477.3-478.9 |
10 | 111.6-129.2 |
11 | 936.3-946.4 |
12 | 478.8-490.0 |
13 | 529.2-537.8 |
14 | 399.1-414.1 |
15 | 505.9-517.6 |
16 | 517.2-527.5 |
7 | |
---|---|
8 | 31.5-33.4 |
9 | 479.0-495.8 |
10 | 7.8-9.2 |
11 | 95.8-100.0 |
12 | 33.8-35.6 |
13 | 50.6-53.1 |
14 | 25.1-26.9 |
15 | 49.2-51.9 |
16 | 53.0-55.8 |
8 | |
---|---|
9 | 722.0-739.2 |
10 | 11.2-13.2 |
11 | 159.4-164.5 |
12 | 66.6-69.5 |
13 | 100.3-104.1 |
14 | 48.9-51.8 |
15 | 50.9-53.2 |
16 | 93.2-97.0 |
9 | |
---|---|
10 | 176.0-203.6 |
11 | 1155.1-1166.3 |
12 | 774.7-792.3 |
13 | 926.8-940.9 |
14 | 746.5-773.6 |
15 | 809.7-827.9 |
16 | 816.7-832.1 |
10 | |
---|---|
11 | 27.9-32.5 |
12 | 10.5-12.4 |
13 | 18.5-21.7 |
14 | 7.6-9.1 |
15 | 10.6-12.5 |
16 | 13.2-15.5 |
11 | |
---|---|
12 | 98.9-101.8 |
13 | 161.3-165.0 |
14 | 136.6-142.7 |
15 | 85.3-87.9 |
16 | 205.0-210.5 |
12 | |
---|---|
13 | 63.4-65.7 |
14 | 37.3-39.4 |
15 | 41.9-43.7 |
16 | 54.4-56.6 |
13 | |
---|---|
14 | 45.5-47.8 |
15 | 73.6-76.2 |
16 | 89.3-92.2 |
14 | |
---|---|
15 | 34.1-36.1 |
16 | 49.6-52.3 |
15 | |
---|---|
16 | 48.3-50.2 |