2021年10月31日(日)
12R
2021年10月31日(日)
4回東京8日
16:25発走
河口湖特別
ダート・左 1400m
天気:
馬場:
稍重
3歳以上
2勝クラス(1000万下) (混合) 定量
本賞金:1500、600、380、230、150万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10 - 15 | 3.4-3.8 |
2 | 9 - 15 | 4.1-4.5 |
3 | 1 - 15 | 4.2-4.7 |
4 | 7 - 15 | 5.3-5.8 |
5 | 13 - 15 | 5.4-5.9 |
6 | 9 - 10 | 6.4-7.4 |
7 | 5 - 15 | 7.3-8.0 |
8 | 1 - 10 | 8.5-9.8 |
9 | 1 - 9 | 8.8-9.9 |
10 | 9 - 13 | 8.9-9.9 |
11 | 7 - 10 | 11.0-12.5 |
12 | 1 - 7 | 11.5-12.8 |
13 | 10 - 13 | 11.7-13.3 |
14 | 7 - 9 | 11.9-13.3 |
15 | 12 - 15 | 12.2-13.3 |
16 | 7 - 13 | 13.9-15.3 |
17 | 1 - 13 | 15.0-16.8 |
18 | 5 - 7 | 15.2-16.5 |
19 | 11 - 15 | 15.3-16.6 |
20 | 9 - 12 | 16.1-17.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 5 | 16.4-18.1 |
22 | 5 - 10 | 17.1-19.2 |
23 | 8 - 15 | 18.8-20.4 |
24 | 5 - 9 | 19.4-21.4 |
25 | 9 - 11 | 20.7-22.4 |
26 | 5 - 13 | 22.4-24.3 |
27 | 6 - 15 | 24.1-26.2 |
28 | 10 - 12 | 24.2-26.8 |
29 | 7 - 12 | 25.0-26.7 |
30 | 1 - 12 | 25.5-27.7 |
31 | 12 - 13 | 25.7-27.5 |
32 | 15 - 16 | 28.1-30.5 |
33 | 8 - 9 | 28.3-30.5 |
34 | 10 - 11 | 32.3-35.6 |
35 | 11 - 13 | 33.3-35.5 |
36 | 4 - 15 | 35.3-38.3 |
37 | 6 - 9 | 36.1-38.9 |
38 | 1 - 11 | 37.7-40.7 |
39 | 5 - 12 | 40.7-43.0 |
40 | 2 - 15 | 41.0-44.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 8 - 10 | 42.9-47.1 |
42 | 1 - 8 | 43.6-47.0 |
43 | 6 - 10 | 45.6-50.0 |
44 | 8 - 13 | 46.0-48.9 |
45 | 2 - 9 | 48.2-51.7 |
46 | 6 - 7 | 48.5-51.4 |
47 | 5 - 8 | 49.0-51.4 |
48 | 6 - 13 | 49.1-52.0 |
49 | 7 - 8 | 49.7-52.9 |
50 | 1 - 6 | 50.9-54.7 |
51 | 1 - 4 | 51.5-55.2 |
52 | 7 - 11 | 53.3-56.9 |
53 | 5 - 6 | 55.9-58.4 |
54 | 4 - 10 | 61.8-67.4 |
55 | 1 - 2 | 64.0-68.5 |
56 | 11 - 12 | 64.1-66.4 |
57 | 5 - 11 | 68.0-71.5 |
58 | 10 - 16 | 68.0-74.3 |
59 | 9 - 16 | 70.3-75.6 |
60 | 4 - 9 | 70.8-76.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 2 - 10 | 76.9-83.8 |
62 | 8 - 12 | 81.9-84.6 |
63 | 4 - 13 | 81.9-86.5 |
64 | 4 - 7 | 83.4-88.1 |
65 | 13 - 16 | 84.2-89.0 |
66 | 1 - 16 | 84.3-90.4 |
67 | 2 - 13 | 85.3-90.0 |
68 | 3 - 15 | 88.7-96.1 |
69 | 6 - 11 | 92.4-94.8 |
70 | 2 - 7 | 103.7-109.5 |
71 | 6 - 12 | 106.6-109.8 |
72 | 4 - 5 | 112.9-117.6 |
73 | 7 - 16 | 115.2-121.9 |
74 | 3 - 9 | 121.0-129.4 |
75 | 2 - 8 | 121.5-123.8 |
76 | 2 - 12 | 123.4-126.6 |
77 | 6 - 8 | 124.0-126.8 |
78 | 4 - 12 | 124.3-127.6 |
79 | 8 - 11 | 127.2-130.9 |
80 | 2 - 5 | 138.8-144.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 4 - 11 | 152.3-155.7 |
82 | 11 - 16 | 153.8-157.5 |
83 | 5 - 16 | 153.8-160.5 |
84 | 14 - 15 | 154.1-166.8 |
85 | 1 - 3 | 160.5-171.2 |
86 | 6 - 16 | 165.6-168.6 |
87 | 3 - 10 | 168.1-182.6 |
88 | 12 - 16 | 171.4-176.3 |
89 | 3 - 13 | 177.4-186.6 |
90 | 4 - 6 | 189.9-193.0 |
91 | 2 - 11 | 199.1-203.4 |
92 | 3 - 7 | 229.1-241.2 |
93 | 4 - 8 | 230.4-234.9 |
94 | 3 - 11 | 230.8-235.1 |
95 | 2 - 6 | 267.8-272.0 |
96 | 8 - 16 | 273.3-279.0 |
97 | 2 - 4 | 273.8-277.1 |
98 | 9 - 14 | 278.5-297.1 |
99 | 3 - 5 | 283.7-294.4 |
100 | 4 - 16 | 285.8-290.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 10 - 14 | 315.6-342.3 |
102 | 13 - 14 | 344.0-361.1 |
103 | 1 - 14 | 355.8-378.9 |
104 | 3 - 12 | 361.0-369.1 |
105 | 7 - 14 | 380.0-399.4 |
106 | 2 - 16 | 380.8-386.1 |
107 | 3 - 6 | 387.5-392.3 |
108 | 3 - 4 | 389.4-392.9 |
109 | 2 - 3 | 398.2-401.4 |
110 | 12 - 14 | 412.2-421.0 |
111 | 3 - 8 | 419.5-425.9 |
112 | 5 - 14 | 454.3-470.6 |
113 | 14 - 16 | 496.1-500.9 |
114 | 3 - 16 | 612.5-619.1 |
115 | 4 - 14 | 634.9-639.7 |
116 | 6 - 14 | 693.7-701.2 |
117 | 11 - 14 | 711.0-722.7 |
118 | 8 - 14 | 763.6-774.2 |
119 | 2 - 14 | 778.8-783.9 |
120 | 3 - 14 | 1239.5-1243.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
JRAが来年度G1の4競走で1着本賞金を3億円に増額 宝塚記念、天皇賞・春と秋、大阪杯 8000万円~1億円の大幅アップ
馬トク報知 -
「大魔神」佐々木主浩オーナーの良血馬シヴァースがうれしい3勝目!母はヴィブロス/東京8R
日刊スポーツ -
【マイルCS展望】初距離でもブレイディヴェーグの決め手が一枚上 英国のチャリンも要注意
馬トク報知 -
【ジャパンC登録馬】秋盾を制したドウデュースや2冠牝馬チェルヴィニアなど15頭がエントリー G1V6の愛国産ディープインパクト産駒オーギュストロダンなど今年は強力外国馬も参戦!
デイリースポーツ -
【マイルCS展望】連覇を狙うナミュールが中心も上位きっ抗ムード 英国のG1馬チャリンは日本馬の脅威に
デイリースポーツ