2020年7月19日(日)
10R
2020年7月19日(日)
4回阪神6日
15:01発走
オークランドレーシングクラブトロフィー
芝・右 1400m
天気:
馬場:
良
3歳以上
3勝クラス(1600万下) (混合)(特指) 定量
本賞金:1820、730、460、270、182万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 54.3-56.3 |
3 | 72.2-74.5 |
4 | 92.6-95.3 |
5 | 20.0-21.8 |
6 | 93.9-96.5 |
7 | 25.5-27.5 |
8 | 96.3-99.1 |
9 | 42.1-44.0 |
10 | 14.5-16.2 |
11 | 58.7-60.7 |
12 | 119.3-123.1 |
13 | 10.7-11.8 |
14 | 33.5-35.6 |
15 | 51.4-53.4 |
2 | |
---|---|
3 | 80.3-82.5 |
4 | 154.4-158.1 |
5 | 19.0-20.6 |
6 | 165.9-169.6 |
7 | 31.1-33.4 |
8 | 148.8-152.4 |
9 | 77.0-79.9 |
10 | 22.6-25.2 |
11 | 102.0-104.9 |
12 | 106.3-109.1 |
13 | 14.3-15.8 |
14 | 49.8-52.6 |
15 | 87.7-90.7 |
3 | |
---|---|
4 | 151.6-154.5 |
5 | 32.7-35.3 |
6 | 117.7-119.9 |
7 | 40.4-43.2 |
8 | 157.2-160.3 |
9 | 68.3-70.6 |
10 | 25.8-28.6 |
11 | 88.6-90.8 |
12 | 157.9-161.3 |
13 | 19.3-21.3 |
14 | 38.9-40.9 |
15 | 112.8-116.1 |
4 | |
---|---|
5 | 53.7-57.8 |
6 | 197.7-200.6 |
7 | 63.9-68.2 |
8 | 208.7-212.2 |
9 | 106.5-109.7 |
10 | 42.0-46.4 |
11 | 146.0-149.1 |
12 | 183.1-186.6 |
13 | 25.9-28.4 |
14 | 96.2-100.9 |
15 | 153.5-157.5 |
5 | |
---|---|
6 | 43.9-47.2 |
7 | 8.8-10.0 |
8 | 44.3-47.8 |
9 | 17.6-19.3 |
10 | 6.0-7.0 |
11 | 26.9-29.1 |
12 | 42.8-46.3 |
13 | 3.7-4.2 |
14 | 13.1-14.6 |
15 | 21.5-23.4 |
6 | |
---|---|
7 | 57.8-61.6 |
8 | 193.4-196.5 |
9 | 79.3-81.7 |
10 | 37.9-41.9 |
11 | 107.1-109.2 |
12 | 253.7-258.2 |
13 | 29.7-32.7 |
14 | 51.9-54.4 |
15 | 156.4-160.4 |
7 | |
---|---|
8 | 49.8-53.2 |
9 | 23.5-25.4 |
10 | 6.0-6.9 |
11 | 35.4-37.9 |
12 | 52.9-56.6 |
13 | 4.2-4.8 |
14 | 14.6-16.1 |
15 | 35.6-38.4 |
8 | |
---|---|
9 | 81.9-84.5 |
10 | 33.5-37.1 |
11 | 107.7-110.0 |
12 | 194.6-198.5 |
13 | 24.2-26.6 |
14 | 61.9-65.0 |
15 | 132.5-136.1 |
9 | |
---|---|
10 | 16.6-18.6 |
11 | 50.9-52.7 |
12 | 133.0-137.4 |
13 | 10.0-11.1 |
14 | 25.3-27.0 |
15 | 49.0-51.0 |
10 | |
---|---|
11 | 22.2-24.7 |
12 | 37.3-41.4 |
13 | 2.9-3.1 |
14 | 8.9-10.2 |
15 | 18.3-20.5 |
11 | |
---|---|
12 | 148.7-152.2 |
13 | 16.6-18.3 |
14 | 39.2-41.4 |
15 | 81.2-83.7 |
12 | |
---|---|
13 | 20.2-22.2 |
14 | 80.1-84.4 |
15 | 139.6-143.7 |
13 | |
---|---|
14 | 5.9-6.5 |
15 | 12.4-13.7 |
14 | |
---|---|
15 | 34.9-37.0 |