2020年6月6日(土)
1R
2020年6月6日(土)
3回阪神1日
9:50発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1400m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 28.0-29.7 |
3 | 354.9-362.7 |
4 | 163.7-167.9 |
5 | 432.6-442.0 |
6 | 15.2-17.3 |
7 | 109.9-113.2 |
8 | 263.7-270.1 |
9 | 236.3-241.7 |
10 | 171.4-175.9 |
11 | 11.8-13.4 |
12 | 30.9-33.7 |
13 | 21.7-24.7 |
14 | 565.3-577.8 |
15 | ****-**** |
16 | 20.5-23.2 |
2 | |
---|---|
3 | 234.3-244.7 |
4 | 107.0-112.2 |
5 | 275.7-287.8 |
6 | 7.6-8.8 |
7 | 55.5-58.5 |
8 | 130.0-136.0 |
9 | 173.4-181.2 |
10 | 118.1-123.9 |
11 | 5.8-6.7 |
12 | 12.2-13.6 |
13 | 11.7-13.6 |
14 | 259.5-271.1 |
15 | ****-**** |
16 | 9.7-11.2 |
3 | |
---|---|
4 | 932.2-938.9 |
5 | 858.2-861.2 |
6 | 156.3-174.9 |
7 | 561.4-568.2 |
8 | 649.2-653.3 |
9 | 683.1-686.4 |
10 | 612.7-617.5 |
11 | 113.1-126.4 |
12 | 404.5-433.3 |
13 | 193.6-216.1 |
14 | 1417.2-1422.8 |
15 | ****-**** |
16 | 237.6-264.2 |
4 | |
---|---|
5 | 919.7-926.0 |
6 | 66.7-74.8 |
7 | 220.0-223.4 |
8 | 669.6-676.1 |
9 | 717.2-723.1 |
10 | 386.6-391.0 |
11 | 42.7-47.8 |
12 | 60.3-64.8 |
13 | 62.5-70.0 |
14 | 972.4-979.7 |
15 | ****-**** |
16 | 76.1-84.9 |
5 | |
---|---|
6 | 144.4-161.5 |
7 | 283.4-286.7 |
8 | 1119.9-1126.6 |
9 | 1319.2-1325.3 |
10 | 965.2-972.6 |
11 | 128.6-143.6 |
12 | 280.7-300.6 |
13 | 236.2-263.6 |
14 | 1513.1-1518.8 |
15 | ****-**** |
16 | 256.7-285.3 |
6 | |
---|---|
7 | 33.9-38.2 |
8 | 81.7-91.6 |
9 | 102.5-114.8 |
10 | 65.7-73.8 |
11 | 2.5-2.9 |
12 | 6.4-7.6 |
13 | 4.8-5.9 |
14 | 164.5-184.1 |
15 | ****-**** |
16 | 4.7-5.8 |
7 | |
---|---|
8 | 223.1-226.4 |
9 | 463.4-469.6 |
10 | 283.3-287.9 |
11 | 22.3-25.0 |
12 | 50.4-54.4 |
13 | 47.2-53.1 |
14 | 639.0-646.9 |
15 | ****-**** |
16 | 46.6-52.2 |
8 | |
---|---|
9 | 725.5-730.9 |
10 | 460.0-464.8 |
11 | 50.9-56.9 |
12 | 159.6-171.4 |
13 | 105.0-117.5 |
14 | 1138.2-1145.7 |
15 | ****-**** |
16 | 107.1-119.3 |
9 | |
---|---|
10 | 560.8-565.8 |
11 | 72.8-81.4 |
12 | 211.4-226.7 |
13 | 126.1-141.0 |
14 | 1026.7-1032.1 |
15 | ****-**** |
16 | 170.1-189.3 |
10 | |
---|---|
11 | 37.4-41.8 |
12 | 84.1-90.4 |
13 | 83.1-93.2 |
14 | 876.5-883.7 |
15 | ****-**** |
16 | 75.0-83.7 |
11 | |
---|---|
12 | 3.8-4.4 |
13 | 2.6-3.0 |
14 | 98.0-109.5 |
15 | ****-**** |
16 | 2.6-3.0 |
12 | |
---|---|
13 | 5.4-6.4 |
14 | 266.4-285.5 |
15 | ****-**** |
16 | 6.8-8.1 |
13 | |
---|---|
14 | 151.0-168.6 |
15 | ****-**** |
16 | 4.1-5.0 |
14 | |
---|---|
15 | ****-**** |
16 | 163.6-182.0 |
15 | |
---|---|
16 | ****-**** |