2017年4月16日(日)
9R
2017年4月16日(日)
1回福島4日
14:05発走
サラ系4歳上500万円以下
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
500万下 (混合) 定量
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10 - 13 | 1.6-1.9 |
2 | 4 - 13 | 2.4-3.1 |
3 | 4 - 10 | 3.1-4.1 |
4 | 8 - 13 | 5.6-7.0 |
5 | 11 - 13 | 6.4-7.9 |
6 | 8 - 10 | 6.6-8.3 |
7 | 13 - 15 | 7.1-8.8 |
8 | 13 - 14 | 7.4-9.1 |
9 | 4 - 8 | 8.7-10.0 |
10 | 10 - 11 | 9.1-11.4 |
11 | 10 - 14 | 9.4-11.7 |
12 | 10 - 15 | 9.8-12.3 |
13 | 4 - 11 | 11.9-13.6 |
14 | 4 - 15 | 14.3-16.4 |
15 | 5 - 10 | 14.7-18.2 |
16 | 6 - 10 | 15.0-18.5 |
17 | 9 - 13 | 15.5-19.1 |
18 | 4 - 14 | 15.7-17.9 |
19 | 5 - 13 | 15.7-19.4 |
20 | 6 - 13 | 16.2-19.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 9 - 10 | 17.7-21.8 |
22 | 12 - 13 | 19.2-23.6 |
23 | 1 - 13 | 21.6-26.4 |
24 | 4 - 5 | 22.7-25.5 |
25 | 8 - 11 | 24.9-26.8 |
26 | 4 - 6 | 26.7-29.9 |
27 | 4 - 9 | 26.8-30.1 |
28 | 1 - 10 | 27.9-34.4 |
29 | 10 - 12 | 28.1-34.6 |
30 | 8 - 14 | 30.7-32.9 |
31 | 4 - 12 | 32.8-36.8 |
32 | 8 - 15 | 33.9-36.4 |
33 | 1 - 4 | 38.7-43.3 |
34 | 3 - 13 | 40.4-49.4 |
35 | 11 - 14 | 43.6-46.5 |
36 | 11 - 15 | 44.7-47.7 |
37 | 14 - 15 | 46.6-49.5 |
38 | 5 - 8 | 47.0-49.6 |
39 | 3 - 10 | 47.4-58.1 |
40 | 9 - 15 | 48.1-50.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 6 - 8 | 52.5-55.3 |
42 | 2 - 13 | 58.8-71.8 |
43 | 5 - 11 | 62.3-65.4 |
44 | 6 - 11 | 63.8-66.9 |
45 | 2 - 4 | 68.9-76.6 |
46 | 5 - 15 | 69.3-72.4 |
47 | 8 - 9 | 70.4-74.2 |
48 | 3 - 4 | 70.5-78.5 |
49 | 6 - 15 | 71.8-75.0 |
50 | 8 - 12 | 76.1-80.0 |
51 | 1 - 11 | 80.1-83.7 |
52 | 5 - 14 | 81.0-84.6 |
53 | 1 - 8 | 81.9-86.0 |
54 | 2 - 10 | 82.1-100.4 |
55 | 7 - 13 | 85.6-104.4 |
56 | 1 - 6 | 98.3-100.5 |
57 | 9 - 11 | 99.2-104.2 |
58 | 6 - 14 | 100.0-104.3 |
59 | 7 - 10 | 100.4-122.6 |
60 | 11 - 12 | 101.1-105.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 12 - 14 | 103.8-108.1 |
62 | 12 - 15 | 107.2-111.7 |
63 | 5 - 9 | 114.3-117.4 |
64 | 9 - 14 | 116.3-121.5 |
65 | 1 - 14 | 118.8-123.5 |
66 | 5 - 6 | 125.3-128.8 |
67 | 5 - 12 | 135.6-138.9 |
68 | 6 - 9 | 141.9-145.7 |
69 | 2 - 8 | 142.4-148.6 |
70 | 4 - 7 | 154.0-170.6 |
71 | 6 - 12 | 162.0-165.9 |
72 | 1 - 15 | 162.2-168.8 |
73 | 2 - 11 | 175.2-182.0 |
74 | 3 - 8 | 178.5-186.6 |
75 | 1 - 5 | 186.1-190.4 |
76 | 9 - 12 | 201.0-206.0 |
77 | 3 - 11 | 201.1-209.2 |
78 | 1 - 12 | 214.6-219.0 |
79 | 1 - 9 | 223.7-228.9 |
80 | 3 - 15 | 224.8-232.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2 - 5 | 226.0-229.8 |
82 | 3 - 12 | 231.1-234.7 |
83 | 3 - 5 | 237.2-241.6 |
84 | 1 - 3 | 237.3-240.7 |
85 | 3 - 14 | 240.5-248.9 |
86 | 3 - 9 | 264.5-269.4 |
87 | 7 - 15 | 280.2-289.6 |
88 | 3 - 6 | 285.7-290.8 |
89 | 2 - 14 | 315.1-325.6 |
90 | 2 - 6 | 325.3-330.5 |
91 | 1 - 2 | 333.1-337.3 |
92 | 2 - 15 | 345.5-357.5 |
93 | 7 - 11 | 348.4-361.2 |
94 | 2 - 12 | 366.6-371.8 |
95 | 7 - 8 | 385.0-401.0 |
96 | 2 - 9 | 412.4-419.4 |
97 | 2 - 3 | 413.4-416.7 |
98 | 3 - 7 | 424.7-427.6 |
99 | 6 - 7 | 432.3-439.0 |
100 | 7 - 14 | 449.5-463.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 1 - 7 | 468.6-473.9 |
102 | 7 - 12 | 529.3-536.1 |
103 | 7 - 9 | 532.2-540.5 |
104 | 5 - 7 | 545.6-554.0 |
105 | 2 - 7 | 714.9-718.5 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ