2016年4月17日(日)
1R
2016年4月17日(日)
1回福島4日
9:50発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1150m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3 - 15 | 3.0-3.3 |
| 2 | 7 - 15 | 3.3-3.7 |
| 3 | 15 - 16 | 3.6-4.0 |
| 4 | 12 - 15 | 4.3-4.9 |
| 5 | 11 - 15 | 4.9-5.5 |
| 6 | 3 - 7 | 5.8-6.9 |
| 7 | 3 - 12 | 6.6-7.6 |
| 8 | 13 - 15 | 6.7-7.4 |
| 9 | 7 - 12 | 7.7-8.8 |
| 10 | 3 - 16 | 7.7-9.1 |
| 11 | 3 - 11 | 8.0-9.2 |
| 12 | 7 - 16 | 8.0-9.3 |
| 13 | 7 - 11 | 8.3-9.4 |
| 14 | 11 - 12 | 10.6-11.8 |
| 15 | 11 - 16 | 11.6-13.1 |
| 16 | 7 - 13 | 12.0-13.5 |
| 17 | 3 - 13 | 12.3-14.0 |
| 18 | 12 - 16 | 12.8-14.6 |
| 19 | 13 - 16 | 14.1-15.7 |
| 20 | 10 - 15 | 15.1-16.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 12 - 13 | 17.5-19.3 |
| 22 | 11 - 13 | 18.7-20.4 |
| 23 | 9 - 15 | 19.7-21.8 |
| 24 | 3 - 9 | 24.4-27.1 |
| 25 | 8 - 15 | 26.6-29.3 |
| 26 | 7 - 9 | 31.3-34.3 |
| 27 | 2 - 15 | 33.6-37.0 |
| 28 | 3 - 10 | 33.7-37.6 |
| 29 | 10 - 16 | 36.6-40.0 |
| 30 | 7 - 10 | 36.7-40.5 |
| 31 | 6 - 15 | 41.0-45.1 |
| 32 | 14 - 15 | 41.2-45.3 |
| 33 | 3 - 8 | 45.5-50.4 |
| 34 | 9 - 11 | 46.6-49.6 |
| 35 | 9 - 12 | 47.0-50.5 |
| 36 | 7 - 8 | 48.8-53.4 |
| 37 | 2 - 3 | 49.1-54.3 |
| 38 | 9 - 16 | 52.3-57.0 |
| 39 | 10 - 11 | 64.0-68.4 |
| 40 | 2 - 7 | 64.5-70.5 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 3 - 6 | 66.9-73.9 |
| 42 | 4 - 15 | 68.0-74.7 |
| 43 | 5 - 15 | 68.4-75.1 |
| 44 | 10 - 12 | 71.6-77.3 |
| 45 | 8 - 16 | 72.3-78.5 |
| 46 | 10 - 13 | 72.5-76.5 |
| 47 | 2 - 16 | 73.1-79.3 |
| 48 | 7 - 14 | 77.6-84.7 |
| 49 | 8 - 12 | 79.2-84.7 |
| 50 | 9 - 13 | 79.5-83.5 |
| 51 | 1 - 15 | 79.9-87.8 |
| 52 | 8 - 11 | 82.6-87.7 |
| 53 | 6 - 7 | 83.0-90.6 |
| 54 | 2 - 12 | 88.0-94.0 |
| 55 | 2 - 11 | 102.0-108.1 |
| 56 | 6 - 16 | 103.7-112.3 |
| 57 | 3 - 14 | 104.4-115.4 |
| 58 | 3 - 4 | 107.6-118.7 |
| 59 | 6 - 11 | 109.1-115.5 |
| 60 | 8 - 13 | 112.6-117.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 12 - 14 | 120.6-128.7 |
| 62 | 2 - 13 | 125.8-131.4 |
| 63 | 6 - 12 | 129.5-138.2 |
| 64 | 4 - 7 | 134.6-146.6 |
| 65 | 13 - 14 | 136.2-142.2 |
| 66 | 8 - 9 | 140.5-143.4 |
| 67 | 1 - 3 | 141.2-155.6 |
| 68 | 3 - 5 | 144.3-159.0 |
| 69 | 1 - 7 | 146.1-159.0 |
| 70 | 11 - 14 | 151.8-160.7 |
| 71 | 5 - 7 | 152.3-165.8 |
| 72 | 1 - 16 | 159.4-172.1 |
| 73 | 14 - 16 | 161.1-174.5 |
| 74 | 4 - 16 | 174.2-188.2 |
| 75 | 5 - 16 | 177.5-191.8 |
| 76 | 4 - 12 | 178.2-189.7 |
| 77 | 1 - 13 | 196.4-204.3 |
| 78 | 6 - 13 | 206.7-215.7 |
| 79 | 5 - 12 | 222.6-237.0 |
| 80 | 9 - 10 | 225.3-231.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 4 - 11 | 234.4-247.5 |
| 82 | 1 - 11 | 270.4-285.4 |
| 83 | 5 - 11 | 273.4-288.6 |
| 84 | 6 - 9 | 275.9-280.7 |
| 85 | 1 - 12 | 276.0-293.6 |
| 86 | 5 - 9 | 286.2-290.5 |
| 87 | 2 - 9 | 288.5-293.8 |
| 88 | 8 - 10 | 291.9-299.1 |
| 89 | 4 - 13 | 296.0-308.2 |
| 90 | 5 - 8 | 318.3-322.1 |
| 91 | 2 - 6 | 354.5-358.8 |
| 92 | 5 - 13 | 357.3-372.0 |
| 93 | 2 - 10 | 372.1-380.5 |
| 94 | 2 - 8 | 383.4-389.4 |
| 95 | 6 - 10 | 384.2-392.4 |
| 96 | 6 - 8 | 434.4-440.5 |
| 97 | 4 - 9 | 458.1-465.0 |
| 98 | 2 - 4 | 492.3-497.3 |
| 99 | 6 - 14 | 501.8-507.3 |
| 100 | 1 - 9 | 521.0-528.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 1 - 2 | 540.7-545.9 |
| 102 | 4 - 10 | 547.5-558.0 |
| 103 | 4 - 6 | 559.4-564.2 |
| 104 | 9 - 14 | 609.2-619.9 |
| 105 | 4 - 8 | 620.3-627.6 |
| 106 | 1 - 5 | 631.9-635.8 |
| 107 | 5 - 10 | 639.8-652.1 |
| 108 | 8 - 14 | 642.9-652.2 |
| 109 | 5 - 6 | 663.7-669.4 |
| 110 | 10 - 14 | 673.3-687.9 |
| 111 | 1 - 6 | 682.2-687.8 |
| 112 | 2 - 14 | 698.5-707.2 |
| 113 | 1 - 8 | 709.2-717.3 |
| 114 | 1 - 4 | 713.1-717.4 |
| 115 | 1 - 10 | 724.8-738.4 |
| 116 | 2 - 5 | 814.9-823.1 |
| 117 | 4 - 14 | 843.6-851.0 |
| 118 | 4 - 5 | 1039.2-1045.9 |
| 119 | 5 - 14 | 1382.2-1394.3 |
| 120 | 1 - 14 | 1605.9-1619.1 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ばんえい競馬 ナナカマド賞】クリスタルザイオンV 西謙一騎手「兄が取れなかったこのレースを取れた」
スポニチアネックス -
「凄すぎる」ダートで大外一気“ごぼう抜き”Vにネット沸騰…注目の白毛馬も最後方から猛追3着「ワープした?」
ABEMA TIMES -
「気持ちよすぎる」最後方→直線で良血勢を“まとめ差し”…キタサン産駒新馬の鮮やかVが話題に「すごいレース」
ABEMA TIMES -
【盛岡・南部杯】ウィルソンテソーロ連覇なるか…ルクソールカフェ、ダート初挑戦レーベンスティールも参戦
競馬のおはなし -
【ばんえい・ナナカマド賞】クリスタルザイオンが重賞初制覇!兄クリスタルコルドが勝てなかった一戦を制す
競馬のおはなし