2016年7月17日(日)
10R
2016年7月17日(日)
2回函館4日
14:50発走
渡島特別
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳以上
1000万下 (混合)(特指) 定量
本賞金:1500、600、380、230、150万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6 - 13 | 2.0-2.1 |
2 | 6 - 8 | 3.7-4.6 |
3 | 8 - 13 | 3.9-4.8 |
4 | 4 - 6 | 4.3-5.3 |
5 | 3 - 13 | 5.1-6.2 |
6 | 4 - 13 | 5.1-6.3 |
7 | 2 - 6 | 5.3-6.4 |
8 | 3 - 6 | 5.7-6.9 |
9 | 2 - 13 | 5.9-7.1 |
10 | 4 - 8 | 7.3-8.1 |
11 | 10 - 13 | 9.9-11.7 |
12 | 3 - 8 | 10.5-11.6 |
13 | 5 - 6 | 10.8-12.8 |
14 | 3 - 4 | 11.0-12.1 |
15 | 2 - 3 | 11.7-12.7 |
16 | 2 - 4 | 11.8-13.0 |
17 | 5 - 13 | 12.0-14.3 |
18 | 2 - 8 | 13.5-15.0 |
19 | 6 - 10 | 14.9-17.9 |
20 | 1 - 13 | 19.4-23.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 5 - 8 | 19.8-21.5 |
22 | 7 - 13 | 20.0-23.7 |
23 | 4 - 5 | 20.6-22.2 |
24 | 6 - 7 | 20.6-24.4 |
25 | 4 - 10 | 24.3-26.0 |
26 | 8 - 10 | 25.8-28.0 |
27 | 3 - 10 | 25.9-27.7 |
28 | 1 - 6 | 28.4-33.8 |
29 | 3 - 5 | 28.6-30.4 |
30 | 2 - 5 | 32.5-34.6 |
31 | 2 - 10 | 34.0-36.1 |
32 | 6 - 9 | 35.6-42.1 |
33 | 7 - 8 | 36.1-38.9 |
34 | 9 - 13 | 37.7-44.6 |
35 | 4 - 7 | 39.4-41.9 |
36 | 3 - 7 | 46.5-49.1 |
37 | 6 - 12 | 51.0-60.2 |
38 | 1 - 8 | 52.5-56.4 |
39 | 2 - 7 | 53.4-56.3 |
40 | 5 - 10 | 53.7-55.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 12 - 13 | 54.1-63.8 |
42 | 1 - 4 | 58.0-61.6 |
43 | 1 - 10 | 58.7-60.7 |
44 | 1 - 2 | 60.8-63.9 |
45 | 1 - 3 | 62.3-65.8 |
46 | 7 - 10 | 66.1-68.3 |
47 | 8 - 9 | 67.3-72.1 |
48 | 5 - 7 | 72.8-75.1 |
49 | 11 - 13 | 73.2-86.2 |
50 | 6 - 11 | 74.1-87.3 |
51 | 4 - 9 | 77.8-82.5 |
52 | 3 - 9 | 83.1-87.3 |
53 | 4 - 12 | 92.3-97.7 |
54 | 2 - 9 | 95.7-100.4 |
55 | 1 - 5 | 101.2-104.2 |
56 | 3 - 12 | 116.4-122.1 |
57 | 8 - 12 | 117.9-126.0 |
58 | 1 - 7 | 119.5-122.1 |
59 | 9 - 10 | 130.1-133.7 |
60 | 8 - 11 | 144.0-153.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 4 - 11 | 147.4-155.7 |
62 | 3 - 11 | 147.7-154.7 |
63 | 2 - 12 | 151.2-158.4 |
64 | 5 - 9 | 152.0-156.0 |
65 | 2 - 11 | 190.8-199.6 |
66 | 10 - 12 | 196.8-201.9 |
67 | 7 - 9 | 206.0-209.2 |
68 | 5 - 12 | 246.9-252.9 |
69 | 1 - 9 | 247.2-251.2 |
70 | 10 - 11 | 254.9-261.2 |
71 | 7 - 12 | 319.9-324.4 |
72 | 5 - 11 | 328.7-336.2 |
73 | 9 - 11 | 357.7-360.5 |
74 | 9 - 12 | 360.8-364.1 |
75 | 7 - 11 | 409.6-414.8 |
76 | 1 - 11 | 414.1-419.7 |
77 | 1 - 12 | 426.7-432.9 |
78 | 11 - 12 | 451.5-454.3 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
JRAが来年度G1の4競走で1着本賞金を3億円に増額 宝塚記念、天皇賞・春と秋、大阪杯 8000万円~1億円の大幅アップ
馬トク報知 -
「大魔神」佐々木主浩オーナーの良血馬シヴァースがうれしい3勝目!母はヴィブロス/東京8R
日刊スポーツ -
【マイルCS展望】初距離でもブレイディヴェーグの決め手が一枚上 英国のチャリンも要注意
馬トク報知 -
【ジャパンC登録馬】秋盾を制したドウデュースや2冠牝馬チェルヴィニアなど15頭がエントリー G1V6の愛国産ディープインパクト産駒オーギュストロダンなど今年は強力外国馬も参戦!
デイリースポーツ -
【マイルCS展望】連覇を狙うナミュールが中心も上位きっ抗ムード 英国のG1馬チャリンは日本馬の脅威に
デイリースポーツ