2015年2月14日(土)
2R
2015年2月14日(土)
1回小倉3日
10:20発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 48.7-50.8 |
3 | 83.2-85.6 |
4 | 414.8-422.6 |
5 | 127.8-131.5 |
6 | 29.2-32.7 |
7 | 50.3-52.1 |
8 | 114.8-118.8 |
9 | 79.9-83.3 |
10 | 205.3-209.6 |
11 | 31.4-33.7 |
12 | 13.9-15.3 |
13 | 266.6-273.2 |
14 | 72.9-76.3 |
15 | 104.0-107.3 |
16 | 50.1-53.9 |
2 | |
---|---|
3 | 73.7-76.4 |
4 | 198.2-203.6 |
5 | 52.6-54.6 |
6 | 10.5-11.8 |
7 | 41.6-43.4 |
8 | 73.6-76.8 |
9 | 29.3-30.8 |
10 | 167.7-172.6 |
11 | 17.2-18.6 |
12 | 9.3-10.4 |
13 | 124.0-128.1 |
14 | 37.4-39.4 |
15 | 68.5-71.3 |
16 | 19.9-21.6 |
3 | |
---|---|
4 | 442.6-448.7 |
5 | 168.7-172.7 |
6 | 27.6-30.7 |
7 | 99.9-102.8 |
8 | 117.3-120.8 |
9 | 113.1-117.2 |
10 | 428.7-435.4 |
11 | 33.0-35.2 |
12 | 19.8-22.0 |
13 | 289.6-295.2 |
14 | 85.7-89.2 |
15 | 138.1-141.7 |
16 | 58.6-62.7 |
4 | |
---|---|
5 | 333.6-338.3 |
6 | 119.2-131.3 |
7 | 365.4-372.3 |
8 | 484.4-493.8 |
9 | 264.3-271.3 |
10 | 929.5-935.1 |
11 | 195.5-206.3 |
12 | 92.4-101.5 |
13 | 551.1-556.6 |
14 | 294.1-303.2 |
15 | 527.4-536.1 |
16 | 227.9-241.4 |
5 | |
---|---|
6 | 20.4-22.7 |
7 | 76.2-78.4 |
8 | 144.5-148.8 |
9 | 59.3-61.5 |
10 | 376.4-382.4 |
11 | 43.8-46.8 |
12 | 19.1-21.2 |
13 | 195.3-199.2 |
14 | 54.8-57.0 |
15 | 109.0-111.9 |
16 | 41.7-44.7 |
6 | |
---|---|
7 | 17.2-19.2 |
8 | 21.4-23.9 |
9 | 11.7-13.2 |
10 | 75.2-83.1 |
11 | 5.9-6.8 |
12 | 3.0-3.2 |
13 | 50.3-55.7 |
14 | 11.3-12.8 |
15 | 17.7-19.7 |
16 | 4.8-5.5 |
7 | |
---|---|
8 | 77.3-80.0 |
9 | 38.0-39.6 |
10 | 154.0-157.3 |
11 | 23.6-25.3 |
12 | 13.4-14.8 |
13 | 146.6-150.3 |
14 | 51.9-54.3 |
15 | 87.8-90.6 |
16 | 24.3-26.2 |
8 | |
---|---|
9 | 73.9-77.1 |
10 | 232.9-237.9 |
11 | 31.0-33.2 |
12 | 13.4-14.9 |
13 | 190.0-194.8 |
14 | 61.7-64.7 |
15 | 98.7-101.9 |
16 | 37.4-40.3 |
9 | |
---|---|
10 | 135.1-139.0 |
11 | 18.9-20.4 |
12 | 9.6-10.7 |
13 | 149.1-154.0 |
14 | 43.1-45.4 |
15 | 61.7-64.1 |
16 | 18.2-19.7 |
10 | |
---|---|
11 | 106.8-113.0 |
12 | 55.1-60.8 |
13 | 579.5-586.2 |
14 | 174.0-179.7 |
15 | 322.4-328.3 |
16 | 110.6-117.5 |
11 | |
---|---|
12 | 4.7-5.4 |
13 | 64.1-68.1 |
14 | 17.0-18.4 |
15 | 27.8-29.7 |
16 | 9.9-11.1 |
12 | |
---|---|
13 | 29.7-32.7 |
14 | 8.4-9.4 |
15 | 16.3-18.1 |
16 | 4.4-5.1 |
13 | |
---|---|
14 | 104.2-108.1 |
15 | 225.5-230.4 |
16 | 73.0-77.9 |
14 | |
---|---|
15 | 31.2-32.5 |
16 | 16.4-17.9 |
15 | |
---|---|
16 | 20.2-21.7 |