2014年7月27日(日)
1R
2014年7月27日(日)
2回福島8日
10:10発走
サラ系2歳未勝利
芝・右 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 13.3-15.7 |
3 | 24.5-26.8 |
4 | 34.6-36.9 |
5 | 52.0-54.3 |
6 | 150.9-155.5 |
7 | 34.7-36.9 |
8 | 405.3-415.1 |
9 | 48.3-51.1 |
10 | 10.3-12.0 |
11 | 779.8-798.5 |
12 | 98.9-102.5 |
13 | 121.1-125.4 |
14 | 235.9-242.4 |
15 | 48.4-50.4 |
2 | |
---|---|
3 | 3.3-4.0 |
4 | 4.8-5.8 |
5 | 11.7-13.8 |
6 | 32.7-38.1 |
7 | 8.7-10.4 |
8 | 106.1-122.9 |
9 | 8.7-10.4 |
10 | 2.1-2.3 |
11 | 185.7-215.1 |
12 | 15.6-18.2 |
13 | 25.0-29.3 |
14 | 52.8-61.4 |
15 | 16.3-19.2 |
3 | |
---|---|
4 | 10.0-11.3 |
5 | 19.5-21.4 |
6 | 55.8-60.6 |
7 | 10.9-12.1 |
8 | 188.7-203.8 |
9 | 13.0-14.4 |
10 | 3.5-4.4 |
11 | 350.5-378.0 |
12 | 30.4-33.2 |
13 | 37.1-40.4 |
14 | 81.7-88.4 |
15 | 23.8-26.0 |
4 | |
---|---|
5 | 25.7-27.5 |
6 | 95.8-101.3 |
7 | 19.7-21.4 |
8 | 311.6-327.8 |
9 | 16.3-17.6 |
10 | 5.5-6.7 |
11 | 375.3-394.5 |
12 | 49.9-53.1 |
13 | 56.0-59.4 |
14 | 142.2-150.0 |
15 | 43.1-45.8 |
5 | |
---|---|
6 | 140.4-144.6 |
7 | 39.2-41.7 |
8 | 294.7-301.6 |
9 | 39.7-41.9 |
10 | 10.5-12.3 |
11 | 495.5-507.0 |
12 | 73.7-76.3 |
13 | 104.3-107.9 |
14 | 213.4-219.1 |
15 | 58.1-60.5 |
6 | |
---|---|
7 | 98.8-103.6 |
8 | 523.3-528.2 |
9 | 108.2-112.7 |
10 | 28.6-33.2 |
11 | 822.1-829.7 |
12 | 222.2-226.9 |
13 | 307.1-313.5 |
14 | 447.8-453.4 |
15 | 169.5-174.0 |
7 | |
---|---|
8 | 258.9-269.9 |
9 | 26.8-28.9 |
10 | 6.0-7.0 |
11 | 482.8-503.0 |
12 | 59.4-62.6 |
13 | 64.1-67.5 |
14 | 159.9-167.2 |
15 | 37.5-39.7 |
8 | |
---|---|
9 | 280.7-290.7 |
10 | 106.5-123.3 |
11 | 1097.6-1101.4 |
12 | 425.0-431.9 |
13 | 707.4-718.0 |
14 | 504.0-507.3 |
15 | 485.5-495.5 |
9 | |
---|---|
10 | 7.0-8.2 |
11 | 471.1-487.7 |
12 | 54.3-56.9 |
13 | 37.7-39.5 |
14 | 156.1-162.1 |
15 | 39.5-41.6 |
10 | |
---|---|
11 | 113.8-131.6 |
12 | 17.0-20.0 |
13 | 17.2-20.0 |
14 | 45.3-52.6 |
15 | 12.3-14.3 |
11 | |
---|---|
12 | 629.4-638.9 |
13 | 787.0-798.7 |
14 | 961.9-967.9 |
15 | 802.8-819.0 |
12 | |
---|---|
13 | 125.1-128.4 |
14 | 162.5-165.5 |
15 | 81.7-84.3 |
13 | |
---|---|
14 | 239.0-243.3 |
15 | 75.7-78.1 |
14 | |
---|---|
15 | 154.5-158.1 |