2013年5月5日(日)
2R
2013年5月5日(日)
2回東京6日
10:35発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 61.4-63.9 |
3 | 11.8-12.7 |
4 | 19.9-21.9 |
5 | 40.7-42.8 |
6 | 672.3-687.8 |
7 | 11.1-12.1 |
8 | 50.1-51.9 |
9 | 457.7-468.2 |
10 | 17.6-18.7 |
11 | 234.1-240.3 |
12 | 49.4-51.3 |
13 | 36.7-39.0 |
14 | 251.6-257.6 |
15 | 36.8-39.0 |
16 | 114.8-118.2 |
2 | |
---|---|
3 | 23.5-25.4 |
4 | 21.7-23.9 |
5 | 41.2-43.3 |
6 | 262.8-268.4 |
7 | 12.0-13.1 |
8 | 59.4-61.5 |
9 | 503.9-514.4 |
10 | 30.3-32.3 |
11 | 209.9-215.0 |
12 | 79.2-82.1 |
13 | 29.2-31.0 |
14 | 328.9-336.1 |
15 | 32.6-34.5 |
16 | 132.3-136.0 |
3 | |
---|---|
4 | 6.3-7.2 |
5 | 12.7-13.8 |
6 | 202.2-214.8 |
7 | 4.3-4.8 |
8 | 29.1-31.3 |
9 | 160.3-170.2 |
10 | 8.4-9.3 |
11 | 78.8-83.9 |
12 | 13.5-14.6 |
13 | 12.8-14.1 |
14 | 167.1-177.6 |
15 | 10.8-11.9 |
16 | 42.8-45.7 |
4 | |
---|---|
5 | 13.5-15.0 |
6 | 277.9-300.7 |
7 | 3.5-3.8 |
8 | 21.3-23.4 |
9 | 291.8-315.6 |
10 | 6.8-7.7 |
11 | 82.8-89.8 |
12 | 25.7-28.3 |
13 | 13.6-15.3 |
14 | 190.0-205.7 |
15 | 9.2-10.3 |
16 | 39.5-43.0 |
5 | |
---|---|
6 | 376.3-388.6 |
7 | 7.9-8.6 |
8 | 42.0-43.9 |
9 | 419.2-432.7 |
10 | 16.8-18.1 |
11 | 134.9-139.7 |
12 | 48.7-51.0 |
13 | 18.5-19.8 |
14 | 289.6-299.2 |
15 | 13.9-14.8 |
16 | 77.6-80.7 |
6 | |
---|---|
7 | 108.7-117.3 |
8 | 401.0-408.0 |
9 | 1053.6-1057.3 |
10 | 266.0-278.7 |
11 | 1070.2-1077.2 |
12 | 549.4-559.9 |
13 | 318.9-332.2 |
14 | 1263.3-1268.6 |
15 | 469.6-487.9 |
16 | 785.1-793.0 |
7 | |
---|---|
8 | 14.7-16.0 |
9 | 125.6-135.5 |
10 | 5.4-6.0 |
11 | 47.5-51.3 |
12 | 13.6-14.7 |
13 | 6.3-6.9 |
14 | 89.5-96.6 |
15 | 6.6-7.2 |
16 | 27.4-29.7 |
8 | |
---|---|
9 | 519.8-528.7 |
10 | 24.2-25.7 |
11 | 290.2-296.1 |
12 | 76.1-78.6 |
13 | 47.4-50.1 |
14 | 456.1-464.4 |
15 | 46.8-49.3 |
16 | 123.8-126.8 |
9 | |
---|---|
10 | 217.4-227.7 |
11 | 1091.1-1097.9 |
12 | 659.3-671.7 |
13 | 360.9-375.8 |
14 | 1160.5-1165.1 |
15 | 219.2-227.8 |
16 | 897.4-906.2 |
10 | |
---|---|
11 | 113.1-118.9 |
12 | 23.5-25.0 |
13 | 13.4-14.6 |
14 | 199.8-209.4 |
15 | 13.0-14.1 |
16 | 56.3-59.3 |
11 | |
---|---|
12 | 285.4-291.6 |
13 | 138.8-144.9 |
14 | 736.5-741.6 |
15 | 164.4-171.3 |
16 | 289.4-293.2 |
12 | |
---|---|
13 | 40.9-43.2 |
14 | 272.2-277.5 |
15 | 44.3-46.8 |
16 | 160.4-164.5 |
13 | |
---|---|
14 | 231.5-241.2 |
15 | 17.1-18.4 |
16 | 79.6-83.4 |
14 | |
---|---|
15 | 246.5-256.4 |
16 | 607.7-614.1 |
15 | |
---|---|
16 | 34.0-35.5 |