2013年2月3日(日)
4R
2013年2月3日(日)
1回東京4日
11:40発走
サラ系障害4歳上未勝利
障害・芝→ダート 3000m
天気:
馬場:
良
サラ系障害4歳以上
未勝利 (混合) 定量
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11 - 13 | 4.6-5.1 |
2 | 2 - 11 | 4.8-5.3 |
3 | 2 - 13 | 5.1-5.6 |
4 | 6 - 13 | 5.5-6.0 |
5 | 6 - 11 | 6.0-6.5 |
6 | 1 - 13 | 6.6-7.2 |
7 | 2 - 6 | 6.8-7.4 |
8 | 1 - 2 | 7.4-8.0 |
9 | 1 - 11 | 7.6-8.2 |
10 | 13 - 14 | 7.6-8.2 |
11 | 1 - 6 | 9.1-9.8 |
12 | 2 - 14 | 9.5-10.3 |
13 | 9 - 11 | 10.0-10.7 |
14 | 11 - 14 | 10.0-10.9 |
15 | 9 - 13 | 10.3-11.1 |
16 | 2 - 8 | 10.4-11.2 |
17 | 8 - 11 | 10.7-11.5 |
18 | 6 - 8 | 11.0-11.7 |
19 | 1 - 9 | 11.4-12.1 |
20 | 2 - 9 | 11.5-12.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 6 - 9 | 12.2-13.0 |
22 | 8 - 13 | 12.3-13.2 |
23 | 9 - 14 | 13.1-13.8 |
24 | 6 - 14 | 13.4-14.5 |
25 | 8 - 9 | 13.8-14.4 |
26 | 1 - 8 | 14.1-14.9 |
27 | 1 - 14 | 14.1-15.1 |
28 | 2 - 3 | 15.3-16.2 |
29 | 8 - 14 | 17.0-17.8 |
30 | 3 - 13 | 18.8-20.0 |
31 | 3 - 11 | 21.7-23.1 |
32 | 1 - 3 | 22.6-23.7 |
33 | 3 - 6 | 23.6-25.0 |
34 | 3 - 14 | 25.0-26.1 |
35 | 10 - 11 | 28.4-30.2 |
36 | 3 - 9 | 28.8-29.9 |
37 | 3 - 8 | 29.2-30.3 |
38 | 9 - 10 | 30.2-31.1 |
39 | 6 - 10 | 30.6-32.2 |
40 | 10 - 13 | 31.7-33.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 2 - 10 | 32.9-34.9 |
42 | 10 - 14 | 37.5-38.9 |
43 | 8 - 10 | 42.5-43.8 |
44 | 1 - 10 | 46.5-48.6 |
45 | 2 - 4 | 59.5-62.7 |
46 | 4 - 13 | 76.1-80.5 |
47 | 4 - 11 | 85.8-90.8 |
48 | 2 - 7 | 86.0-90.6 |
49 | 3 - 10 | 88.6-90.6 |
50 | 7 - 11 | 95.7-101.1 |
51 | 1 - 4 | 103.5-107.6 |
52 | 7 - 13 | 108.1-114.3 |
53 | 6 - 7 | 109.9-115.1 |
54 | 2 - 12 | 110.4-116.4 |
55 | 4 - 9 | 111.0-113.9 |
56 | 11 - 12 | 111.7-118.0 |
57 | 4 - 8 | 115.6-118.7 |
58 | 1 - 7 | 120.1-124.8 |
59 | 2 - 5 | 121.3-127.8 |
60 | 7 - 9 | 121.7-124.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 4 - 6 | 122.0-127.9 |
62 | 4 - 14 | 124.9-129.2 |
63 | 12 - 13 | 130.9-138.3 |
64 | 7 - 8 | 131.1-134.4 |
65 | 3 - 4 | 147.6-150.4 |
66 | 5 - 11 | 147.9-156.2 |
67 | 7 - 14 | 150.3-155.4 |
68 | 7 - 10 | 154.4-155.9 |
69 | 5 - 13 | 158.6-167.6 |
70 | 6 - 12 | 166.2-174.0 |
71 | 12 - 14 | 172.6-178.3 |
72 | 1 - 12 | 176.0-182.8 |
73 | 5 - 8 | 186.7-191.2 |
74 | 5 - 9 | 193.1-197.8 |
75 | 5 - 6 | 195.1-204.2 |
76 | 3 - 7 | 195.3-198.7 |
77 | 9 - 12 | 199.2-204.2 |
78 | 1 - 5 | 200.8-208.4 |
79 | 5 - 14 | 221.0-228.2 |
80 | 4 - 10 | 237.9-240.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 8 - 12 | 239.0-244.8 |
82 | 3 - 12 | 295.2-300.1 |
83 | 3 - 5 | 300.6-305.6 |
84 | 4 - 5 | 323.8-325.4 |
85 | 10 - 12 | 330.8-333.9 |
86 | 4 - 7 | 336.5-338.5 |
87 | 5 - 10 | 387.4-390.7 |
88 | 5 - 7 | 444.5-446.1 |
89 | 5 - 12 | 492.6-494.1 |
90 | 7 - 12 | 502.1-504.0 |
91 | 4 - 12 | 611.4-614.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ