2011年2月14日(月)
9R
2011年2月14日(月)
1回小倉7日
14:15発走
サラ系4歳上500万円以下
芝・右 2000m
天気:
馬場:
稍重
サラ系4歳以上
500万下 [指定] 定量
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 65.9-67.4 |
3 | ****-**** |
4 | 130.9-132.7 |
5 | 332.5-336.5 |
6 | 21.5-22.7 |
7 | 24.6-25.9 |
8 | 25.6-26.9 |
9 | 42.6-43.7 |
10 | 56.2-58.2 |
11 | 40.6-41.6 |
12 | 42.0-43.3 |
13 | 112.2-113.9 |
14 | 55.8-57.3 |
15 | 92.8-94.9 |
16 | 390.1-394.6 |
17 | 22.5-23.7 |
18 | 115.4-117.6 |
2 | |
---|---|
3 | ****-**** |
4 | 98.7-100.5 |
5 | 210.9-214.1 |
6 | 23.5-24.8 |
7 | 27.2-28.7 |
8 | 17.4-18.3 |
9 | 49.8-51.3 |
10 | 48.5-50.2 |
11 | 38.5-39.7 |
12 | 35.3-36.4 |
13 | 107.4-109.4 |
14 | 39.9-40.9 |
15 | 113.8-116.3 |
16 | 666.8-675.7 |
17 | 22.8-24.1 |
18 | 102.8-104.9 |
3 | |
---|---|
4 | ****-**** |
5 | ****-**** |
6 | ****-**** |
7 | ****-**** |
8 | ****-**** |
9 | ****-**** |
10 | ****-**** |
11 | ****-**** |
12 | ****-**** |
13 | ****-**** |
14 | ****-**** |
15 | ****-**** |
16 | ****-**** |
17 | ****-**** |
18 | ****-**** |
4 | |
---|---|
5 | 306.3-307.9 |
6 | 59.8-62.7 |
7 | 58.1-60.7 |
8 | 52.1-54.5 |
9 | 104.5-106.7 |
10 | 140.8-144.8 |
11 | 66.5-67.8 |
12 | 99.6-101.9 |
13 | 160.4-161.9 |
14 | 60.4-61.6 |
15 | 155.5-158.1 |
16 | 457.2-459.2 |
17 | 65.5-68.6 |
18 | 123.1-124.7 |
5 | |
---|---|
6 | 139.4-145.8 |
7 | 166.1-173.2 |
8 | 153.4-160.2 |
9 | 252.1-256.6 |
10 | 269.2-276.3 |
11 | 265.5-270.1 |
12 | 202.5-206.8 |
13 | 402.4-405.1 |
14 | 248.1-252.4 |
15 | 290.4-294.6 |
16 | 1116.1-1118.1 |
17 | 174.7-182.9 |
18 | 420.0-424.5 |
6 | |
---|---|
7 | 8.6-9.3 |
8 | 6.2-6.7 |
9 | 14.6-15.5 |
10 | 10.0-10.5 |
11 | 19.8-21.0 |
12 | 11.9-12.6 |
13 | 42.8-44.9 |
14 | 17.6-18.7 |
15 | 25.8-27.1 |
16 | 220.6-230.5 |
17 | 5.7-6.1 |
18 | 33.2-34.9 |
7 | |
---|---|
8 | 6.1-6.6 |
9 | 21.3-22.6 |
10 | 17.6-18.5 |
11 | 16.1-17.0 |
12 | 18.0-19.1 |
13 | 41.1-42.9 |
14 | 17.5-18.4 |
15 | 17.4-18.3 |
16 | 278.8-290.3 |
17 | 7.0-7.5 |
18 | 24.0-25.1 |
8 | |
---|---|
9 | 14.0-14.8 |
10 | 17.0-18.1 |
11 | 14.5-15.4 |
12 | 13.3-14.1 |
13 | 49.9-52.3 |
14 | 17.4-18.5 |
15 | 32.7-34.5 |
16 | 297.8-310.7 |
17 | 5.9-6.3 |
18 | 31.1-32.7 |
9 | |
---|---|
10 | 26.7-27.8 |
11 | 25.3-26.1 |
12 | 27.6-28.6 |
13 | 88.8-90.6 |
14 | 31.2-32.2 |
15 | 62.2-63.7 |
16 | 291.0-296.0 |
17 | 17.2-18.3 |
18 | 77.7-79.5 |
10 | |
---|---|
11 | 40.1-41.6 |
12 | 20.5-21.4 |
13 | 91.5-94.3 |
14 | 38.2-39.7 |
15 | 46.5-48.1 |
16 | 483.9-496.2 |
17 | 22.1-23.6 |
18 | 57.2-59.0 |
11 | |
---|---|
12 | 25.6-26.4 |
13 | 84.8-86.5 |
14 | 25.0-25.8 |
15 | 69.5-71.5 |
16 | 344.1-349.7 |
17 | 15.4-16.4 |
18 | 50.9-52.1 |
12 | |
---|---|
13 | 77.8-79.7 |
14 | 30.4-31.5 |
15 | 47.8-49.1 |
16 | 295.7-301.7 |
17 | 12.8-13.6 |
18 | 75.8-77.8 |
13 | |
---|---|
14 | 60.4-61.7 |
15 | 110.0-112.1 |
16 | 630.6-634.3 |
17 | 47.7-50.1 |
18 | 144.4-146.6 |
14 | |
---|---|
15 | 53.9-55.3 |
16 | 298.2-303.3 |
17 | 14.3-15.1 |
18 | 60.0-61.4 |
15 | |
---|---|
16 | 302.1-306.3 |
17 | 36.7-38.7 |
18 | 86.7-88.7 |
16 | |
---|---|
17 | 223.1-233.2 |
18 | 444.8-449.3 |
17 | |
---|---|
18 | 35.2-37.0 |