2011年5月15日(日)
1R
2011年5月15日(日)
2回東京8日
10:05発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 203.8-220.7 |
3 | 3.3-3.7 |
4 | 180.6-195.7 |
5 | 16.5-18.2 |
6 | 5.7-6.7 |
7 | 63.3-68.9 |
8 | 23.3-25.5 |
9 | 230.4-249.7 |
10 | 6.3-7.3 |
11 | 4.0-4.6 |
12 | 49.6-53.9 |
13 | 11.9-13.2 |
14 | 276.5-299.4 |
15 | 65.4-71.1 |
16 | 35.2-38.4 |
2 | |
---|---|
3 | 236.1-256.3 |
4 | 788.2-789.9 |
5 | 503.3-512.5 |
6 | 376.6-409.1 |
7 | 896.2-902.5 |
8 | 814.4-824.0 |
9 | 1620.7-1624.4 |
10 | 338.7-367.0 |
11 | 296.8-319.5 |
12 | 1312.6-1322.1 |
13 | 744.3-768.3 |
14 | 1621.4-1624.4 |
15 | 1413.0-1421.3 |
16 | 1877.5-1894.8 |
3 | |
---|---|
4 | 146.6-159.1 |
5 | 13.3-14.6 |
6 | 3.2-3.6 |
7 | 34.9-38.1 |
8 | 20.5-22.4 |
9 | 143.4-155.7 |
10 | 3.4-3.7 |
11 | 3.5-4.0 |
12 | 42.0-45.8 |
13 | 7.7-8.5 |
14 | 199.3-216.5 |
15 | 43.8-47.7 |
16 | 28.2-30.8 |
4 | |
---|---|
5 | 575.5-586.3 |
6 | 252.9-274.9 |
7 | 648.7-653.7 |
8 | 624.1-631.9 |
9 | 1382.8-1386.7 |
10 | 323.8-351.2 |
11 | 175.1-188.6 |
12 | 1025.7-1033.7 |
13 | 561.8-580.3 |
14 | 1233.1-1236.1 |
15 | 1046.2-1052.9 |
16 | 722.1-729.1 |
5 | |
---|---|
6 | 16.8-18.5 |
7 | 179.5-183.8 |
8 | 69.3-71.3 |
9 | 744.1-758.2 |
10 | 19.1-21.0 |
11 | 14.8-16.2 |
12 | 104.8-107.1 |
13 | 27.7-29.0 |
14 | 725.1-738.5 |
15 | 113.2-115.8 |
16 | 90.6-92.9 |
6 | |
---|---|
7 | 47.6-52.0 |
8 | 27.1-29.8 |
9 | 236.9-257.6 |
10 | 6.1-7.1 |
11 | 4.3-4.9 |
12 | 51.9-56.6 |
13 | 11.2-12.5 |
14 | 267.2-290.4 |
15 | 71.8-78.4 |
16 | 36.9-40.3 |
7 | |
---|---|
8 | 108.3-110.2 |
9 | 714.3-719.9 |
10 | 50.5-55.0 |
11 | 52.9-57.2 |
12 | 220.8-223.4 |
13 | 56.4-58.5 |
14 | 451.9-455.2 |
15 | 506.7-512.5 |
16 | 290.8-295.0 |
8 | |
---|---|
9 | 585.1-592.5 |
10 | 30.3-33.2 |
11 | 20.7-22.5 |
12 | 105.1-107.0 |
13 | 53.6-55.9 |
14 | 661.0-669.1 |
15 | 242.6-246.5 |
16 | 120.6-123.0 |
9 | |
---|---|
10 | 257.3-279.0 |
11 | 183.5-197.8 |
12 | 817.8-824.2 |
13 | 451.4-466.3 |
14 | 1955.6-1960.3 |
15 | 1283.8-1292.2 |
16 | 1042.8-1053.0 |
10 | |
---|---|
11 | 4.9-5.7 |
12 | 53.5-58.3 |
13 | 12.6-14.0 |
14 | 318.1-344.8 |
15 | 68.5-74.5 |
16 | 36.5-39.8 |
11 | |
---|---|
12 | 33.6-36.4 |
13 | 11.5-12.8 |
14 | 166.9-179.7 |
15 | 51.0-55.2 |
16 | 26.4-28.6 |
12 | |
---|---|
13 | 105.9-109.8 |
14 | 606.8-611.6 |
15 | 367.9-372.0 |
16 | 248.2-252.0 |
13 | |
---|---|
14 | 340.2-351.3 |
15 | 107.1-111.1 |
16 | 61.1-63.5 |
14 | |
---|---|
15 | 796.2-801.0 |
16 | 853.2-861.7 |
15 | |
---|---|
16 | 243.4-246.6 |