2011年10月2日(日)
5R
2011年10月2日(日)
2回札幌8日
11:45発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳以上
500万下 [指定] 定量
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 14.8-17.2 |
3 | 39.0-41.6 |
4 | 32.3-35.1 |
5 | 32.1-34.3 |
6 | 57.5-60.6 |
7 | 177.8-183.9 |
8 | 99.8-104.6 |
9 | 56.1-59.5 |
10 | 337.1-347.6 |
11 | 7.4-9.0 |
12 | 13.7-17.3 |
13 | 157.3-163.2 |
2 | |
---|---|
3 | 9.4-11.0 |
4 | 6.3-7.5 |
5 | 14.0-16.4 |
6 | 21.9-25.5 |
7 | 110.6-126.3 |
8 | 23.0-26.5 |
9 | 13.9-16.2 |
10 | 155.8-177.4 |
11 | 2.1-2.6 |
12 | 3.7-5.1 |
13 | 39.4-45.0 |
3 | |
---|---|
4 | 19.4-21.2 |
5 | 29.6-31.8 |
6 | 55.3-58.7 |
7 | 227.2-236.6 |
8 | 81.4-85.9 |
9 | 34.9-37.3 |
10 | 366.5-380.6 |
11 | 6.1-7.5 |
12 | 10.9-13.9 |
13 | 142.2-148.6 |
4 | |
---|---|
5 | 19.3-21.2 |
6 | 34.1-36.9 |
7 | 151.6-161.0 |
8 | 76.7-82.6 |
9 | 23.9-26.1 |
10 | 256.7-271.9 |
11 | 4.1-5.0 |
12 | 8.5-11.0 |
13 | 120.3-128.1 |
5 | |
---|---|
6 | 49.3-52.3 |
7 | 198.5-206.9 |
8 | 112.9-119.3 |
9 | 47.9-51.2 |
10 | 238.4-247.8 |
11 | 5.9-7.3 |
12 | 10.5-13.3 |
13 | 166.5-174.1 |
6 | |
---|---|
7 | 196.6-202.3 |
8 | 85.8-89.5 |
9 | 66.3-70.0 |
10 | 352.4-361.6 |
11 | 8.9-10.9 |
12 | 15.5-19.5 |
13 | 227.8-235.1 |
7 | |
---|---|
8 | 464.7-476.0 |
9 | 268.7-278.4 |
10 | 969.3-976.9 |
11 | 36.9-45.2 |
12 | 64.2-79.2 |
13 | 392.3-397.6 |
8 | |
---|---|
9 | 55.5-58.3 |
10 | 822.8-840.7 |
11 | 11.0-13.5 |
12 | 24.8-30.9 |
13 | 317.3-326.1 |
9 | |
---|---|
10 | 406.8-420.5 |
11 | 7.0-8.6 |
12 | 14.6-18.4 |
13 | 209.9-218.1 |
10 | |
---|---|
11 | 65.0-79.4 |
12 | 129.1-158.6 |
13 | 794.6-803.3 |
11 | |
---|---|
12 | 1.6-1.9 |
13 | 23.9-29.3 |
12 | |
---|---|
13 | 48.8-60.3 |