2010年10月10日(日)
2R
2010年10月10日(日)
5回京都2日
10:30発走
サラ系2歳未勝利
芝・右 1600m
天気:
馬場:
重
サラ系2歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 76.5-79.6 |
3 | 203.0-207.5 |
4 | 427.3-433.2 |
5 | 87.8-92.4 |
6 | 653.3-661.6 |
7 | 56.9-61.8 |
8 | 205.1-210.2 |
9 | 1386.1-1400.5 |
10 | 320.6-326.5 |
11 | 23.4-31.0 |
12 | 1147.8-1161.6 |
13 | 64.8-70.4 |
14 | 633.9-643.8 |
15 | 21.0-27.8 |
16 | 480.1-491.3 |
2 | |
---|---|
3 | 57.5-60.0 |
4 | 190.2-197.2 |
5 | 24.5-26.3 |
6 | 274.1-283.8 |
7 | 18.0-20.0 |
8 | 84.8-88.8 |
9 | 614.9-634.9 |
10 | 98.6-102.7 |
11 | 7.7-10.3 |
12 | 324.5-335.7 |
13 | 15.6-17.3 |
14 | 214.7-222.9 |
15 | 6.4-8.5 |
16 | 98.1-102.7 |
3 | |
---|---|
4 | 316.4-322.1 |
5 | 74.2-78.4 |
6 | 407.6-414.4 |
7 | 52.9-57.6 |
8 | 167.5-172.3 |
9 | 809.6-821.0 |
10 | 250.7-256.4 |
11 | 17.4-23.0 |
12 | 504.3-512.3 |
13 | 45.0-49.1 |
14 | 513.6-523.6 |
15 | 14.8-19.5 |
16 | 169.6-174.2 |
4 | |
---|---|
5 | 202.1-212.0 |
6 | 749.5-756.0 |
7 | 119.5-129.1 |
8 | 453.2-462.5 |
9 | 802.1-807.2 |
10 | 311.2-315.7 |
11 | 38.2-50.4 |
12 | 787.6-793.8 |
13 | 105.6-114.3 |
14 | 784.8-793.8 |
15 | 36.4-48.0 |
16 | 429.0-437.2 |
5 | |
---|---|
6 | 260.1-272.5 |
7 | 16.2-18.2 |
8 | 39.6-42.0 |
9 | 607.6-634.9 |
10 | 85.4-90.0 |
11 | 6.1-8.3 |
12 | 318.4-333.4 |
13 | 10.9-12.2 |
14 | 242.7-255.0 |
15 | 4.8-6.4 |
16 | 131.6-139.3 |
6 | |
---|---|
7 | 174.7-188.6 |
8 | 440.9-449.5 |
9 | 1353.5-1360.6 |
10 | 712.1-721.7 |
11 | 66.0-87.1 |
12 | 1051.3-1058.4 |
13 | 180.1-194.7 |
14 | 1309.3-1322.8 |
15 | 48.4-63.7 |
16 | 793.1-807.3 |
7 | |
---|---|
8 | 45.5-49.7 |
9 | 371.7-400.2 |
10 | 59.9-65.1 |
11 | 3.4-4.6 |
12 | 204.7-220.8 |
13 | 8.9-10.3 |
14 | 108.0-116.9 |
15 | 3.0-4.0 |
16 | 52.0-56.7 |
8 | |
---|---|
9 | 688.6-700.5 |
10 | 215.4-220.9 |
11 | 15.5-20.6 |
12 | 806.0-821.1 |
13 | 32.9-36.0 |
14 | 512.1-523.5 |
15 | 12.2-16.2 |
16 | 266.0-274.1 |
9 | |
---|---|
10 | 1023.9-1035.3 |
11 | 142.5-187.5 |
12 | 2788.3-2800.6 |
13 | 345.1-372.0 |
14 | 2624.2-2645.1 |
15 | 118.8-156.2 |
16 | 1803.3-1831.1 |
10 | |
---|---|
11 | 19.8-26.3 |
12 | 887.4-898.6 |
13 | 67.6-73.5 |
14 | 426.3-433.3 |
15 | 19.5-25.7 |
16 | 292.9-299.9 |
11 | |
---|---|
12 | 74.9-98.8 |
13 | 3.5-4.8 |
14 | 35.5-47.0 |
15 | 1.4-1.6 |
16 | 20.9-27.9 |
12 | |
---|---|
13 | 173.9-187.9 |
14 | 1347.8-1360.7 |
15 | 60.8-80.0 |
16 | 709.6-721.8 |
13 | |
---|---|
14 | 84.7-91.9 |
15 | 2.9-3.9 |
16 | 47.5-51.9 |
14 | |
---|---|
15 | 28.6-37.7 |
16 | 256.8-262.1 |
15 | |
---|---|
16 | 13.7-18.0 |