2010年5月2日(日)
3R
2010年5月2日(日)
1回新潟2日
11:05発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 若手騎手 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 24.0-27.7 |
3 | 37.5-43.3 |
4 | 7.7-9.0 |
5 | 2.3-2.7 |
6 | 53.8-62.1 |
7 | 2.1-2.3 |
8 | 4.2-4.9 |
9 | 7.6-8.8 |
10 | 22.5-25.9 |
11 | 11.4-13.2 |
12 | 73.4-84.6 |
13 | 23.4-27.0 |
14 | 2.5-2.9 |
15 | 12.7-14.7 |
2 | |
---|---|
3 | 234.6-237.9 |
4 | 191.0-198.3 |
5 | 79.0-90.0 |
6 | 417.0-422.2 |
7 | 90.4-105.6 |
8 | 112.8-120.5 |
9 | 294.1-305.7 |
10 | 342.6-348.9 |
11 | 276.2-284.0 |
12 | 792.7-801.6 |
13 | 630.2-641.4 |
14 | 98.4-111.0 |
15 | 428.3-439.5 |
3 | |
---|---|
4 | 226.5-234.4 |
5 | 86.2-97.9 |
6 | 397.5-401.2 |
7 | 101.4-117.9 |
8 | 170.5-181.5 |
9 | 212.4-220.0 |
10 | 249.2-252.9 |
11 | 326.2-334.2 |
12 | 883.6-890.5 |
13 | 486.5-493.5 |
14 | 126.6-142.2 |
15 | 204.0-208.6 |
4 | |
---|---|
5 | 16.1-18.7 |
6 | 369.7-382.0 |
7 | 15.1-18.0 |
8 | 26.8-29.2 |
9 | 58.9-62.5 |
10 | 199.4-207.3 |
11 | 62.2-65.2 |
12 | 457.1-471.7 |
13 | 116.9-121.4 |
14 | 19.6-22.5 |
15 | 83.2-87.1 |
5 | |
---|---|
6 | 168.7-191.1 |
7 | 5.0-6.4 |
8 | 11.8-14.0 |
9 | 15.8-18.4 |
10 | 70.5-80.4 |
11 | 21.3-24.5 |
12 | 174.1-197.0 |
13 | 46.4-52.8 |
14 | 4.6-5.8 |
15 | 24.8-28.5 |
6 | |
---|---|
7 | 138.4-160.7 |
8 | 243.6-258.9 |
9 | 646.1-668.1 |
10 | 719.4-729.0 |
11 | 364.7-373.0 |
12 | 910.4-916.2 |
13 | 633.4-641.4 |
14 | 154.9-173.6 |
15 | 442.6-451.9 |
7 | |
---|---|
8 | 6.1-7.4 |
9 | 18.3-21.8 |
10 | 55.9-65.2 |
11 | 23.4-27.5 |
12 | 223.2-258.7 |
13 | 46.3-54.0 |
14 | 6.4-8.2 |
15 | 28.8-33.9 |
8 | |
---|---|
9 | 34.8-38.0 |
10 | 102.4-109.5 |
11 | 46.7-50.4 |
12 | 287.9-305.6 |
13 | 93.3-99.7 |
14 | 9.5-11.2 |
15 | 61.3-66.0 |
9 | |
---|---|
10 | 266.1-276.8 |
11 | 62.3-65.4 |
12 | 425.5-439.5 |
13 | 131.7-136.9 |
14 | 24.5-28.2 |
15 | 96.9-101.6 |
10 | |
---|---|
11 | 219.8-226.1 |
12 | 931.9-943.1 |
13 | 370.7-377.5 |
14 | 98.7-111.3 |
15 | 411.1-422.2 |
11 | |
---|---|
12 | 314.1-320.9 |
13 | 142.8-146.8 |
14 | 27.2-31.0 |
15 | 97.1-100.6 |
12 | |
---|---|
13 | 459.6-465.0 |
14 | 178.1-199.4 |
15 | 524.2-534.6 |
13 | |
---|---|
14 | 53.8-60.6 |
15 | 136.9-140.4 |
14 | |
---|---|
15 | 23.8-27.0 |