2009年10月24日(土)
2R
2009年10月24日(土)
東京
10:40発走
サラ系2歳未勝利
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 78.2-85.7 |
3 | 55.5-71.6 |
4 | 599.9-605.4 |
5 | 693.4-698.4 |
6 | 1709.3-1716.9 |
7 | 988.4-992.8 |
8 | 191.3-198.3 |
9 | 797.5-804.4 |
10 | 279.3-284.0 |
11 | 1622.1-1628.9 |
12 | 593.7-599.6 |
13 | 186.2-194.1 |
14 | 66.5-85.8 |
15 | 337.1-343.8 |
16 | 392.8-395.0 |
17 | 406.9-421.0 |
18 | 422.1-432.5 |
2 | |
---|---|
3 | 2.6-3.4 |
4 | 50.0-54.9 |
5 | 79.3-86.9 |
6 | 228.1-249.4 |
7 | 196.6-215.0 |
8 | 9.4-10.6 |
9 | 66.9-73.4 |
10 | 24.1-26.7 |
11 | 283.7-310.1 |
12 | 45.0-49.4 |
13 | 10.1-11.5 |
14 | 3.0-4.1 |
15 | 24.8-27.5 |
16 | 115.5-126.4 |
17 | 11.8-13.2 |
18 | 24.0-26.6 |
3 | |
---|---|
4 | 33.0-42.6 |
5 | 48.7-62.9 |
6 | 154.3-198.8 |
7 | 145.7-187.7 |
8 | 6.2-8.1 |
9 | 35.8-46.2 |
10 | 14.4-18.6 |
11 | 189.1-243.6 |
12 | 28.6-37.0 |
13 | 5.3-7.0 |
14 | 1.5-1.6 |
15 | 11.9-15.5 |
16 | 77.8-100.3 |
17 | 6.6-8.6 |
18 | 12.6-16.5 |
4 | |
---|---|
5 | 655.8-662.1 |
6 | 941.9-948.4 |
7 | 1034.5-1041.6 |
8 | 100.0-103.9 |
9 | 388.3-392.6 |
10 | 250.7-255.6 |
11 | 1912.3-1924.8 |
12 | 560.6-567.5 |
13 | 129.2-135.1 |
14 | 43.1-55.8 |
15 | 273.0-279.1 |
16 | 1167.1-1176.5 |
17 | 149.9-155.4 |
18 | 271.9-279.1 |
5 | |
---|---|
6 | 866.2-870.5 |
7 | 626.2-629.3 |
8 | 188.9-195.9 |
9 | 484.6-489.1 |
10 | 422.2-429.6 |
11 | 1580.8-1588.0 |
12 | 229.1-231.4 |
13 | 163.3-170.3 |
14 | 58.3-75.4 |
15 | 362.3-369.7 |
16 | 1262.9-1270.5 |
17 | 152.0-157.3 |
18 | 243.4-249.6 |
6 | |
---|---|
7 | 1132.0-1134.6 |
8 | 347.3-359.2 |
9 | 986.5-992.9 |
10 | 736.8-747.6 |
11 | 1864.7-1868.3 |
12 | 913.8-920.8 |
13 | 550.4-572.6 |
14 | 156.2-201.4 |
15 | 1023.5-1041.5 |
16 | 1711.1-1716.9 |
17 | 820.1-847.0 |
18 | 887.3-907.7 |
7 | |
---|---|
8 | 328.7-340.1 |
9 | 1214.0-1221.8 |
10 | 626.3-635.5 |
11 | 1761.0-1764.5 |
12 | 1068.5-1076.8 |
13 | 560.4-583.1 |
14 | 188.3-242.8 |
15 | 843.7-858.6 |
16 | 2434.6-2442.9 |
17 | 504.5-521.0 |
18 | 1109.2-1134.5 |
8 | |
---|---|
9 | 102.6-106.5 |
10 | 42.5-44.5 |
11 | 579.7-599.3 |
12 | 110.7-115.1 |
13 | 18.0-19.3 |
14 | 6.8-9.0 |
15 | 30.7-32.3 |
16 | 197.6-204.6 |
17 | 23.9-25.4 |
18 | 37.0-39.0 |
9 | |
---|---|
10 | 234.8-239.3 |
11 | 1973.0-1985.0 |
12 | 615.8-623.1 |
13 | 129.0-134.8 |
14 | 44.8-57.9 |
15 | 207.0-211.5 |
16 | 1068.8-1076.9 |
17 | 134.0-138.9 |
18 | 222.3-228.2 |
10 | |
---|---|
11 | 1061.5-1076.7 |
12 | 321.3-327.8 |
13 | 56.8-59.8 |
14 | 16.4-21.3 |
15 | 109.0-112.3 |
16 | 344.0-349.4 |
17 | 65.1-68.1 |
18 | 119.3-123.4 |
11 | |
---|---|
12 | 888.3-894.9 |
13 | 814.5-847.1 |
14 | 255.5-329.3 |
15 | 975.8-992.7 |
16 | 703.9-706.2 |
17 | 540.0-557.5 |
18 | 1129.6-1155.1 |
12 | |
---|---|
13 | 147.1-153.9 |
14 | 33.3-43.1 |
15 | 276.3-282.7 |
16 | 777.6-784.5 |
17 | 91.4-94.9 |
18 | 123.9-127.3 |
13 | |
---|---|
14 | 5.7-7.5 |
15 | 29.8-31.5 |
16 | 228.8-238.3 |
17 | 20.2-21.6 |
18 | 50.3-53.3 |
14 | |
---|---|
15 | 12.5-16.3 |
16 | 92.7-119.6 |
17 | 6.4-8.4 |
18 | 9.2-11.9 |
15 | |
---|---|
16 | 365.0-371.9 |
17 | 45.0-47.2 |
18 | 83.9-87.0 |
16 | |
---|---|
17 | 230.5-238.4 |
18 | 343.2-351.4 |
17 | |
---|---|
18 | 37.4-39.4 |