2008年10月19日(日)
9R
2008年10月19日(日)
東京
14:15発走
サフラン賞
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
500万下 (混合) 牝 (特指) 馬齢
本賞金:1000、400、250、150、100万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 24.9-26.1 |
3 | 27.9-29.2 |
4 | 17.9-19.0 |
5 | 30.5-32.1 |
6 | 32.9-34.5 |
7 | 27.9-29.4 |
8 | 29.2-30.5 |
9 | 98.0-101.5 |
10 | 55.4-57.7 |
11 | 17.9-19.2 |
12 | 159.4-165.0 |
13 | 11.3-12.7 |
14 | 598.4-617.3 |
15 | 39.0-40.9 |
16 | 36.7-38.5 |
17 | 7.6-8.4 |
2 | |
---|---|
3 | 38.8-40.0 |
4 | 34.9-36.4 |
5 | 48.0-49.6 |
6 | 59.4-61.2 |
7 | 60.3-62.4 |
8 | 40.6-41.7 |
9 | 159.5-162.5 |
10 | 91.6-93.9 |
11 | 41.8-44.1 |
12 | 241.1-245.5 |
13 | 18.9-21.0 |
14 | 637.5-647.1 |
15 | 75.9-78.3 |
16 | 72.6-74.8 |
17 | 15.4-17.0 |
3 | |
---|---|
4 | 24.7-25.8 |
5 | 29.5-30.6 |
6 | 47.7-49.2 |
7 | 39.1-40.7 |
8 | 33.9-35.1 |
9 | 100.3-102.6 |
10 | 86.7-89.0 |
11 | 31.0-32.7 |
12 | 197.9-202.1 |
13 | 12.5-13.9 |
14 | 592.6-603.6 |
15 | 47.5-49.0 |
16 | 58.4-60.2 |
17 | 14.3-15.9 |
4 | |
---|---|
5 | 28.2-29.6 |
6 | 32.5-33.9 |
7 | 26.3-27.6 |
8 | 26.9-28.0 |
9 | 93.3-96.3 |
10 | 47.6-49.4 |
11 | 16.2-17.3 |
12 | 171.1-176.5 |
13 | 10.4-11.6 |
14 | 434.3-446.6 |
15 | 36.3-37.9 |
16 | 41.3-43.1 |
17 | 8.4-9.4 |
5 | |
---|---|
6 | 48.7-50.4 |
7 | 35.3-36.8 |
8 | 37.8-39.1 |
9 | 116.6-119.4 |
10 | 38.2-39.3 |
11 | 26.4-28.0 |
12 | 192.9-197.3 |
13 | 11.6-12.9 |
14 | 529.7-540.3 |
15 | 31.4-32.5 |
16 | 44.8-46.4 |
17 | 11.6-13.0 |
6 | |
---|---|
7 | 47.4-49.1 |
8 | 59.9-61.6 |
9 | 151.2-154.0 |
10 | 101.3-103.8 |
11 | 41.7-44.0 |
12 | 213.6-217.5 |
13 | 20.6-22.8 |
14 | 942.1-956.0 |
15 | 82.2-84.8 |
16 | 71.7-73.9 |
17 | 15.5-17.1 |
7 | |
---|---|
8 | 34.2-35.5 |
9 | 142.1-145.8 |
10 | 90.3-93.0 |
11 | 25.4-26.9 |
12 | 221.7-227.1 |
13 | 10.9-12.1 |
14 | 652.9-667.0 |
15 | 64.6-67.1 |
16 | 66.6-69.1 |
17 | 11.3-12.6 |
8 | |
---|---|
9 | 106.4-108.5 |
10 | 61.1-62.5 |
11 | 33.4-35.2 |
12 | 207.0-210.7 |
13 | 14.8-16.4 |
14 | 648.7-658.8 |
15 | 48.3-49.8 |
16 | 56.9-58.6 |
17 | 16.6-18.4 |
9 | |
---|---|
10 | 153.8-156.0 |
11 | 110.0-114.8 |
12 | 351.1-353.7 |
13 | 50.5-55.4 |
14 | 968.9-973.6 |
15 | 182.7-186.5 |
16 | 188.0-191.8 |
17 | 52.8-58.0 |
10 | |
---|---|
11 | 48.6-51.1 |
12 | 217.6-220.6 |
13 | 30.7-33.9 |
14 | 713.0-720.3 |
15 | 55.4-56.9 |
16 | 86.5-88.7 |
17 | 21.9-24.2 |
11 | |
---|---|
12 | 126.3-131.8 |
13 | 8.0-9.0 |
14 | 390.6-406.1 |
15 | 34.9-36.9 |
16 | 34.6-36.5 |
17 | 6.1-6.8 |
12 | |
---|---|
13 | 76.6-84.1 |
14 | 1076.6-1080.6 |
15 | 261.4-266.7 |
16 | 222.8-227.1 |
17 | 62.2-68.2 |
13 | |
---|---|
14 | 171.3-187.3 |
15 | 16.6-18.4 |
16 | 20.3-22.5 |
17 | 3.2-3.3 |
14 | |
---|---|
15 | 603.9-614.1 |
16 | 837.4-850.7 |
17 | 208.8-228.2 |
15 | |
---|---|
16 | 50.6-52.3 |
17 | 13.7-15.2 |
16 | |
---|---|
17 | 14.5-16.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
JRAが来年度G1の4競走で1着本賞金を3億円に増額 宝塚記念、天皇賞・春と秋、大阪杯 8000万円~1億円の大幅アップ
馬トク報知 -
「大魔神」佐々木主浩オーナーの良血馬シヴァースがうれしい3勝目!母はヴィブロス/東京8R
日刊スポーツ -
【マイルCS展望】初距離でもブレイディヴェーグの決め手が一枚上 英国のチャリンも要注意
馬トク報知 -
【ジャパンC登録馬】秋盾を制したドウデュースや2冠牝馬チェルヴィニアなど15頭がエントリー G1V6の愛国産ディープインパクト産駒オーギュストロダンなど今年は強力外国馬も参戦!
デイリースポーツ -
【マイルCS展望】連覇を狙うナミュールが中心も上位きっ抗ムード 英国のG1馬チャリンは日本馬の脅威に
デイリースポーツ