2008年11月16日(日)
2R
2008年11月16日(日)
福島
10:15発走
サラ系2歳未勝利
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 27.2-28.2 |
3 | 95.9-99.2 |
4 | 123.9-127.8 |
5 | 8.4-9.1 |
6 | 144.7-149.5 |
7 | 202.6-209.0 |
8 | 11.1-11.6 |
9 | 21.3-22.3 |
10 | 30.0-31.2 |
11 | 7.6-8.6 |
12 | 83.3-86.4 |
13 | 8.1-9.2 |
14 | 79.0-82.0 |
15 | 8.9-9.8 |
16 | 26.0-27.3 |
2 | |
---|---|
3 | 230.9-233.6 |
4 | 249.9-252.4 |
5 | 27.2-28.9 |
6 | 289.5-292.6 |
7 | 329.3-332.4 |
8 | 43.0-44.3 |
9 | 86.7-88.9 |
10 | 115.5-117.7 |
11 | 25.7-28.6 |
12 | 166.6-169.1 |
13 | 29.3-32.6 |
14 | 245.4-249.5 |
15 | 30.3-32.6 |
16 | 107.0-110.1 |
3 | |
---|---|
4 | 485.1-487.5 |
5 | 67.4-71.3 |
6 | 311.6-313.6 |
7 | 389.8-391.8 |
8 | 132.2-135.7 |
9 | 123.2-125.7 |
10 | 343.5-348.4 |
11 | 55.0-61.0 |
12 | 314.9-318.2 |
13 | 53.7-59.6 |
14 | 373.4-378.4 |
15 | 77.0-82.5 |
16 | 218.5-224.1 |
4 | |
---|---|
5 | 94.6-99.9 |
6 | 412.2-414.0 |
7 | 240.5-241.4 |
8 | 152.0-155.8 |
9 | 250.7-255.2 |
10 | 361.3-365.7 |
11 | 109.2-120.7 |
12 | 494.5-498.6 |
13 | 144.8-160.2 |
14 | 638.2-645.0 |
15 | 146.6-156.8 |
16 | 320.3-327.5 |
5 | |
---|---|
6 | 81.6-86.3 |
7 | 104.0-109.8 |
8 | 10.0-10.7 |
9 | 18.5-19.9 |
10 | 25.3-27.0 |
11 | 4.4-5.0 |
12 | 38.5-40.9 |
13 | 5.2-6.0 |
14 | 34.6-36.8 |
15 | 5.7-6.3 |
16 | 23.3-25.0 |
6 | |
---|---|
7 | 326.2-327.6 |
8 | 181.4-186.1 |
9 | 262.5-267.7 |
10 | 424.5-430.2 |
11 | 67.4-74.7 |
12 | 443.6-447.8 |
13 | 65.3-72.3 |
14 | 367.3-372.0 |
15 | 96.4-103.3 |
16 | 208.1-213.2 |
7 | |
---|---|
8 | 230.2-235.9 |
9 | 253.6-258.2 |
10 | 555.5-562.3 |
11 | 103.5-114.5 |
12 | 483.5-487.4 |
13 | 104.0-115.1 |
14 | 493.0-498.5 |
15 | 149.8-160.3 |
16 | 420.3-430.0 |
8 | |
---|---|
9 | 18.1-18.7 |
10 | 41.2-42.6 |
11 | 11.8-13.3 |
12 | 112.5-115.8 |
13 | 10.9-12.2 |
14 | 105.2-108.4 |
15 | 12.3-13.3 |
16 | 32.9-34.3 |
9 | |
---|---|
10 | 46.3-47.6 |
11 | 13.0-14.6 |
12 | 122.8-125.7 |
13 | 15.2-17.1 |
14 | 91.9-94.2 |
15 | 20.2-22.0 |
16 | 48.0-49.8 |
10 | |
---|---|
11 | 20.1-22.5 |
12 | 139.5-141.9 |
13 | 20.4-22.7 |
14 | 173.7-177.3 |
15 | 32.3-34.9 |
16 | 62.6-64.6 |
11 | |
---|---|
12 | 31.4-34.8 |
13 | 2.8-3.1 |
14 | 33.5-37.4 |
15 | 3.8-4.3 |
16 | 13.2-14.8 |
12 | |
---|---|
13 | 35.8-39.8 |
14 | 313.3-318.2 |
15 | 55.8-60.0 |
16 | 113.9-117.1 |
13 | |
---|---|
14 | 22.2-24.7 |
15 | 5.7-6.7 |
16 | 10.4-11.7 |
14 | |
---|---|
15 | 54.4-58.5 |
16 | 84.1-86.8 |
15 | |
---|---|
16 | 19.1-20.7 |