2005年12月18日(日)
7R
2005年12月18日(日)
中山
13:10発走
サラ系2歳500万円以下
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
500万下 (混合)(特指) 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7 - 9 | 1.3-1.4 |
| 2 | 7 - 13 | 3.1-4.4 |
| 3 | 7 - 14 | 3.1-4.4 |
| 4 | 9 - 13 | 3.8-5.5 |
| 5 | 9 - 14 | 4.0-5.8 |
| 6 | 7 - 16 | 7.3-10.1 |
| 7 | 3 - 7 | 7.5-10.5 |
| 8 | 3 - 9 | 8.0-11.2 |
| 9 | 13 - 14 | 8.4-9.5 |
| 10 | 7 - 10 | 8.8-12.3 |
| 11 | 9 - 10 | 9.4-13.1 |
| 12 | 7 - 8 | 10.3-14.3 |
| 13 | 9 - 16 | 10.7-15.1 |
| 14 | 5 - 7 | 11.6-16.1 |
| 15 | 8 - 9 | 12.0-16.8 |
| 16 | 5 - 9 | 15.9-22.3 |
| 17 | 7 - 11 | 16.7-23.1 |
| 18 | 7 - 15 | 17.8-24.7 |
| 19 | 2 - 7 | 19.4-26.9 |
| 20 | 9 - 15 | 22.1-30.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 3 - 13 | 22.3-24.4 |
| 22 | 9 - 11 | 23.6-32.9 |
| 23 | 13 - 16 | 25.6-28.0 |
| 24 | 2 - 9 | 26.7-37.2 |
| 25 | 6 - 7 | 28.8-39.8 |
| 26 | 10 - 13 | 30.7-33.4 |
| 27 | 14 - 16 | 31.6-34.6 |
| 28 | 3 - 14 | 32.0-35.0 |
| 29 | 5 - 13 | 32.8-35.5 |
| 30 | 1 - 7 | 32.9-45.5 |
| 31 | 4 - 7 | 32.9-45.5 |
| 32 | 5 - 14 | 35.7-38.7 |
| 33 | 10 - 14 | 36.9-40.1 |
| 34 | 4 - 9 | 39.5-54.8 |
| 35 | 1 - 9 | 40.7-56.4 |
| 36 | 6 - 9 | 40.8-56.7 |
| 37 | 8 - 14 | 47.4-51.5 |
| 38 | 11 - 13 | 51.9-55.9 |
| 39 | 7 - 12 | 54.0-74.5 |
| 40 | 8 - 13 | 56.6-61.5 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 2 - 13 | 57.7-62.1 |
| 42 | 3 - 16 | 58.2-61.2 |
| 43 | 13 - 15 | 60.8-65.5 |
| 44 | 5 - 16 | 65.5-68.2 |
| 45 | 3 - 5 | 66.2-68.9 |
| 46 | 2 - 14 | 67.3-72.4 |
| 47 | 9 - 12 | 67.4-93.2 |
| 48 | 14 - 15 | 70.0-75.5 |
| 49 | 3 - 10 | 72.3-75.5 |
| 50 | 2 - 10 | 73.8-76.0 |
| 51 | 11 - 14 | 73.8-79.6 |
| 52 | 10 - 16 | 80.3-84.1 |
| 53 | 3 - 11 | 87.2-90.3 |
| 54 | 15 - 16 | 89.8-93.0 |
| 55 | 5 - 10 | 90.8-94.1 |
| 56 | 2 - 3 | 104.8-108.3 |
| 57 | 3 - 8 | 107.9-112.5 |
| 58 | 11 - 16 | 113.0-117.1 |
| 59 | 10 - 11 | 118.6-122.3 |
| 60 | 4 - 13 | 121.1-129.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 8 - 16 | 121.2-126.5 |
| 62 | 10 - 15 | 126.6-130.5 |
| 63 | 8 - 10 | 128.0-133.0 |
| 64 | 6 - 14 | 130.3-140.0 |
| 65 | 5 - 11 | 132.2-135.7 |
| 66 | 4 - 14 | 135.8-145.7 |
| 67 | 1 - 14 | 138.3-148.4 |
| 68 | 1 - 13 | 139.2-149.3 |
| 69 | 3 - 4 | 139.8-144.0 |
| 70 | 2 - 5 | 149.3-152.9 |
| 71 | 3 - 15 | 151.4-156.7 |
| 72 | 5 - 8 | 154.3-159.5 |
| 73 | 6 - 13 | 156.9-168.4 |
| 74 | 1 - 10 | 162.2-166.4 |
| 75 | 2 - 16 | 171.8-177.8 |
| 76 | 12 - 13 | 173.9-186.0 |
| 77 | 1 - 2 | 186.1-188.7 |
| 78 | 5 - 15 | 193.9-198.9 |
| 79 | 1 - 3 | 194.3-200.1 |
| 80 | 8 - 15 | 195.5-201.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 4 - 10 | 195.9-200.9 |
| 82 | 11 - 15 | 216.4-220.9 |
| 83 | 12 - 14 | 222.1-237.6 |
| 84 | 6 - 16 | 226.0-233.2 |
| 85 | 3 - 6 | 230.2-237.3 |
| 86 | 10 - 12 | 230.6-236.0 |
| 87 | 1 - 16 | 239.6-247.0 |
| 88 | 8 - 11 | 255.3-262.6 |
| 89 | 4 - 16 | 265.6-273.8 |
| 90 | 2 - 11 | 274.1-279.4 |
| 91 | 6 - 10 | 280.4-287.8 |
| 92 | 1 - 11 | 291.4-295.9 |
| 93 | 12 - 16 | 293.0-301.4 |
| 94 | 4 - 15 | 310.8-315.5 |
| 95 | 6 - 8 | 316.4-324.0 |
| 96 | 5 - 6 | 318.2-325.1 |
| 97 | 2 - 8 | 333.5-342.5 |
| 98 | 3 - 12 | 343.1-352.4 |
| 99 | 2 - 15 | 343.5-350.0 |
| 100 | 4 - 5 | 354.6-361.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 2 - 4 | 363.8-368.9 |
| 102 | 4 - 8 | 375.1-383.7 |
| 103 | 1 - 4 | 387.6-391.6 |
| 104 | 1 - 5 | 393.2-401.4 |
| 105 | 11 - 12 | 394.4-399.7 |
| 106 | 4 - 11 | 402.0-408.2 |
| 107 | 2 - 6 | 405.7-411.8 |
| 108 | 1 - 8 | 409.6-419.0 |
| 109 | 2 - 12 | 437.0-442.2 |
| 110 | 6 - 11 | 451.8-459.2 |
| 111 | 4 - 6 | 477.2-482.5 |
| 112 | 6 - 15 | 482.2-489.9 |
| 113 | 1 - 15 | 497.9-505.4 |
| 114 | 5 - 12 | 520.9-530.5 |
| 115 | 8 - 12 | 567.0-578.7 |
| 116 | 12 - 15 | 632.8-640.9 |
| 117 | 4 - 12 | 681.5-687.0 |
| 118 | 1 - 12 | 681.5-687.1 |
| 119 | 6 - 12 | 830.2-837.6 |
| 120 | 1 - 6 | 882.5-892.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【装蹄師・西内荘コラム】アンタレスS、手応えある3頭で
競馬のおはなし -
【競馬予想】皐月賞は「中山・芝2000m」での種牡馬の勝率に注目 名馬と血統構成が似た1頭もチャンス十分
webスポルティーバ -
【競馬予想】皐月賞の有望株は弥生賞組にいる 混戦状態で浮上する伏兵探しなら「相手なりに走れる馬」
webスポルティーバ -
【浜中俊コラム】桜花賞のリリージョワは気持ちがなえて全く力を発揮することができませんでした アンタレスSのジューンアヲニヨシは前走がいい勝ち方
中日スポーツ -
【松山弘平コラム】桜花賞はスターアニスが大丈夫、と教えてくれたようなレースでした アンタレスSのタガノバビロンはうまく運べれば
中日スポーツ