2005年5月28日(土)
2R
2005年5月28日(土)
東京
10:30発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1300m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 若手騎手 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 138.1-145.2 |
3 | 537.4-541.8 |
4 | 295.6-299.8 |
5 | 70.4-83.7 |
6 | 432.8-447.0 |
7 | 324.2-329.3 |
8 | 737.1-744.8 |
9 | 709.3-715.0 |
10 | 650.0-654.0 |
11 | 83.7-99.6 |
12 | 447.0-454.6 |
13 | 231.0-246.1 |
14 | 1974.2-1985.3 |
15 | 109.3-127.5 |
16 | 1971.6-1985.3 |
2 | |
---|---|
3 | 93.2-98.2 |
4 | 45.9-48.7 |
5 | 4.7-5.7 |
6 | 25.3-27.3 |
7 | 48.9-52.0 |
8 | 67.2-71.0 |
9 | 77.9-82.1 |
10 | 151.9-159.8 |
11 | 5.7-7.1 |
12 | 45.1-48.0 |
13 | 14.6-16.2 |
14 | 193.3-203.3 |
15 | 7.1-8.7 |
16 | 163.6-172.1 |
3 | |
---|---|
4 | 316.1-321.3 |
5 | 41.4-49.3 |
6 | 201.1-208.1 |
7 | 349.2-355.3 |
8 | 414.0-419.1 |
9 | 267.1-269.8 |
10 | 548.0-552.9 |
11 | 34.8-41.4 |
12 | 228.8-233.4 |
13 | 104.5-111.6 |
14 | 818.6-824.9 |
15 | 60.4-70.6 |
16 | 966.5-974.7 |
4 | |
---|---|
5 | 17.8-21.2 |
6 | 90.1-93.8 |
7 | 97.9-100.3 |
8 | 238.4-242.9 |
9 | 305.0-310.1 |
10 | 397.4-403.3 |
11 | 26.4-31.6 |
12 | 157.3-161.3 |
13 | 60.2-64.7 |
14 | 534.0-541.5 |
15 | 36.3-42.7 |
16 | 359.7-365.0 |
5 | |
---|---|
6 | 7.4-8.9 |
7 | 16.4-19.5 |
8 | 27.3-32.5 |
9 | 38.6-45.9 |
10 | 60.1-71.4 |
11 | 1.7-2.1 |
12 | 15.0-17.9 |
13 | 3.8-4.6 |
14 | 71.7-85.1 |
15 | 1.9-2.3 |
16 | 65.2-77.4 |
6 | |
---|---|
7 | 154.7-161.4 |
8 | 138.5-143.8 |
9 | 205.8-213.1 |
10 | 311.0-321.3 |
11 | 10.8-13.1 |
12 | 89.6-93.5 |
13 | 26.8-29.3 |
14 | 514.1-530.9 |
15 | 18.8-22.5 |
16 | 320.6-331.2 |
7 | |
---|---|
8 | 322.6-329.2 |
9 | 356.1-362.5 |
10 | 484.3-492.1 |
11 | 24.2-29.0 |
12 | 240.9-247.4 |
13 | 57.5-61.8 |
14 | 1147.4-1165.0 |
15 | 35.8-42.1 |
16 | 394.1-400.4 |
8 | |
---|---|
9 | 398.3-403.4 |
10 | 515.2-520.7 |
11 | 33.3-39.8 |
12 | 151.7-154.9 |
13 | 75.5-80.8 |
14 | 769.2-777.1 |
15 | 44.9-52.6 |
16 | 1178.8-1191.2 |
9 | |
---|---|
10 | 571.8-576.7 |
11 | 48.1-57.4 |
12 | 363.0-370.0 |
13 | 110.4-117.9 |
14 | 506.8-510.9 |
15 | 56.2-65.8 |
16 | 1265.3-1276.2 |
10 | |
---|---|
11 | 61.9-73.6 |
12 | 266.4-271.1 |
13 | 208.0-221.7 |
14 | 1133.8-1140.6 |
15 | 94.0-109.7 |
16 | 1023.6-1031.0 |
11 | |
---|---|
12 | 14.3-17.2 |
13 | 4.9-6.1 |
14 | 103.8-123.4 |
15 | 2.7-3.7 |
16 | 72.9-86.7 |
12 | |
---|---|
13 | 40.4-43.5 |
14 | 432.4-439.7 |
15 | 21.7-25.6 |
16 | 592.2-602.4 |
13 | |
---|---|
14 | 179.3-191.1 |
15 | 5.8-7.1 |
16 | 213.3-227.4 |
14 | |
---|---|
15 | 84.3-98.3 |
16 | 1564.9-1576.7 |
15 | |
---|---|
16 | 40.7-47.5 |