2005年1月30日(日)
4R
2005年1月30日(日)
東京
11:30発走
サラ系3歳新馬
ダート・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
新馬 牝 [指定] 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | ****-**** |
3 | ****-**** |
4 | ****-**** |
5 | ****-**** |
6 | ****-**** |
7 | ****-**** |
8 | ****-**** |
9 | ****-**** |
10 | ****-**** |
11 | ****-**** |
12 | ****-**** |
13 | ****-**** |
14 | ****-**** |
15 | ****-**** |
2 | |
---|---|
3 | 50.1-51.8 |
4 | 59.9-69.9 |
5 | 189.4-190.9 |
6 | 137.9-145.3 |
7 | 88.6-98.2 |
8 | 142.6-146.4 |
9 | 270.0-272.5 |
10 | 662.5-666.6 |
11 | 173.1-178.1 |
12 | 445.7-449.7 |
13 | 828.1-833.2 |
14 | 132.6-145.8 |
15 | 55.5-64.7 |
3 | |
---|---|
4 | 8.4-10.0 |
5 | 184.5-190.8 |
6 | 19.2-20.7 |
7 | 11.1-12.6 |
8 | 28.6-30.1 |
9 | 92.8-96.1 |
10 | 246.9-254.9 |
11 | 38.6-40.8 |
12 | 147.8-153.0 |
13 | 240.8-248.6 |
14 | 16.8-18.9 |
15 | 7.4-8.8 |
4 | |
---|---|
5 | 56.0-65.5 |
6 | 6.6-8.1 |
7 | 3.3-4.2 |
8 | 11.4-13.5 |
9 | 45.5-53.3 |
10 | 103.6-121.0 |
11 | 13.8-16.4 |
12 | 44.1-51.6 |
13 | 85.6-100.0 |
14 | 4.4-5.5 |
15 | 2.0-2.2 |
5 | |
---|---|
6 | 142.9-150.7 |
7 | 96.0-106.5 |
8 | 175.7-180.5 |
9 | 289.4-292.3 |
10 | 592.9-597.2 |
11 | 194.5-200.3 |
12 | 629.0-635.1 |
13 | 722.2-727.3 |
14 | 125.3-137.8 |
15 | 46.1-53.8 |
6 | |
---|---|
7 | 8.7-10.1 |
8 | 24.3-26.1 |
9 | 83.5-88.1 |
10 | 236.1-248.5 |
11 | 31.1-33.5 |
12 | 81.0-85.5 |
13 | 185.6-195.4 |
14 | 14.8-17.1 |
15 | 4.7-5.6 |
7 | |
---|---|
8 | 17.3-19.5 |
9 | 60.3-66.9 |
10 | 150.8-166.9 |
11 | 18.0-20.4 |
12 | 66.5-73.8 |
13 | 158.0-174.9 |
14 | 5.4-6.4 |
15 | 2.6-3.1 |
8 | |
---|---|
9 | 66.3-68.3 |
10 | 280.6-287.9 |
11 | 50.3-52.8 |
12 | 126.6-130.3 |
13 | 260.1-266.8 |
14 | 20.7-23.2 |
15 | 9.3-11.0 |
9 | |
---|---|
10 | 478.0-482.0 |
11 | 123.5-127.4 |
12 | 353.5-357.4 |
13 | 551.0-555.6 |
14 | 102.3-112.7 |
15 | 35.2-41.0 |
10 | |
---|---|
11 | 209.3-215.3 |
12 | 566.8-571.6 |
13 | 331.7-333.7 |
14 | 183.2-201.2 |
15 | 63.0-73.4 |
11 | |
---|---|
12 | 136.5-140.7 |
13 | 230.4-236.9 |
14 | 21.2-23.8 |
15 | 8.5-10.0 |
12 | |
---|---|
13 | 592.2-597.2 |
14 | 92.1-101.4 |
15 | 36.7-42.9 |
13 | |
---|---|
14 | 114.5-125.7 |
15 | 64.2-74.7 |
14 | |
---|---|
15 | 2.8-3.3 |