2002年4月13日(土)
1R
2002年4月13日(土)
阪神
10:05発走
サラ系3歳未出走
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未出走 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 43.0-46.0 |
3 | 54.7-58.6 |
4 | 51.0-53.3 |
5 | 119.9-122.2 |
6 | 235.8-240.0 |
7 | 148.2-149.5 |
8 | 56.3-58.6 |
9 | 100.7-102.9 |
10 | 72.5-76.1 |
11 | 199.7-202.9 |
12 | 853.9-860.0 |
13 | 359.5-362.8 |
14 | 614.2-619.4 |
15 | 130.4-133.5 |
16 | 55.2-58.5 |
2 | |
---|---|
3 | 4.0-4.4 |
4 | 6.2-6.8 |
5 | 15.9-17.2 |
6 | 17.5-18.7 |
7 | 59.6-63.7 |
8 | 6.8-7.3 |
9 | 13.0-14.1 |
10 | 5.6-6.1 |
11 | 20.9-22.5 |
12 | 93.5-99.6 |
13 | 55.2-58.9 |
14 | 63.4-67.7 |
15 | 12.4-13.4 |
16 | 4.7-5.2 |
3 | |
---|---|
4 | 6.9-7.6 |
5 | 16.7-18.1 |
6 | 24.4-26.4 |
7 | 68.5-73.2 |
8 | 10.4-11.4 |
9 | 12.9-14.0 |
10 | 8.0-8.9 |
11 | 19.3-20.8 |
12 | 134.1-143.1 |
13 | 74.5-79.7 |
14 | 100.1-107.1 |
15 | 15.1-16.3 |
16 | 5.4-6.1 |
4 | |
---|---|
5 | 42.5-44.8 |
6 | 33.2-34.9 |
7 | 51.5-53.7 |
8 | 14.8-15.9 |
9 | 14.3-15.1 |
10 | 13.2-14.3 |
11 | 33.3-35.0 |
12 | 176.6-183.7 |
13 | 103.8-108.3 |
14 | 71.9-74.9 |
15 | 22.0-23.2 |
16 | 8.4-9.1 |
5 | |
---|---|
6 | 84.6-86.9 |
7 | 282.6-287.7 |
8 | 39.1-41.1 |
9 | 61.3-63.3 |
10 | 32.0-33.9 |
11 | 78.4-80.4 |
12 | 430.0-437.1 |
13 | 242.7-247.2 |
14 | 315.3-320.9 |
15 | 37.5-38.7 |
16 | 26.5-28.3 |
6 | |
---|---|
7 | 226.6-230.4 |
8 | 39.8-41.7 |
9 | 31.4-32.4 |
10 | 34.2-36.2 |
11 | 37.6-38.5 |
12 | 302.7-307.2 |
13 | 286.7-291.5 |
14 | 259.7-263.9 |
15 | 51.5-53.1 |
16 | 25.1-26.8 |
7 | |
---|---|
8 | 61.2-63.6 |
9 | 82.0-83.7 |
10 | 134.1-140.5 |
11 | 279.1-283.2 |
12 | 673.6-677.2 |
13 | 387.2-390.1 |
14 | 370.0-372.7 |
15 | 108.5-110.9 |
16 | 99.4-105.0 |
8 | |
---|---|
9 | 20.5-21.5 |
10 | 12.9-13.9 |
11 | 42.5-44.5 |
12 | 131.6-136.6 |
13 | 131.9-137.1 |
14 | 113.4-117.8 |
15 | 23.7-25.0 |
16 | 13.2-14.3 |
9 | |
---|---|
10 | 21.2-22.5 |
11 | 40.7-41.9 |
12 | 258.2-263.3 |
13 | 180.7-184.6 |
14 | 275.9-281.7 |
15 | 31.6-32.7 |
16 | 17.8-19.0 |
10 | |
---|---|
11 | 36.9-39.0 |
12 | 138.7-145.2 |
13 | 163.5-171.4 |
14 | 104.1-109.0 |
15 | 25.4-27.0 |
16 | 9.0-9.9 |
11 | |
---|---|
12 | 337.7-342.1 |
13 | 331.9-336.8 |
14 | 325.1-329.6 |
15 | 63.6-65.4 |
16 | 20.5-21.8 |
12 | |
---|---|
13 | 737.9-742.2 |
14 | 723.4-727.4 |
15 | 253.6-258.8 |
16 | 116.3-122.8 |
13 | |
---|---|
14 | 454.2-457.5 |
15 | 135.2-138.2 |
16 | 89.8-95.0 |
14 | |
---|---|
15 | 192.8-197.0 |
16 | 148.2-156.6 |
15 | |
---|---|
16 | 14.8-15.9 |